2006年12月3日のシュボババ
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | スキャン | Majestic Light | 1 | 14 | 先 | ナリタブライアン | マルゼンスキー | 12 | 4 | 差 |
| 芝16良 | オペラハウス | サンデーサイレンス | 1 | 14 | 先 | フサイチソニック | With Approval | 8 | 9 | 逃 |
| 芝16良 | フジキセキ | Nijinsky | 1 | 6 | 先 | タイキシャトル | サンデーサイレンス | 3 | 7 | 差 |
| 芝18良 | ディアブロ | ビゼンニシキ | 9 | 12 | 逃 | パラダイスクリーク | Silver Hawk | 8 | 9 | 先 |
| 芝25良 | ブライアンズタイム | Sadler's Wells | 6 | 4 | 差 | サンデーサイレンス | マルゼンスキー | 1 | 8 | 先 |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ12良 | スクワートルスクワート | Zilzal | 1 | 8 | 逃 | ボストンハーバー | クリエイター | 4 | 5 | 差 |
| ダ12良 | ホワイトマズル | ステイールハート | 2 | 11 | 先 | フォーティナイナー | ヤマニンスキー | 11 | 8 | 追 |
| ダ12良 | ジェイドロバリー | Phone Trick | 8 | 5 | 差 | エリシオ | ヘクタープロテクター | 3 | 6 | 差 |
| ダ18良 | アドマイヤボス | スラヴィック | 4 | 16 | 差 | クロフネ | Caerleon | 1 | 11 | 先 |
| ダ18良 | トレジャーアイランド | サクラバクシンオー | 4 | 3 | 逃 | クロフネ | Rubiano | 1 | 13 | 先 |
| ダ18良 | キャプテンスティーヴ | マークオブディスティンクション | 2 | 4 | マ | サンデーサイレンス | Chief's Crown | 6 | 14 | 先 |
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | クロフネ | Caerleon | 2 | 8 | 先 | ステイゴールド | シンボリルドルフ | 3 | 7 | 差 |
| 芝12良 | スペシャルウィーク | サクラユタカオー | 3 | 5 | 逃 | ラストタイクーン | Bellotto | 5 | 3 | 先 |
| 芝12良 | ブライアンズタイム | サクラバクシンオー | 1 | 10 | 逃 | Fantastic Light | Waajib | 4 | 1 | 先 |
| 芝20良 | コマンダーインチーフ | Mark of Esteem | 2 | 10 | 逃 | マンハッタンカフェ | タイキシャトル | 1 | 4 | 先 |
| 芝20良 | ダンスインザダーク | Nureyev | 3 | 1 | 差 | スペシャルウィーク | ノーザンテースト | 2 | 6 | 先 |
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ10良 | キンググローリアス | オグリキャップ | 1 | 3 | 先 | アフリート | ドクターデヴィアス | 3 | 5 | 差 |
| ダ17良 | マヤノトップガン | トウシヨウボーイ | 5 | 5 | 差 | スキャターザゴールド | トニービン | 7 | 12 | 差 |
| ダ17良 | メジロマックイーン | ニホンピロウイナー | 11 | 9 | 差 | エンドスウィープ | Nureyev | 3 | 13 | 先 |
| ダ17良 | アグネスタキオン | アンバーシヤダイ | 1 | 15 | 差 | ロイヤルタッチ | ストームオンザルース | 4 | 2 | 先 |
| ダ17良 | クロフネ | サンデーサイレンス | 5 | 12 | マ | チーフベアハート | カコイーシーズ | 9 | 13 | 差 |
| ダ17良 | Golden Missile | Native Prospector | 2 | 12 | 逃 | バブルガムフェロー | サクラユタカオー | 1 | 11 | 先 |
| ダ23良 | テイエムオペラオー | マルゼンスキー | 1 | 15 | 先 | クロフネ | スリルシヨー | 4 | 5 | 逃 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝14良 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 2 | 7 | 追 | サンデーサイレンス | Silver Deputy | 6 | 9 | 先 |
| 芝16良 | タニノギムレット | ルション | 4 | 2 | 差 | アドマイヤコジーン | Woodman | 1 | 9 | 先 |
| 芝18良 | ビッグサンデー | ハードツービート | 3 | 7 | 差 | タバスコキャット | スラヴィック | 2 | 2 | 差 |
| 芝20良 | アグネスタキオン | Alzao | 1 | 10 | 先 | ステイゴールド | リアルシヤダイ | 3 | 9 | 先 |
| 芝20良 | ブライアンズタイム | Be My Guest | 5 | 14 | 差 | マヤノトップガン | ナイスダンサー | 6 | 3 | 先 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ12良 | タニノギムレット | End Sweep | 1 | 5 | 逃 | フォーティナイナー | メジロマックイーン | 6 | 7 | 先 |
| ダ12良 | マーベラスサンデー | ブレイヴエストローマン | 4 | 5 | 差 | Forest Wildcat | Run of Luck | 5 | 13 | 逃 |
| ダ12良 | フォーティナイナー | Star de Naskra | 6 | 4 | 先 | Fasliyev | Primo Dominie | 1 | 6 | 先 |
| ダ14良 | アドマイヤコジーン | シービークロス | 3 | 1 | 差 | タニノギムレット | ティンバーカントリー | 2 | 12 | 先 |
| ダ14良 | サクラバクシンオー | Gulch | 2 | 1 | 逃 | マーベラスサンデー | パラダイスクリーク | 6 | 10 | 差 |
| ダ18良 | ホワイトマズル | Nijinsky | 3 | 1 | 差 | チーフベアハート | エブロス | 9 | 4 | 先 |
| ダ18良 | スキャターザゴールド | マルゼンスキー | 8 | 3 | 差 | オース | マルゼンスキー | 6 | 4 | 先 |

コメント
阪神はペースが読めなかった。
もっとスローで流れると予想していました。
おまけに最終もロベルト系が3頭出走で3着まで独占。このレースは芝2000で1000M58秒台でした。
Posted by KAZ. at 2006.12.03 16:55 | edit
新装阪神
12Rのサンデー系を考えておりましたが絞り切れずに見して正解!
昨日11R本日12Rと中京1200で勝ち越しすることが出来ました。
暫く内枠のバクシンオーを追いかけてみようかな!
Posted by どんどん at 2006.12.03 17:23 | edit