【回顧】 第67回菊花賞 第9回富士S
第67回菊花賞
京都の芝はやたらと時計が速く、午前中の2歳未勝利と午後のかえで賞では2歳レコード更新。
菊花賞はアドマイヤメインが前半5Fを58.7秒と速いペースで逃げたのでレコードに近いタイムが出るのでは?と思いながら見ていました。
直線では逃げ切りもありそうでしたがドリームパスポートとソングオブウインドの脚が違いすぎました。
スローでもないのに唯一上がり33秒台を使ったソングオブウインドがクビ差勝ち。
タイムはなんと3.02.7のレコード。
エルコンドルパサーは菊花賞に縁のない父ミスプロ系ということではじめからノーマークでした。
2着のドリームパスポートも父フジキセキということで実績以上の評価はしていなかった馬。
この2頭を見るとソングオブウインドの母メモリアルサマーはSS×トニービン。
ドリームパスポートの母父がトニービンという共通点があります。
今日の高速馬場を思えば速いタイムの出る時の新潟の外回りに似ていると思いました。
午前中の芝のレースでも母父トニービンの馬が勝つなど今日の芝には合っていたのでしょう。
馬券のほうはアドマイヤメイン頭の場合の馬券のみだったので残念ながら外れました。
第9回富士S
父フォーティーナイナー産駒のキネティクスが16人気ながら半馬身差勝ち。
◎のエアシェイディは追い詰めるも2着どまり。1人気のスズカフェニックスを意識しすぎたのか位置取りがあまりにも後方すぎました。
そのスズカフェニックスもエアシェイディと同じ33.3の脚を使いながら3着。
このレースも父ミスプロ系の頭はないと決め付けて痛い目にあいました。
馬券はエアシェイディの単勝のみで勝負したので当然外れました。
京都の芝はやたらと時計が速く、午前中の2歳未勝利と午後のかえで賞では2歳レコード更新。
菊花賞はアドマイヤメインが前半5Fを58.7秒と速いペースで逃げたのでレコードに近いタイムが出るのでは?と思いながら見ていました。
直線では逃げ切りもありそうでしたがドリームパスポートとソングオブウインドの脚が違いすぎました。
スローでもないのに唯一上がり33秒台を使ったソングオブウインドがクビ差勝ち。
タイムはなんと3.02.7のレコード。
エルコンドルパサーは菊花賞に縁のない父ミスプロ系ということではじめからノーマークでした。
2着のドリームパスポートも父フジキセキということで実績以上の評価はしていなかった馬。
この2頭を見るとソングオブウインドの母メモリアルサマーはSS×トニービン。
ドリームパスポートの母父がトニービンという共通点があります。
今日の高速馬場を思えば速いタイムの出る時の新潟の外回りに似ていると思いました。
午前中の芝のレースでも母父トニービンの馬が勝つなど今日の芝には合っていたのでしょう。
馬券のほうはアドマイヤメイン頭の場合の馬券のみだったので残念ながら外れました。
第9回富士S
父フォーティーナイナー産駒のキネティクスが16人気ながら半馬身差勝ち。
◎のエアシェイディは追い詰めるも2着どまり。1人気のスズカフェニックスを意識しすぎたのか位置取りがあまりにも後方すぎました。
そのスズカフェニックスもエアシェイディと同じ33.3の脚を使いながら3着。
このレースも父ミスプロ系の頭はないと決め付けて痛い目にあいました。
馬券はエアシェイディの単勝のみで勝負したので当然外れました。
人気の競馬ブログはこちらから
2006年10月22日(日) 5回京都6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第67回菊花賞 3歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(指定) 芝・外 3000m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 | 種牡馬 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | ソングオブウインド | 牡3 | 57 | 武幸四郎 | 3.02.7 | 16-16-16-08 | 33.5 | 8 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | |
| 2 | 7 | 13 | ドリームパスポート | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 3.02.7 | クビ | 06-06-06-07 | 34.0 | 2 | フジキセキ | トニービン |
| 3 | 3 | 5 | アドマイヤメイン | 牡3 | 57 | 武豊 | 3.03.0 | 13/4 | 01-01-01-01 | 35.9 | 3 | サンデーサイレンス | ヘクタープロテクター |
| 4 | 6 | 12 | メイショウサムソン | 牡3 | 57 | 石橋守 | 3.03.4 | 21/2 | 04-04-04-02 | 34.9 | 1 | オペラハウス | ダンシングブレーヴ |
| 5 | 7 | 15 | アクシオン | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 3.03.5 | 1/2 | 12-14-13-13 | 34.4 | 10 | サンデーサイレンス | Dixieland Band |
| 6 | 5 | 9 | インテレット | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 3.03.5 | ハナ | 17-16-17-17 | 34.0 | 15 | アドマイヤベガ | リアルシヤダイ |
| 7 | 4 | 7 | マルカシェンク | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 3.03.8 | 13/4 | 09-09-10-12 | 34.9 | 4 | サンデーサイレンス | Zafonic |
| 8 | 1 | 1 | トーホウアラン | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 3.03.8 | ハナ | 04-05-05-05 | 35.2 | 6 | ダンスインザダーク | Nureyev |
| 9 | 2 | 4 | タガノマーシャル | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 3.03.9 | 3/4 | 12-11-14-13 | 34.7 | 14 | コマンダーインチーフ | フジキセキ |
| 10 | 3 | 6 | ネヴァブション | 牡3 | 57 | 石橋脩 | 3.03.9 | 頭 | 15-15-14-16 | 34.6 | 12 | マーベラスサンデー | Mill Reef |
| 11 | 1 | 2 | ミストラルクルーズ | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 3.04.0 | 1/2 | 12-11-10-13 | 34.9 | 11 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス |
| 12 | 7 | 14 | アペリティフ | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 3.04.4 | 21/2 | 07-07-06-05 | 35.8 | 7 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス |
| 13 | 4 | 8 | マンノレーシング | 牡3 | 57 | 小牧太 | 3.04.6 | 1 | 02-02-02-02 | 36.2 | 17 | マヤノトップガン | Nureyev |
| 14 | 8 | 16 | トウショウシロッコ | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 3.04.8 | 11/4 | 11-11-10-08 | 35.9 | 13 | アドマイヤベガ | ニツポーテイオー |
| 15 | 5 | 10 | フサイチジャンク | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 3.05.0 | 11/2 | 07-07-09-08 | 36.2 | 5 | サンデーサイレンス | Bellotto |
| 16 | 6 | 11 | トーセンシャナオー | 牡3 | 57 | イネス | 3.05.1 | クビ | 02-02-02-02 | 36.7 | 9 | サンデーサイレンス | トウシヨウボーイ |
| 17 | 8 | 17 | パッシングマーク | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 3.05.1 | ハナ | 18-18-17-18 | 35.4 | 18 | エルコンドルパサー | デインヒル |
| 18 | 2 | 3 | シルククルセイダー | 牡3 | 57 | 秋山真一 | 3.05.4 | 13/4 | 09-09-06-08 | 36.6 | 16 | キャプテンスティーヴ | マークオブディス |
| ラップ | 12.8-11.5-11.1-11.6-11.7-11.7-12.9-12.8-12.9-13.2-13.0-11.9-11.2-12.5-11.9 | |||||||||||
| 通過 | 35.4-47.0-58.7-70.4 | 上り | 73.7-60.5-47.5-35.6 | |||||||||
| 単勝 | 18 \4420 | 複勝 | 18 \760 / 13 \190 / 5 \230 | |||||||||
| 馬連 | 13-18 \6480 (20) | 枠連 | 7-8 \2770 (11) | |||||||||
| 馬単 | 18-13 \24280 (57) | ワイド | 13-18 \1550 (14)/ 05-18 \2410 (24)/ 05-13 \540 (4) | |||||||||
| 3連複 | 05-13-18 \11700 (32/816) | 3連単 | 18-13-05 \144520 (300/4896) | |||||||||
2006年10月21日(土) 4回東京5日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第9回富士S 3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | キネティクス | 牡7 | 56 | 勝浦正樹 | 1.32.8 | 06-05 | 33.8 | 16 | フォーティナイナー | Stop the Music | |
| 2 | 8 | 16 | エアシェイディ | 牡5 | 56 | 安藤勝己 | 1.32.9 | 1/2 | 15-15 | 33.3 | 2 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 3 | 7 | 13 | スズカフェニックス | 牡4 | 56 | 武豊 | 1.32.9 | クビ | 17-15 | 33.3 | 1 | サンデーサイレンス | Fairy King |
| 4 | 8 | 17 | ニューベリー | 牡8 | 56 | 四位洋文 | 1.33.2 | 2 | 08-07 | 33.9 | 14 | フジキセキ | ノーザンテースト |
| 5 | B3 | 6 | カンファーベスト | 牡7 | 57 | 江田照男 | 1.33.4 | 1 | 08-07 | 34.2 | 3 | アンバーシヤダイ | シンザン |
| 6 | 4 | 8 | テレグノシス | 牡7 | 58 | 大野拓弥 | 1.33.4 | クビ | 17-15 | 33.8 | 4 | トニービン | ノーザンテースト |
| 7 | 5 | 10 | サンバレンティン | 牡5 | 56 | 佐藤哲三 | 1.33.6 | 11/4 | 13-12 | 34.1 | 8 | スペシャルウィーク | ノーザンテースト |
| 8 | 6 | 11 | フジサイレンス | 牡6 | 57 | 北村宏司 | 1.33.7 | 1/2 | 13-10 | 34.3 | 11 | フジキセキ | マルゼンスキー |
| 9 | 7 | 14 | ダンスインザモア | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 1.33.8 | 3/4 | 10-12 | 34.3 | 12 | ダンスインザダーク | リヴリア |
| 10 | 1 | 1 | メテオバースト | 牡5 | 56 | 藤田伸二 | 1.33.9 | 1/2 | 15-15 | 34.3 | 10 | サンデーサイレンス | Danehill |
| 11 | 5 | 9 | ヴリル | 牡5 | 56 | イネス | 1.34.1 | 11/2 | 04-03 | 35.2 | 7 | Sunday Silence | Mr. Prospector |
| 12 | 7 | 15 | インセンティブガイ | 牡5 | 56 | 横山典弘 | 1.34.2 | 3/4 | 02-03 | 35.3 | 6 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス |
| 13 | 1 | 2 | マイネルスケルツィ | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 1.34.4 | 1 | 04-07 | 35.2 | 5 | グラスワンダー | Machiavellian |
| 14 | 2 | 4 | スーパーホーネット | 牡3 | 54 | 吉田豊 | 1.34.6 | 11/2 | 10-12 | 35.1 | 9 | ロドリゴデトリアーノ | エルセニョール |
| 15 | 3 | 5 | スクールボーイ | 牡6 | 56 | 小野次郎 | 1.34.7 | クビ | 10-10 | 35.3 | 15 | フサイチコンコルド | トウシヨウボーイ |
| 16 | 8 | 18 | タニノマティーニ | 牡6 | 56 | 須貝尚介 | 1.34.9 | 11/4 | 02-02 | 36.1 | 13 | ウォーニング | リヴリア |
| 17 | 4 | 7 | デンシャミチ | 牡3 | 54 | 後藤浩輝 | 1.36.0 | 7 | 06-05 | 37.0 | 18 | サクラバクシンオー | マルゼンスキー |
| 18 | 2 | 3 | メジロマイヤー | 牡7 | 57 | 田中勝春 | 1.36.6 | 31/2 | 01-01 | 37.9 | 17 | サクラバクシンオー | サツカーボーイ |
| ラップ | 12.4-11.0-11.5-11.7-12.1-11.5-11.0-11.6 | ||||
| 通過 | 34.9-46.6-58.7-70.2 | 上り | 69.4-57.9-46.2-34.1 | ||
| 単勝 | 12 \7520 | 複勝 | 12 \1200 / 16 \190 / 13 \170 | ||
| 馬連 | 12-16 \18570 (52) | 枠連 | 6-8 \5540 (20) | ||
| 馬単 | 12-16 \53270 (129) | ワイド | 12-16 \4080 (45)/ 12-13 \3380 (32)/ 13-16 \390 (1) | ||
| 3連複 | 12-13-16 \16540 (39/816) | 3連単 | 12-16-13 \196310 (503/4896) | ||
競馬ブログランキングを見る


コメント
やはり圧倒的な力がないとクラシック3冠を取るのは非常に難しいものですね。
が、次は気楽に乗れます。
年末に変則3冠目指せ!
血統的にも・・・ですよねKAZさん。
Posted by どんどん at 2006.10.22 21:19 | edit
ですねー。
オペラハウス産駒が3歳で終わるわけないので、これからも期待できますね。
Posted by KAZ. at 2006.10.22 21:38 | edit