2007年12月22日の連対血統
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | ジョリーズヘイロー | サクラユタカオー | 4 | 14 | 先 | フジキセキ | Gulch | 2 | 10 | 先 |
| 芝12稍 | サクラバクシンオー | Seeking the Gold | 6 | 4 | 先 | ボストンハーバー | Danzig Connection | 9 | 8 | 差 |
| 芝18良 | ダンスインザダーク | トニービン | 2 | 7 | 逃 | マンハッタンカフェ | スキャン | 3 | 14 | 先 |
| 芝25稍 | フサイチコンコルド | ミルジヨージ | 8 | 12 | 差 | アドマイヤベガ | Danzig | 2 | 7 | 先 |
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ10良 | サウスヴィグラス | ブライアンズタイム | 1 | 8 | 逃 | マーベラスサンデー | マークオブディスティンクション | 10 | 4 | 先 |
| ダ10良 | ニューイングランド | Septieme Ciel | 2 | 5 | 先 | タニノギムレット | アスワン | 7 | 4 | 差 |
| ダ10良 | シャンハイ | ノーザンテースト | 3 | 11 | 先 | アドマイヤボス | ニホンピロウイナー | 6 | 14 | 先 |
| ダ17良 | マヤノトップガン | Kris S. | 1 | 1 | 先 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | 2 | 10 | 先 |
| ダ17良 | ブライアンズタイム | Last Tycoon | 3 | 2 | 先 | ラガーレグルス | ホープフリーオン | 7 | 4 | 先 |
| ダ17良 | トーホウエンペラー | Woodman | 6 | 9 | 逃 | Point Given | Storm Cat | 1 | 4 | マ |
| ダ17良 | グラスワンダー | グルームダンサー | 2 | 12 | 先 | タイキシャトル | A.P. Indy | 4 | 11 | 逃 |
| ダ17良 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 1 | 6 | 逃 | マーベラスサンデー | マルゼンスキー | 5 | 15 | 先 |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | Langfuhr | Smart Strike | 1 | 5 | 逃 | サクラバクシンオー | ウォーニング | 3 | 1 | 差 |
| 芝16良 | チーフベアハート | サンデーサイレンス | 2 | 9 | 差 | サツカーボーイ | シエイデイハイツ | 9 | 7 | 逃 |
| 芝16良 | サクラバクシンオー | Storm Cat | 4 | 5 | 差 | タヤスツヨシ | サクラユタカオー | 8 | 16 | 先 |
| 芝16良 | アドマイヤベガ | Storm Bird | 1 | 14 | 逃 | Desert Prince | Bellotto | 8 | 13 | 逃 |
| 芝22良 | アドマイヤベガ | Slew o'Gold | 4 | 16 | 先 | サンデーサイレンス | トニービン | 1 | 2 | 差 |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ12良 | ゴールドアリュール | Mt. Livermore | 4 | 16 | 差 | フォーティナイナー | サンデーサイレンス | 3 | 12 | 先 |
| ダ12良 | Songandaprayer | Strike the Gold | 2 | 13 | 先 | ブラックホーク | トニービン | 11 | 6 | 逃 |
| ダ12良 | スキャン | オジジアン | 8 | 11 | 先 | ゴールドヘイロー | Thunder Gulch | 3 | 4 | 先 |
| ダ12良 | エリシオ | ヘクタープロテクター | 2 | 8 | 先 | エリシオ | ヘクタープロテクター | 6 | 10 | 先 |
| ダ18良 | チーフベアハート | ミルジヨージ | 4 | 7 | 差 | コマンダーインチーフ | サンデーサイレンス | 12 | 8 | 先 |
| ダ18良 | ティンバーカントリー | パークリージエント | 2 | 9 | 差 | フレンチデピュティ | Tejano | 7 | 11 | 差 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝14稍 | パントレセレブル | Mr. Prospector | 13 | 2 | 差 | タイキシャトル | Fappiano | 1 | 3 | 先 |
2着同着 | ロイヤルタッチ | スキャン | 11 | 16 | 追 | |||||
| 芝16良 | アグネスタキオン | Alzao | 2 | 14 | 差 | アグネスタキオン | Fairy King | 5 | 1 | 差 |
| 芝18稍 | Fusaichi Pegasus | Carson City | 13 | 17 | 逃 | シンボリクリスエス | Sheikh Albadou | 7 | 11 | 先 |
| 芝18稍 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | 3 | 8 | 追 | フレンチデピュティ | キャロルハウス | 4 | 9 | 差 |
| 芝20重 | フジキセキ | Dixieland Band | 4 | 2 | 先 | フォーティナイナー | サクラユタカオー | 1 | 13 | 追 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ12良 | アグネスデジタル | ティンバーカントリー | 9 | 4 | 逃 | ダンシングカラー | サクラトウコウ | 1 | 15 | 先 |
| ダ12重 | グラスワンダー | Seattle Slew | 6 | 7 | 差 | カコイーシーズ | マルゼンスキー | 2 | 8 | 差 |
| ダ14良 | ボストンハーバー | エルハーブ | 8 | 15 | 差 | カリズマティック | グルームダンサー | 3 | 5 | 先 |
| ダ14稍 | ゼンノエルシド | Lear Fan | 1 | 5 | 逃 | シンボリクリスエス | Sadler's Wells | 2 | 9 | 先 |
| ダ14稍 | スウェプトオーヴァーボード | ノーザンテースト | 2 | 10 | 逃 | Dixie Union | Kingmambo | 4 | 6 | 追 |
| ダ18重 | Woodman | Danzig | 4 | 8 | 先 | エアジハード | セレスティアルストーム | 7 | 7 | 追 |

コメント