2007年12月16日の連対血統
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | ダイタクリーヴァ | Storm Bird | 4 | 6 | 先 | エアジハード | アフリート | 2 | 7 | 先 |
| 芝12良 | サクラバクシンオー | ハイセイコー | 2 | 7 | 先 | アグネスタキオン | ホワイトマズル | 1 | 5 | 追 |
| 芝18良 | ヘクタープロテクター | ニゾン | 6 | 13 | 先 | アグネスタキオン | Chief's Crown | 1 | 7 | 差 |
| 芝20良 | マンハッタンカフェ | ニホンピロウイナー | 2 | 7 | 先 | メイショウドトウ | ロドリゴデトリアーノ | 4 | 14 | 差 |
| 芝25良 | ラムタラ | Absalom | 5 | 11 | 先 | マーベラスサンデー | Theatrical | 2 | 13 | 先 |
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ10良 | グランデラ | Rahy | 3 | 10 | 逃 | カリズマティック | トニービン | 1 | 7 | 先 |
| ダ10良 | サクラローレル | Storm Cat | 4 | 14 | 逃 | ヘネシー | カコイーシーズ | 15 | 13 | 先 |
| ダ17良 | ブライアンズタイム | Law Society | 1 | 15 | 先 | フジキセキ | Gilded Time | 12 | 6 | 先 |
| ダ17良 | ブライアンズタイム | Forty Niner | 1 | 6 | 先 | アドマイヤボス | イルドブルボン | 5 | 2 | 差 |
| ダ17良 | マヤノトップガン | マルゼンスキー | 2 | 6 | 先 | Mt. Livermore | A.P. Indy | 8 | 14 | 先 |
| ダ17良 | Siphon | Northern Prospect | 13 | 12 | 先 | テイエムオペラオー | マルゼンスキー | 1 | 4 | 先 |
| ダ23良 | ミシックトライブ | リアルシヤダイ | 6 | 7 | 先 | ジェリ | ダンサーズイメージ | 2 | 9 | 差 |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | ジャングルポケット | フジキセキ | 11 | 15 | 追 | アグネスタキオン | ターゴワイス | 2 | 14 | 差 |
| 芝16良 | サクラバクシンオー | フジキセキ | 2 | 7 | 先 | マイネルラヴ | Dehere | 3 | 10 | 先 |
| 芝16良 | マヤノトップガン | コマンダーインチーフ | 1 | 13 | 先 | アグネスタキオン | ブライアンズタイム | 3 | 3 | 差 |
| 芝18良 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | 1 | 6 | 差 | エンドスウィープ | リアルシヤダイ | 7 | 7 | 差 |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ12良 | Snow Ridge | Mythical Ruler | 4 | 15 | 先 | スピードワールド | アジュディケーティング | 2 | 9 | 先 |
| ダ12良 | ブライアンズタイム | Private Account | 1 | 6 | 先 | Songandaprayer | Dr. Blum | 7 | 5 | 差 |
| ダ18良 | スキャン | ラシアンルーブル | 12 | 4 | 逃 | アドマイヤコジーン | コマンダーインチーフ | 1 | 5 | 差 |
| ダ18良 | アフリート | サンデーサイレンス | 1 | 2 | 先 | ワイルドラッシュ | Commemorate | 2 | 8 | 先 |
| ダ18良 | ゴールドアリュール | ミシシツピアン | 3 | 5 | 差 | マーベラスサンデー | ノーザンテースト | 1 | 9 | 先 |
| ダ18良 | チーフベアハート | ブライアンズタイム | 5 | 5 | 差 | コマンダーインチーフ | Danzig | 2 | 9 | 先 |
| ダ18良 | ブライアンズタイム | Zabeel | 3 | 3 | 差 | アグネスタキオン | Deputy Minister | 8 | 7 | 差 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | ダンスインザダーク | Miswaki | 3 | 12 | 追 | バブルガムフェロー | ロドリゴデトリアーノ | 9 | 11 | 追 |
| 芝14良 | サンデーサイレンス | Fairy King | 1 | 17 | 差 | ダンスインザダーク | Peterhof | 10 | 4 | 差 |
| 芝16良 | ボストンハーバー | Rainbow Quest | 5 | 1 | 追 | アグネスタキオン | ウォーニング | 10 | 13 | 差 |
| 芝18良 | フジキセキ | Mr. Prospector | 9 | 6 | 差 | タイキシャトル | ブライアンズタイム | 7 | 16 | 先 |
| 芝20良 | Cryptoclearance | Demons Begone | 8 | 13 | 逃 | ダンスインザダーク | Woodman | 1 | 8 | 先 |
| 芝24良 | サンデーサイレンス | ウイニングチケット | 6 | 10 | 逃 | ステイゴールド | クリエイター | 3 | 2 | 先 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ12良 | クロフネ | ノーザンテースト | 1 | 1 | 逃 | スウェプトオーヴァーボード | ビワハヤヒデ | 2 | 6 | 先 |
| ダ12良 | Deputy Minister | Mining | 3 | 8 | 逃 | Quiet American | Danzig | 6 | 5 | 先 |
| ダ12良 | クロフネ | Diesis | 5 | 12 | 先 | スクワートルスクワート | シービークロス | 6 | 10 | 先 |
| ダ14良 | ヴィクトリースピーチ | フォーティナイナー | 4 | 9 | 逃 | マイネルラヴ | ランニングフリー | 2 | 3 | 差 |
| ダ14良 | キングヘイロー | Seeking the Gold | 6 | 6 | 先 | エイシンダンカーク | トウホーカムリ | 1 | 1 | 逃 |
| ダ18良 | ムーンバラッド | サツカーボーイ | 10 | 1 | 逃 | ワイルドラッシュ | サンデーサイレンス | 1 | 3 | 先 |

コメント