2007年12月15日の連対血統
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | セイウンスカイ | ビシヨツプボブ | 5 | 2 | 逃 | エイシンワシントン | オペラハウス | 1 | 16 | 差 |
| 芝18良 | アグネスタキオン | Unbridled | 1 | 7 | 先 | ペンタイア | トウシヨウボーイ | 5 | 13 | 先 |
| 芝18良 | パラダイスクリーク | Classic Music | 6 | 5 | 先 | アグネスタキオン | Machiavellian | 2 | 4 | 逃 |
| 芝20良 | サンデーサイレンス | Potrillazo | 4 | 6 | 差 | アグネスタキオン | Majestic Light | 2 | 8 | 差 |
| 芝25良 | スエヒロコマンダー | Kenmare | 5 | 13 | 先 | アドマイヤベガ | グルームダンサー | 3 | 11 | 差 |
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ10稍 | キンググローリアス | オグリキャップ | 1 | 7 | 逃 | ニューイングランド | Septieme Ciel | 9 | 12 | 先 |
| ダ10稍 | フレンチデピュティ | Forty Niner | 4 | 3 | 先 | タイキシャーロック | Machiavellian | 7 | 2 | 差 |
| ダ17稍 | クロフネ | ラムタラ | 4 | 12 | 差 | ダンスインザダーク | リヴリア | 3 | 9 | 差 |
| ダ17稍 | クロコルージュ | サクラユタカオー | 14 | 14 | 先 | コマンダーインチーフ | サンデーサイレンス | 1 | 7 | 差 |
| ダ17良 | ブライアンズタイム | ヘクタープロテクター | 3 | 2 | 差 | マヤノトップガン | Kris S. | 2 | 14 | 差 |
| ダ17良 | タイキシャトル | Machiavellian | 5 | 5 | 先 | クロコルージュ | ダンシングブレーヴ | 14 | 4 | 逃 |
| ダ17良 | ブライアンズタイム | Theatrical | 1 | 11 | マ | マヤノトップガン | ブレイヴエストローマン | 8 | 8 | 逃 |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | アグネスワールド | リアルシヤダイ | 1 | 8 | 先 | アフリート | ニツポーテイオー | 5 | 10 | 逃 |
| 芝12良 | スウェプトオーヴァーボード | トニービン | 3 | 7 | 先 | スウェプトオーヴァーボード | リアルシヤダイ | 13 | 14 | 先 |
| 芝16良 | ニューイングランド | ジヤツジアンジエルーチ | 1 | 4 | 差 | コマンダーインチーフ | ニホンピロウイナー | 2 | 12 | 差 |
| 芝16良 | サクラバクシンオー | Bering | 5 | 6 | 差 | エアジハード | トニービン | 6 | 16 | 先 |
| 芝18良 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 1 | 6 | 先 | トウカイテイオー | Baby Turk | 10 | 11 | 差 |
| 芝20良 | ジャングルポケット | ロドリゴデトリアーノ | 10 | 6 | 差 | アグネスタキオン | Caerleon | 1 | 17 | 逃 |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ12良 | アドマイヤベガ | Gone West | 2 | 13 | 先 | スウェプトオーヴァーボード | マジツクミラー | 1 | 9 | 差 |
| ダ12良 | ボストンハーバー | Nashwan | 3 | 10 | 先 | コロナドズクエスト | ナリタブライアン | 1 | 16 | 先 |
| ダ12良 | ピルサドスキー | ブライアンズタイム | 3 | 12 | 先 | キングヘイロー | マルゼンスキー | 6 | 8 | 逃 |
| ダ18良 | ブライアンズタイム | Storm Cat | 3 | 10 | 逃 | スマートボーイ | ジェイドロバリー | 7 | 6 | 先 |
| ダ18良 | クロフネ | Rubiano | 1 | 3 | 逃 | ダンツシアトル | Sadler's Wells | 2 | 14 | 先 |
| ダ18良 | Friendly Lover | Baederwood | 5 | 12 | 逃 | サクラローレル | マルゼンスキー | 1 | 2 | 先 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | サクラバクシンオー | ベリフア | 5 | 2 | 逃 | キングヘイロー | パラダイスクリーク | 2 | 1 | 差 |
| 芝14良 | マヤノトップガン | キンググローリアス | 5 | 9 | 逃 | Aldebaran | Potrillazo | 1 | 6 | 先 |
| 芝16良 | ワイルドラッシュ | You and I | 9 | 8 | 差 | スペシャルウィーク | Green Forest | 2 | 2 | 先 |
| 芝20良 | スリリングサンデー | フレンチグローリー | 2 | 11 | 先 | シンボリクリスエス | Pentelicus | 1 | 7 | 逃 |
| 芝20良 | ピルサドスキー | リアルシヤダイ | 2 | 7 | 先 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 4 | 2 | 先 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ12良 | マイネルラヴ | ポリッシュネイビー | 1 | 2 | 逃 | サウスヴィグラス | ブライアンズタイム | 6 | 7 | 差 |
| ダ12良 | テイエムオペラオー | フジキセキ | 1 | 13 | 先 | デヒア | クリスタルグリツターズ | 10 | 2 | 逃 |
| ダ14良 | スペシャルウィーク | サンダーガルチ | 3 | 1 | 差 | フジキセキ | Fairy King | 1 | 4 | 差 |
| ダ14良 | ブライアンズタイム | サウスアトランテイツク | 2 | 16 | 逃 | ブライアンズタイム | トニービン | 3 | 10 | 差 |
| ダ18良 | クロフネ | アンバーシヤダイ | 3 | 5 | 逃 | アグネスデジタル | Storm Bird | 1 | 2 | 差 |
| ダ20良 | クロフネ | デインヒル | 1 | 8 | 差 | ブライアンズタイム | ブレイヴエストローマン | 2 | 14 | 差 |


コメント