2007年12月2日の連対血統
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | Desert Prince | Bellotto | 2 | 6 | 逃 | サクラバクシンオー | ハイセイコー | 6 | 12 | 先 |
| 芝18良 | ラスカルスズカ | サンキリコ | 2 | 7 | 差 | ダンスインザダーク | トニービン | 6 | 1 | 逃 |
| 芝18良 | オペラハウス | サンデーサイレンス | 3 | 8 | 先 | マンハッタンカフェ | ロイヤルスキー | 4 | 12 | 先 |
| 芝20良 | ステイゴールド | ダンシングブレーヴ | 1 | 8 | 差 | スペシャルウィーク | Storm Cat | 8 | 5 | 差 |
| 芝25良 | ダンスインザダーク | デイヴイツズバード | 2 | 14 | 先 | マーベラスサンデー | Theatrical | 7 | 11 | 差 |
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ10良 | アグネスタキオン | スキャン | 1 | 3 | 逃 | サウスヴィグラス | ブライアンズタイム | 4 | 11 | 先 |
| ダ10良 | キングヘイロー | マルゼンスキー | 3 | 8 | 先 | サクラバクシンオー | Gone West | 2 | 5 | 逃 |
| ダ17良 | スキャターザゴールド | Winning | 2 | 5 | 逃 | アグネスタキオン | トニービン | 4 | 4 | 先 |
| ダ17良 | シャンハイ | ラシアンルーブル | 4 | 12 | 先 | ブライアンズタイム | Forty Niner | 1 | 3 | 先 |
| ダ17良 | アグネスタキオン | パーソロン | 2 | 2 | 逃 | クロフネ | A.P. Indy | 7 | 4 | 差 |
| ダ17良 | マヤノトップガン | サクラユタカオー | 5 | 1 | 先 | ブラックタイアフェアー | トニービン | 4 | 12 | 先 |
| ダ17良 | デヒア | Caerleon | 5 | 5 | 先 | ジョリーズヘイロー | エブロス | 1 | 10 | 逃 |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | Langfuhr | Smart Strike | 1 | 3 | 逃 | アフリート | Caerleon | 2 | 9 | 先 |
| 芝12良 | ラムタラ | ジヤツジアンジエルーチ | 12 | 1 | 先 | サンデーサイレンス | Caerleon | 3 | 3 | 逃 |
| 芝12良 | ウォーニング | Danzig | 5 | 4 | 先 | アグネスタキオン | Seeking the Gold | 12 | 3 | 先 |
| 芝16良 | フジキセキ | Nijinsky | 6 | 12 | 先 | ダンスインザダーク | Zafonic | 5 | 13 | 差 |
| 芝20良 | ムタファーウエク | パークリージエント | 1 | 2 | 逃 | アグネスタキオン | Caerleon | 2 | 5 | 先 |
| 芝20良 | Fusaichi Pegasus | Irish River | 1 | 4 | 先 | ムタファーウエク | サンデーサイレンス | 3 | 2 | 逃 |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ12良 | ディアブロ | ポリッシュネイビー | 7 | 12 | 逃 | More Than Ready | Dixieland Band | 2 | 13 | 先 |
| ダ12良 | エルコンドルパサー | Alydar | 3 | 4 | 先 | ブライアンズタイム | Private Account | 1 | 5 | 先 |
| ダ18良 | ブライアンズタイム | トニービン | 3 | 7 | 先 | クロフネ | タマモクロス | 1 | 4 | 逃 |
| ダ18良 | ブライアンズタイム | ヘクタープロテクター | 1 | 3 | 差 | ティンバーカントリー | ハウスバスター | 2 | 12 | 差 |
| ダ18良 | サンデーサイレンス | Royal Academy | 1 | 8 | 先 | フレンチデピュティ | Thirty Eight Paces | 6 | 3 | 差 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝14良 | スペシャルウィーク | Phone Trick | 5 | 6 | 差 | フォーティナイナー | ニホンピロウイナー | 10 | 7 | 差 |
| 芝16良 | エイシンサンディ | ラストタイクーン | 4 | 12 | 先 | アグネスゴールド | スマコバクリーク | 8 | 13 | 逃 |
| 芝16良 | フサイチコンコルド | ノーザンテースト | 3 | 11 | 差 | サンデーサイレンス | トニービン | 4 | 10 | 追 |
| 芝16良 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 3 | 15 | 差 | ファルブラヴ | Highest Honor | 8 | 9 | 追 |
| 芝20良 | クロフネ | ウイニングチケット | 1 | 3 | マ | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 2 | 1 | 逃 |
| 芝20良 | マンハッタンカフェ | Nureyev | 1 | 4 | 先 | ダンスインザダーク | トニービン | 3 | 16 | 差 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ12良 | バブルガムフェロー | ニホンピロウイナー | 1 | 3 | 逃 | ジェイドロバリー | Be My Guest | 2 | 1 | 先 |
| ダ14良 | トワイニング | サンデーサイレンス | 1 | 5 | 先 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 2 | 1 | 差 |
| ダ14良 | Thunder Gulch | Theatrical | 9 | 13 | 逃 | ワイルドラッシュ | エブロス | 1 | 2 | 先 |
| ダ18良 | シンボリクリスエス | ノーザンテースト | 4 | 8 | 先 | クロフネ | Seeking the Gold | 1 | 4 | 逃 |
| ダ18良 | テイエムオペラオー | A.P. Indy | 6 | 2 | 先 | フジキセキ | トニービン | 1 | 12 | 差 |
| ダ20良 | チーフベアハート | ブライアンズタイム | 2 | 7 | 先 | ブライアンズタイム | ブレイヴエストローマン | 3 | 15 | 差 |

コメント