2007年12月1日 5回阪神1日目 系統色分け競走成績
2007年12月1日 5回阪神1日目 レース結果
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) (市)[指定] ダート 1200m 8頭立
LAP 12.6-11.2-11.7-12.1-12.7-13.1
通過 35.5-47.6-60.3-73.4 上り 73.4-60.8-49.6-37.9 平均 1F:12.23 / 3F:36.70
単勝 1 \1170
複勝 1 \260 / 5 \260 / 7 \160
馬連 01-05 \5130 (13)
ワイド 01-05 \960 (12)/ 01-07 \440 (7)/ 05-07 \490 (8)
馬単 01-05 \10290 (25)
3連複 01-05-07 \4320 (14/56)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 7頭立
LAP 12.5-11.0-12.0-12.2-11.9-12.3-13.3
通過 35.5-47.7-59.6-71.9 上り 72.7-61.7-49.7-37.5 平均 1F:12.17 / 3F:36.51
単勝 2 \160
複勝 2 \100 / 1 \110
馬連 01-02 \120 (1)
ワイド 01-02 \100 (1)/ 02-03 \160 (2)/ 01-03 \160 (3)
馬単 02-01 \200 (1)
3連複 01-02-03 \200 (1/35)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 9頭立
LAP 12.1-11.1-11.2-11.3-11.7-12.0
通過 34.4-45.7-57.4-69.4 上り 69.4-57.3-46.2-35.0 平均 1F:11.57 / 3F:34.70
単勝 7 \110
複勝 7 \100 / 2 \120 / 1 \150
枠連 2-7 \270 (1)
馬連 02-07 \260 (1)
ワイド 02-07 \120 (1)/ 01-07 \200 (3)/ 01-02 \340 (5)
馬単 07-02 \310 (1)
3連複 01-02-07 \450 (2/84)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
障害3歳以上・未勝利(定量) ダート 2970m 14頭立
LAP (データ無し)
通過 マイル:105.1 上り 53.0-40.5 平均 1F:13.20 / 3F:39.60
単勝 4 \190
複勝 4 \120 / 9 \790 / 8 \300
枠連 3-6 \510 (2)
馬連 04-09 \3400 (10)
ワイド 04-09 \1260 (14)/ 04-08 \530 (5)/ 08-09 \4290 (34)
馬単 04-09 \4980 (15)
3連複 04-08-09 \11060 (34/364)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 9頭立
LAP 12.9-11.0-13.8-13.7-13.6-13.4-12.7-12.7-13.2
通過 37.7-51.4-65.0-78.4 上り 79.3-65.6-52.0-38.6 平均 1F:13.00 / 3F:39.00
単勝 7 \430
複勝 7 \170 / 5 \530 / 2 \210
枠連 5-7 \5240 (20)
馬連 05-07 \4240 (17)
ワイド 05-07 \1160 (17)/ 02-07 \440 (5)/ 02-05 \2270 (25)
馬単 07-05 \6350 (26)
3連複 02-05-07 \6840 (27/84)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
2歳・新馬(馬齢) [指定] ダート 1200m 11頭立
LAP 12.6-11.1-12.2-12.4-12.0-12.7
通過 35.9-48.3-60.3-73.0 上り 73.0-60.4-49.3-37.1 平均 1F:12.17 / 3F:36.50
単勝 9 \170
複勝 9 \110 / 3 \120 / 2 \910
枠連 3-7 \230 (1)
馬連 03-09 \220 (1)
ワイド 03-09 \140 (1)/ 02-09 \1210 (16)/ 02-03 \1760 (22)
馬単 09-03 \350 (1)
3連複 02-03-09 \3550 (12/165)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1600m 13頭立
LAP 12.6-11.4-12.3-12.6-12.5-11.5-10.9-11.9
通過 36.3-48.9-61.4-72.9 上り 71.7-59.4-46.8-34.3 平均 1F:11.96 / 3F:35.89
単勝 10 \150
複勝 10 \110 / 12 \130 / 4 \760
枠連 7-8 \250 (1)
馬連 10-12 \260 (1)
ワイド 10-12 \160 (1)/ 04-10 \1800 (22)/ 04-12 \2780 (30)
馬単 10-12 \390 (1)
3連複 04-10-12 \4400 (12/286)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
3歳以上・500万下(定量) [指定] ダート 1800m 12頭立
LAP 12.8-11.6-14.2-13.6-13.2-12.7-12.3-12.4-12.9
通過 38.6-52.2-65.4-78.1 上り 77.1-63.5-50.3-37.6 平均 1F:12.86 / 3F:38.57
単勝 8 \260
複勝 8 \120 / 9 \160 / 6 \190
枠連 6-7 \520 (1)
馬連 08-09 \790 (2)
ワイド 08-09 \300 (2)/ 06-08 \370 (3)/ 06-09 \560 (6)
馬単 08-09 \1310 (1)
3連複 06-08-09 \1540 (2/220)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【9R】 2007ゴールデンブーツT
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] 芝 2000m 15頭立
LAP 12.2-11.2-12.4-12.6-12.6-12.5-12.5-12.1-11.4-11.7
通過 35.8-48.4-61.0-73.5 上り 72.8-60.2-47.7-35.2 平均 1F:12.12 / 3F:36.36
単勝 14 \250
複勝 14 \140 / 11 \540 / 13 \400
枠連 6-8 \1590 (7)
馬連 11-14 \2620 (9)
ワイド 11-14 \1280 (12)/ 13-14 \850 (7)/ 11-13 \3550 (41)
馬単 14-11 \3890 (10)
3連複 11-13-14 \8960 (26/455)
3連単 14-11-13 \52350 (154/2730)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【10R】 千両賞
2歳・500万下(馬齢) (混)(特指) 芝・外 1600m 12頭立
LAP 12.3-10.7-11.5-12.1-12.3-11.5-11.4-12.2
通過 34.5-46.6-58.9-70.4 上り 71.0-59.5-47.4-35.1 平均 1F:11.75 / 3F:35.25
単勝 2 \1660
複勝 2 \350 / 3 \270 / 10 \110
枠連 2-3 \7470 (17)
馬連 02-03 \7350 (23)
ワイド 02-03 \1980 (25)/ 02-10 \520 (6)/ 03-10 \410 (4)
馬単 02-03 \11870 (31)
3連複 02-03-10 \2980 (10/220)
3連単 02-03-10 \49450 (143/1320)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 2007ゴールデンホイップT
3歳以上・1600万下(定量) (混)[指定] 芝・外 1600m 15頭立
LAP 12.3-10.7-11.3-11.4-11.7-11.3-11.6-12.8
通過 34.3-45.7-57.4-68.7 上り 70.1-58.8-47.4-35.7 平均 1F:11.64 / 3F:34.91
単勝 10 \740
複勝 10 \210 / 13 \780 / 11 \190
枠連 6-7 \950 (5)
馬連 10-13 \15070 (40)
ワイド 10-13 \3460 (37)/ 10-11 \640 (6)/ 11-13 \2880 (29)
馬単 10-13 \29250 (72)
3連複 10-11-13 \21810 (64/455)
3連単 10-13-11 \177320 (446/2730)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【12R】
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1400m 16頭立
LAP 12.3-10.5-11.2-12.2-12.2-12.3-13.1
通過 34.0-46.2-58.4-70.7 上り 71.5-61.0-49.8-37.6 平均 1F:11.97 / 3F:35.91
単勝 4 \220
複勝 4 \120 / 15 \320 / 12 \300
枠連 2-8 \490 (2)
馬連 04-15 \1290 (5)
ワイド 04-15 \500 (4)/ 04-12 \400 (2)/ 12-15 \2320 (23)
馬単 04-15 \2000 (6)
3連複 04-12-15 \4070 (12/560)
3連単 04-15-12 \17920 (45/3360)
新しくなったTarget de WinGetはこちら
.系統色分け競走成績 阪神競馬 >
2007年12月1日 5回阪神1日目 系統色分け競走成績
≪2007年12月2日 3回中京2日目 系統色分け出馬表 |
| 2007年12月1日 5回中山1日目 系統色分け競走成績≫
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) (市)[指定] ダート 1200m 8頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイシンキャップ | キャプテンスティーヴ | ヘクタープロテクター | 牡2 | 55 | 藤岡佑介 | 1.13.4 | 37.0 | 06-04 | 4 | |
| 2 | 5 | ディアアゲイン | サウスヴィグラス | ブライアンズタイム | 牡2 | 52▲ | 田村太雅 | 1.13.9 | 38.3 | 3 | 02-02 | 5 |
| 3 | 7 | スピード | アグネスゴールド | ナリタブライアン | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 1.15.1 | 38.7 | 7 | 06-06 | 2 |
| 4 | 6 | ファンドリハンター | コロナドズクエスト | トニービン | 牡2 | 55 | 和田竜二 | 1.15.4 | 39.1 | 2 | 03-04 | 3 |
| 5 | 4 | テイエムデスカイ | セイウンスカイ | Alzao | 牡2 | 55 | 石橋守 | 1.15.8 | 40.3 | 21/2 | 01-01 | 1 |
| 6 | 8 | マルブツスカイ | ダンスインザダーク | Danzig | 牡2 | 55 | プラード | 1.16.3 | 39.9 | 3 | 05-06 | 6 |
| 7 | 3 | ウイズインタフネス | トウカイテイオー | メジロテイターン | 牡2 | 55 | 金折知則 | 1.17.0 | 38.3 | 4 | 08-08 | 8 |
| 8 | 2 | カゼノオーラ | ボストンハーバー | タマモクロス | セ2 | 55 | 後藤浩輝 | 1.17.3 | 41.2 | 2 | 03-03 | 7 |
通過 35.5-47.6-60.3-73.4 上り 73.4-60.8-49.6-37.9 平均 1F:12.23 / 3F:36.70
単勝 1 \1170
複勝 1 \260 / 5 \260 / 7 \160
馬連 01-05 \5130 (13)
ワイド 01-05 \960 (12)/ 01-07 \440 (7)/ 05-07 \490 (8)
馬単 01-05 \10290 (25)
3連複 01-05-07 \4320 (14/56)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1400m 7頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | エーソングフォー | More Than Ready | Palace Music | 牝2 | 54 | ウィリア | 1.25.2 | 37.4 | 02-02 | 1 | |
| 2 | 1 | エーシンドゥベター | Dixie Union | Devil's Bag | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 1.25.8 | 38.1 | 31/2 | 01-01 | 2 |
| 3 | 3 | カネトシトレンド | ヴィクトリースピーチ | フォーティナイナー | 牡2 | 55 | 鮫島良太 | 1.26.3 | 38.2 | 3 | 04-03 | 3 |
| 4 | 6 | ユウターダーツ | サツカーボーイ | ホリスキー | 牡2 | 55 | 岩崎祐己 | 1.27.0 | 38.7 | 4 | 05-05 | 7 |
| 5 | 7 | エーシンアウォード | War Chant | Master Derby | 牝2 | 54 | 幸英明 | 1.27.5 | 39.5 | 3 | 02-03 | 4 |
| 6 | 4 | セキサンキュート | ティンバーカントリー | マルゼンスキー | 牝2 | 54 | 石橋守 | 1.28.2 | 39.0 | 4 | 07-07 | 5 |
| 7 | 5 | シゲルハラパン | マーベラスサンデー | マルゼンスキー | 牝2 | 51▲ | 船曳文士 | 1.28.2 | 39.7 | クビ | 06-06 | 6 |
通過 35.5-47.7-59.6-71.9 上り 72.7-61.7-49.7-37.5 平均 1F:12.17 / 3F:36.51
単勝 2 \160
複勝 2 \100 / 1 \110
馬連 01-02 \120 (1)
ワイド 01-02 \100 (1)/ 02-03 \160 (2)/ 01-03 \160 (3)
馬単 02-01 \200 (1)
3連複 01-02-03 \200 (1/35)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 9頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | デビルズコーナー | Songandaprayer | Devil's Bag | 牝2 | 54 | 武豊 | 1.09.4 | 35.0 | 01-01 | 1 | |
| 2 | 2 | メイショウローラン | メイショウオウドウ | トウシヨウボーイ | 牡2 | 55 | 飯田祐史 | 1.09.6 | 35.0 | 11/2 | 02-02 | 2 |
| 3 | 1 | ラブイズビクトリー | ゼンノエルシド | ミシル | 牡2 | 55 | 幸英明 | 1.10.1 | 35.2 | 3 | 06-05 | 4 |
| 4 | 9 | トミーラヴ | フジキセキ | クリスタルパレス | 牝2 | 54 | 岩田康誠 | 1.10.4 | 35.0 | 2 | 09-08 | 3 |
| 5 | 3 | ウィキッドウィンド | Millennium Wind | Salt Lake | 牡2 | 55 | プラード | 1.10.6 | 36.0 | 11/2 | 02-02 | 8 |
| 6 | 8 | サイキョウケンザン | グランデラ | サンデーサイレンス | 牡2 | 55 | 秋山真一 | 1.10.6 | 35.8 | ハナ | 05-05 | 6 |
| 7 | 6 | テイエムセレス | テイエムオペラオー | フォーティナイナー | 牝2 | 54 | 和田竜二 | 1.11.0 | 36.1 | 21/2 | 06-05 | 9 |
| 8 | 5 | マッキーサマンサ | コマンダーインチーフ | Alwuhush | 牝2 | 54 | 藤田伸二 | 1.11.3 | 36.7 | 2 | 02-02 | 7 |
| 9 | 4 | シゲルデセオ | ジョリーズヘイロー | モガンボ | 牡2 | 55 | 赤岡修次 | 1.11.7 | 36.6 | 21/2 | 08-08 | 5 |
通過 34.4-45.7-57.4-69.4 上り 69.4-57.3-46.2-35.0 平均 1F:11.57 / 3F:34.70
単勝 7 \110
複勝 7 \100 / 2 \120 / 1 \150
枠連 2-7 \270 (1)
馬連 02-07 \260 (1)
ワイド 02-07 \120 (1)/ 01-07 \200 (3)/ 01-02 \340 (5)
馬単 07-02 \310 (1)
3連複 01-02-07 \450 (2/84)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日
【4R】
障害3歳以上・未勝利(定量) ダート 2970m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 平1F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | テイエムエース | テイエムオペラオー | カコイーシーズ | 牡4 | 60 | 菊地昇吾 | 3.16.0 | 13.2 | 05-05-04-02 | 1 | |
| 2 | 9 | メイケイグリーン | ダンスインザダーク | ダンシングブレーヴ | セ3 | 58 | 出津孝一 | 3.17.5 | 13.3 | 9 | 04-02-01-01 | 9 |
| 3 | 8 | センティーレ | フジキセキ | Housebuster | 牝5 | 58 | 白坂聡 | 3.18.3 | 13.4 | 5 | 02-04-04-05 | 5 |
| 4 | 6 | ハイタイド | キングヘイロー | Mr. Prospector | 牡5 | 60 | 北沢伸也 | 3.18.4 | 13.4 | 1/2 | 09-08-08-07 | 4 |
| 5 | 1 | ナイトフライヤー | ダンスインザダーク | Afleet | 牡8 | 60 | 小坂忠士 | 3.19.0 | 13.4 | 31/2 | 02-02-02-02 | 2 |
| 6 | 10 | シュトラーレン | スキャターザゴールド | サンキリコ | 牝3 | 56 | 林満明 | 3.19.4 | 13.4 | 21/2 | 08-08-09-09 | 3 |
| 7 | 12 | エムテイクラウン | メイショウドトウ | ニツポーテイオー | 牡4 | 60 | 植野貴也 | 3.20.4 | 13.5 | 6 | 12-13-12-11 | 13 |
| 8 | 3 | ジョイゲーム | ボストンハーバー | Assert | セ4 | 60 | 難波剛健 | 3.21.3 | 13.6 | 5 | 01-01-02-04 | 8 |
| 9 | 13 | テイエムマーチ | サクラバクシンオー | カコイーシーズ | 牡4 | 60 | 柴田未崎 | 3.21.7 | 13.6 | 21/2 | 11-11-10-10 | 12 |
| 10 | 7 | ユウタービスケット | エイシンサンディ | メジロテイターン | 牡3 | 58 | 内田浩一 | 3.22.0 | 13.6 | 13/4 | 07-07-06-06 | 10 |
| 11 | 11 | テーオードラゴン | フジキセキ | Northern Prospect | 牡5 | 60 | 宇田登志 | 3.22.5 | 13.6 | 3 | 09-10-10-12 | 11 |
| 12 | 14 | ヒミノホシ | クリミナルタイプ | ビシヨツプボブ | 牡3 | 58 | 岩崎祐己 | 3.23.5 | 13.7 | 6 | 06-06-06-07 | 7 |
| 13 | 2 | ユウガブリエル | カコイーシーズ | Dancing Brave | 牡3 | 58 | 今村康成 | 3.24.3 | 13.8 | 5 | 13-11-13-13 | 14 |
| 止 | 5 | オースミオーカン | フサイチコンコルド | リンドシェーバー | 牡3 | 58 | 仲田雅興 | 6 |
通過 マイル:105.1 上り 53.0-40.5 平均 1F:13.20 / 3F:39.60
単勝 4 \190
複勝 4 \120 / 9 \790 / 8 \300
枠連 3-6 \510 (2)
馬連 04-09 \3400 (10)
ワイド 04-09 \1260 (14)/ 04-08 \530 (5)/ 08-09 \4290 (34)
馬単 04-09 \4980 (15)
3連複 04-08-09 \11060 (34/364)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日
【5R】
2歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 9頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | シークレットハート | ワイルドラッシュ | Red Sunset | 牡2 | 55 | 幸英明 | 1.57.0 | 38.5 | 03-03-02-02 | 2 | |
| 2 | 5 | ニケダイヤモンド | スキャン | エルハーブ | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 1.57.2 | 38.7 | 11/2 | 02-02-02-02 | 8 |
| 3 | 2 | ミラクルスピリット | ミラクルアドマイヤ | Eastern Echo | 牡2 | 55 | 藤田伸二 | 1.57.3 | 38.9 | 1/2 | 01-01-01-01 | 4 |
| 4 | 4 | ダンツファイナル | クロフネ | Tunerup | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 1.57.6 | 38.8 | 13/4 | 06-05-04-06 | 1 |
| 5 | 1 | ナムラフューチャー | デザートストーリー | アフリート | 牡2 | 55 | 田中勝春 | 1.57.8 | 39.1 | 1 | 03-03-04-04 | 6 |
| 6 | 6 | チキリボーイ | メイショウドトウ | ティンバーカントリー | 牡2 | 55 | 安藤勝己 | 1.58.0 | 38.9 | 11/2 | 08-09-09-06 | 3 |
| 7 | 3 | メイショウクレスタ | リンドシェーバー | Seattle Slew | 牡2 | 55 | 飯田祐史 | 1.58.7 | 40.0 | 4 | 09-08-04-05 | 5 |
| 8 | 9 | カリュウド | トワイニング | メジロマックイーン | 牡2 | 55 | 田嶋翔 | 1.58.7 | 39.9 | クビ | 05-05-04-08 | 7 |
| 9 | 8 | ゴールドライダー | ステイゴールド | ラムタラ | 牡2 | 55 | 赤岡修次 | 1.58.9 | 39.8 | 1 | 06-07-08-08 | 9 |
通過 37.7-51.4-65.0-78.4 上り 79.3-65.6-52.0-38.6 平均 1F:13.00 / 3F:39.00
単勝 7 \430
複勝 7 \170 / 5 \530 / 2 \210
枠連 5-7 \5240 (20)
馬連 05-07 \4240 (17)
ワイド 05-07 \1160 (17)/ 02-07 \440 (5)/ 02-05 \2270 (25)
馬単 07-05 \6350 (26)
3連複 02-05-07 \6840 (27/84)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日
【6R】
2歳・新馬(馬齢) [指定] ダート 1200m 11頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | インプルーヴ | ボストンハーバー | ウォーニング | 牡2 | 55 | 武豊 | 1.13.0 | 36.8 | 03-03 | 1 | |
| 2 | 3 | コスモイライザ | スウェプトオーヴァーボード | ビワハヤヒデ | 牝2 | 54 | 安藤勝己 | 1.13.2 | 37.2 | 11/4 | 02-02 | 2 |
| 3 | 2 | アンジェロバンダム | ダンシングカラー | サクラトウコウ | 牡2 | 55 | 後藤浩輝 | 1.13.4 | 37.5 | 11/4 | 01-01 | 10 |
| 4 | 5 | スカイズザリミット | アドマイヤコジーン | ジェイドロバリー | 牝2 | 54 | 岩崎祐己 | 1.13.7 | 37.3 | 13/4 | 05-03 | 3 |
| 5 | 4 | カウンセラー | スウェプトオーヴァーボード | サクラバクシンオー | 牡2 | 55 | 畑端省吾 | 1.13.8 | 37.5 | 3/4 | 03-03 | 7 |
| 6 | 8 | メイショウセラヴィ | メイショウドトウ | ジョリーズヘイロー | 牝2 | 54 | 四位洋文 | 1.13.9 | 37.3 | クビ | 07-06 | 4 |
| 7 | 6 | ニシノクニカラ | グランデラ | Theatrical | 牝2 | 54 | 藤田伸二 | 1.14.6 | 37.7 | 4 | 10-07 | 8 |
| 8 | 1 | ドラスティッカー | スペシャルウィーク | オジジアン | 牡2 | 55 | 赤岡修次 | 1.15.6 | 38.9 | 6 | 07-07 | 6 |
| 9 | 10 | マウルル | スキャターザゴールド | トニービン | 牝2 | 54 | 酒井学 | 1.16.4 | 39.1 | 5 | 11-11 | 11 |
| 10 | 11 | ロングビシャモン | フサイチコンコルド | モガミ | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 1.17.2 | 40.6 | 5 | 06-07 | 9 |
| 11 | 7 | ケイアイヤサラム | Aptitude | Grand Slam | 牝2 | 54 | 幸英明 | 1.17.5 | 40.8 | 13/4 | 07-07 | 5 |
通過 35.9-48.3-60.3-73.0 上り 73.0-60.4-49.3-37.1 平均 1F:12.17 / 3F:36.50
単勝 9 \170
複勝 9 \110 / 3 \120 / 2 \910
枠連 3-7 \230 (1)
馬連 03-09 \220 (1)
ワイド 03-09 \140 (1)/ 02-09 \1210 (16)/ 02-03 \1760 (22)
馬単 09-03 \350 (1)
3連複 02-03-09 \3550 (12/165)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日
【7R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1600m 13頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ファリダット | Kingmambo | Sunday Silence | 牡2 | 55 | 武豊 | 1.35.7 | 34.0 | 06-04 | 1 | |
| 2 | 12 | ブーケフレグランス | ダンスインザダーク | ノーザンテースト | 牝2 | 54 | 安藤勝己 | 1.36.2 | 34.2 | 3 | 08-07 | 2 |
| 3 | 4 | ナミダガキラリ | Fusaichi Pegasus | Mr. Leader | 牝2 | 54 | ウィリア | 1.36.2 | 34.1 | ハナ | 06-07 | 11 |
| 4 | 6 | ヴェンダバール | クロフネ | Storm Bird | 牡2 | 55 | 和田竜二 | 1.36.2 | 34.8 | クビ | 01-01 | 3 |
| 5 | 13 | インテンスブルー | シンボリクリスエス | Royal Academy | 牡2 | 55 | パスキエ | 1.36.3 | 34.8 | クビ | 02-02 | 8 |
| 6 | 2 | ケンセイフライト | アグネスフライト | リンドシェーバー | 牡2 | 55 | 池添謙一 | 1.36.6 | 34.1 | 13/4 | 10-11 | 9 |
| 7 | 5 | メイショウユウシャ | アグネスフライト | ヤマニンスキー | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 1.36.6 | 34.3 | 頭 | 10-09 | 7 |
| 8 | 8 | ディアプリンシパル | マンハッタンカフェ | ブライアンズタイム | 牡2 | 55 | 藤田伸二 | 1.36.7 | 35.2 | クビ | 02-02 | 6 |
| 9 | 3 | アドマイヤスワット | クロフネ | アンバーシヤダイ | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 1.36.7 | 34.4 | クビ | 08-09 | 4 |
| 10 | 1 | シロキタツヨシ | タヤスツヨシ | シンボリルドルフ | 牡2 | 55 | ホワイト | 1.37.4 | 35.6 | 4 | 05-05 | 10 |
| 11 | 9 | ヒシディーバ | Fusaichi Pegasus | Seattle Slew | 牝2 | 54 | 角田晃一 | 1.37.4 | 35.6 | クビ | 02-05 | 5 |
| 12 | 7 | テイエムグローバル | テイエムオペラオー | Affirmed | 牡2 | 55 | 幸英明 | 1.39.4 | 36.4 | 大差 | 12-12 | 13 |
| 13 | 11 | ニホンピロリッチ | チーフベアハート | オジジアン | 牡2 | 55 | 酒井学 | 1.39.7 | 36.5 | 2 | 12-13 | 12 |
通過 36.3-48.9-61.4-72.9 上り 71.7-59.4-46.8-34.3 平均 1F:11.96 / 3F:35.89
単勝 10 \150
複勝 10 \110 / 12 \130 / 4 \760
枠連 7-8 \250 (1)
馬連 10-12 \260 (1)
ワイド 10-12 \160 (1)/ 04-10 \1800 (22)/ 04-12 \2780 (30)
馬単 10-12 \390 (1)
3連複 04-10-12 \4400 (12/286)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日
【8R】
3歳以上・500万下(定量) [指定] ダート 1800m 12頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ユウキタイティ | カリズマティック | フォーティナイナー | 牡3 | 56 | 幸英明 | 1.55.7 | 37.6 | 01-01-01-02 | 1 | |
| 2 | 9 | シゲルアラムシャ | マーベラスサンデー | ヤマニンスキー | 牡5 | 54▲ | 田村太雅 | 1.55.8 | 37.4 | 1/2 | 03-03-03-05 | 3 |
| 3 | 6 | マーブルワンダー | グラスワンダー | Kingmambo | 牡4 | 57 | 後藤浩輝 | 1.56.0 | 37.7 | 1 | 05-05-05-03 | 4 |
| 4 | 10 | ニホンピロレガーロ | アドマイヤベガ | ニホンピロウイナー | 牡4 | 57 | 酒井学 | 1.56.3 | 38.2 | 2 | 02-02-02-01 | 6 |
| 5 | 4 | ファンドリコンドル | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | 牡4 | 57 | プラード | 1.56.5 | 37.8 | 11/2 | 05-05-06-07 | 9 |
| 6 | 3 | サミーデザート | デザートキング | ヤマニンスキー | 牡4 | 57 | 赤岡修次 | 1.56.6 | 37.9 | クビ | 09-07-06-07 | 11 |
| 7 | 11 | センターグランタス | アグネスタキオン | ヘクタープロテクター | 牝3 | 54 | パスキエ | 1.56.7 | 38.4 | 1/2 | 03-03-03-03 | 2 |
| 8 | 7 | リリアンタイム | ブライアンズタイム | Miswaki | 牝3 | 54 | 鮫島良太 | 1.56.8 | 38.2 | 1/2 | 07-07-06-05 | 10 |
| 9 | 2 | テイエムヒリュウ | タイキシャトル | シンボリルドルフ | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 1.56.9 | 38.0 | 1/2 | 07-07-09-10 | 7 |
| 10 | 1 | カスタリア | サンデーサイレンス | Sadler's Wells | 牝4 | 55 | シュタル | 1.57.2 | 38.4 | 13/4 | 11-10-09-07 | 8 |
| 11 | 5 | ゼンノビート | アフリート | Northern Dancer | 牡4 | 57 | 秋山真一 | 1.57.6 | 38.4 | 21/2 | 11-10-12-12 | 5 |
| 12 | 12 | カルストンチーター | タイキシャトル | ウォーニング | 牡3 | 56 | 角田晃一 | 1.58.1 | 39.2 | 3 | 09-10-09-11 | 12 |
通過 38.6-52.2-65.4-78.1 上り 77.1-63.5-50.3-37.6 平均 1F:12.86 / 3F:38.57
単勝 8 \260
複勝 8 \120 / 9 \160 / 6 \190
枠連 6-7 \520 (1)
馬連 08-09 \790 (2)
ワイド 08-09 \300 (2)/ 06-08 \370 (3)/ 06-09 \560 (6)
馬単 08-09 \1310 (1)
3連複 06-08-09 \1540 (2/220)
2007年12月 1日(土) 5回阪神1日
【9R】 2007ゴールデンブーツT
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] 芝 2000m 15頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ダブルティンパニー | サンデーサイレンス | ウイニングチケット | 牡5 | 58 | 後藤浩輝 | 2.01.2 | 35.0 | 02-02-02-02 | 1 | |
| 2 | 11 | ブラックシャンツェ | ブラックタキシード | ガダボート | 牡3 | 57 | パスキエ | 2.01.4 | 35.0 | 11/4 | 03-03-04-04 | 9 |
