2007年11月23日 5回東京9日目 系統色分け競走成績
2007年11月23日 5回東京9日目 レース結果
人気の競馬ブログはこちらから
2007年11月23日(祝) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1600m 14頭立
LAP 12.7-11.4-12.3-13.1-13.4-12.8-12.3-12.7
通過 36.4-49.5-62.9-75.7 上り 76.6-64.3-51.2-37.8 平均 1F:12.59 / 3F:37.76
単勝 1 \190
複勝 1 \110 / 11 \150 / 14 \150
枠連 1-7 \760 (3)
馬連 01-11 \810 (3)
ワイド 01-11 \330 (3)/ 01-14 \260 (1)/ 11-14 \410 (5)
馬単 01-11 \1190 (3)
3連複 01-11-14 \1360 (3/364)
2007年11月23日(祝) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) (市)[指定] 芝 1400m 10頭立
LAP 12.7-11.2-12.1-12.6-11.7-12.0-12.2
通過 36.0-48.6-60.3-72.3 上り 71.8-60.6-48.5-35.9 平均 1F:12.07 / 3F:36.21
単勝 8 \140
複勝 8 \100 / 7 \140 / 4 \120
枠連 7-7 \530 (2)
馬連 07-08 \520 (2)
ワイド 07-08 \200 (2)/ 04-08 \130 (1)/ 04-07 \290 (4)
馬単 08-07 \670 (2)
3連複 04-07-08 \460 (1/120)
2007年11月23日(祝) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1600m 13頭立
LAP 12.6-11.2-12.3-12.9-12.7-11.5-11.5-12.1
通過 36.1-49.0-61.7-73.2 上り 73.0-60.7-47.8-35.1 平均 1F:12.10 / 3F:36.30
単勝 2 \1920
複勝 2 \530 / 6 \200 / 3 \490
枠連 2-5 \4960 (17)
馬連 02-06 \4610 (17)
ワイド 02-06 \1430 (16)/ 02-03 \2480 (25)/ 03-06 \1190 (13)
馬単 02-06 \10020 (34)
3連複 02-03-06 \17990 (48/286)
2007年11月23日(祝) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
障害3歳以上・未勝利(定量) (混) ダート 3000m 14頭立
LAP (データ無し)
通過 マイル:108.8 上り 53.7-40.2 平均 1F:13.53 / 3F:40.58
単勝 11 \710
複勝 11 \290 / 5 \180 / 12 \390
枠連 4-7 \1020 (5)
馬連 05-11 \2160 (9)
ワイド 05-11 \730 (5)/ 11-12 \1780 (23)/ 05-12 \1210 (16)
馬単 11-05 \4570 (14)
3連複 05-11-12 \8800 (29/364)
2007年11月23日(祝) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【5R】
2歳・新馬(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
LAP 12.8-11.1-12.1-13.2-13.4-13.1-12.5
通過 36.0-49.2-62.6-75.7 上り 75.4-64.3-52.2-39.0 平均 1F:12.60 / 3F:37.80
単勝 8 \12040
複勝 8 \2730 / 9 \130 / 12 \890
枠連 4-5 \5010 (16)
馬連 08-09 \18680 (41)
ワイド 08-09 \4530 (42)/ 08-12 \14830 (74)/ 09-12 \1580 (17)
馬単 08-09 \59770 (98)
3連複 08-09-12 \116130 (183/560)
2007年11月23日(祝) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【6R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝 1400m 17頭立
LAP 12.7-10.9-11.8-12.5-12.0-11.9-12.2
通過 35.4-47.9-59.9-71.8 上り 71.3-60.4-48.6-36.1 平均 1F:12.00 / 3F:36.00
単勝 6 \240
複勝 6 \110 / 1 \130 / 3 \350
枠連 1-3 \370 (1)
馬連 01-06 \400 (1)
ワイド 01-06 \190 (1)/ 03-06 \890 (7)/ 01-03 \1150 (13)
馬単 06-01 \640 (1)
3連複 01-03-06 \2480 (5/560)
2007年11月23日(祝) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
2歳・500万下(馬齢) (混)(特指) ダート 1400m 11頭立
LAP 12.4-11.2-12.5-12.7-11.9-11.7-12.1
通過 36.1-48.8-60.7-72.4 上り 72.1-60.9-48.4-35.7 平均 1F:12.07 / 3F:36.21
単勝 9 \440
複勝 9 \220 / 2 \370 / 1 \610
枠連 2-7 \3120 (12)
馬連 02-09 \2340 (11)
ワイド 02-09 \980 (12)/ 01-09 \1660 (18)/ 01-02 \3120 (25)
馬単 09-02 \4890 (24)
3連複 01-02-09 \21690 (51/165)
2007年11月23日(祝) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【7R】
2歳・500万下(馬齢) (混)(特指) ダート 1400m 11頭立
LAP 12.4-11.2-12.5-12.7-11.9-11.7-12.1
通過 36.1-48.8-60.7-72.4 上り 72.1-60.9-48.4-35.7 平均 1F:12.07 / 3F:36.21
単勝 9 \440
複勝 9 \220 / 2 \370 / 1 \610
枠連 2-7 \3120 (12)
馬連 02-09 \2340 (11)
ワイド 02-09 \980 (12)/ 01-09 \1660 (18)/ 01-02 \3120 (25)
馬単 09-02 \4890 (24)
3連複 01-02-09 \21690 (51/165)
2007年11月23日(祝) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【8R】
3歳以上・500万下(定量) [指定] ダート 1400m 14頭立
LAP 12.4-11.0-12.0-12.7-12.4-12.2-12.8
通過 35.4-48.1-60.5-72.7 上り 73.1-62.1-50.1-37.4 平均 1F:12.21 / 3F:36.64
単勝 8 \270
複勝 8 \140 / 2 \470 / 7 \270
枠連 2-5 \2220 (12)
馬連 02-08 \2820 (11)
ワイド 02-08 \1000 (11)/ 07-08 \500 (5)/ 02-07 \2340 (28)
馬単 08-02 \4330 (16)
3連複 02-07-08 \7930 (29/364)
2007年11月23日(祝) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 赤富士特別
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 2100m 16頭立
LAP 6.9-11.4-11.8-11.9-11.8-12.0-12.5-12.7-12.3-13.1-13.5
通過 *36.1-47.9-59.8-72.0 上り 76.1-64.1-51.6-38.9 平均 1F:12.37 / 3F:37.11
単勝 11 \1330
複勝 11 \190 / 5 \100 / 8 \160
枠連 3-6 \520 (3)
馬連 05-11 \640 (3)
ワイド 05-11 \250 (3)/ 08-11 \570 (6)/ 05-08 \230 (2)
馬単 11-05 \2840 (9)
3連複 05-08-11 \920 (3/560)
3連単 11-05-08 \10920 (29/3360)
2007年11月23日(祝) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 深秋特別
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] ダート 1300m 16頭立
LAP 7.1-10.5-11.6-12.0-12.0-12.0-12.5
通過 *35.2-47.2-59.2-71.4 上り 70.6-60.1-48.5-36.5 平均 1F:11.95 / 3F:35.86
単勝 2 \1140
複勝 2 \350 / 5 \210 / 6 \1450
枠連 1-3 \3220 (13)
馬連 02-05 \3210 (16)
ワイド 02-05 \1120 (16)/ 02-06 \5610 (59)/ 05-06 \4180 (43)
馬単 02-05 \7060 (35)
3連複 02-05-06 \44900 (136/560)
3連単 02-05-06 \219840 (597/3360)
2007年11月23日(祝) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 キャピタルS
3歳以上・オープン(別定) (国際)[指定] 芝 1600m 18頭立
LAP 12.4-10.8-11.2-11.8-11.8-11.3-11.3-12.2
通過 34.4-46.2-58.0-69.3 上り 69.6-58.4-46.6-34.8 平均 1F:11.60 / 3F:34.80
単勝 18 \550
複勝 18 \180 / 6 \120 / 12 \370
枠連 3-8 \600 (3)
馬連 06-18 \730 (3)
ワイド 06-18 \290 (2)/ 12-18 \1290 (12)/ 06-12 \720 (7)
馬単 18-06 \1860 (5)
3連複 06-12-18 \3170 (9/816)
3連単 18-06-12 \15350 (40/4896)
2007年11月23日(祝) 5回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【12R】
3歳以上・500万下(定量) [指定] 芝 1400m 18頭立
LAP 12.6-11.4-11.9-12.0-11.5-11.3-12.3
通過 35.9-47.9-59.4-70.7 上り 70.4-59.0-47.1-35.1 平均 1F:11.86 / 3F:35.57
単勝 5 \390
複勝 5 \150 / 8 \130 / 7 \260
枠連 3-4 \440 (1)
馬連 05-08 \610 (1)
ワイド 05-08 \270 (1)/ 05-07 \710 (8)/ 07-08 \600 (6)
馬単 05-08 \1520 (3)
3連複 05-07-08 \2030 (3/816)
3連単 05-08-07 \9190 (14/4896)
競馬ブログランキングを見る
.系統色分け競走成績 東京競馬 >
2007年11月23日 5回東京9日目 系統色分け競走成績
≪2007年11月23日 5回京都9日目 系統色分け競走成績 |
| 【枠順確定】【予想】 第52回京阪杯≫
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) (若手) ダート 1600m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フォーカライズ | シンボリクリスエス | ホワイトマズル | 牡2 | 55 | 津村明秀 | 1.40.7 | 37.5 | 03-03 | 1 | |
| 2 | 11 | ベニノアイ | エイシンワシントン | サンダーガルチ | 牝2 | 54 | 水出大介 | 1.41.3 | 38.3 | 31/2 | 02-02 | 4 |
| 3 | 14 | ホウリイキッド | アドマイヤコジーン | リアルシヤダイ | 牡2 | 52▲ | 草野太郎 | 1.41.4 | 38.2 | 3/4 | 03-03 | 2 |
| 4 | 10 | トーセンマウナロア | フレンチデピュティ | Saratoga Six | 牡2 | 52▲ | 宮崎北斗 | 1.42.1 | 38.1 | 4 | 12-09 | 9 |
| 5 | 4 | ラビットヒビキ | カコイーシーズ | スイフトスワロー | 牡2 | 55 | 丹内祐次 | 1.42.4 | 39.5 | 13/4 | 01-01 | 6 |
| 6 | 3 | カイシュウハトバ | アジュディケーティング | ナリタブライアン | 牡2 | 55 | 田辺裕信 | 1.42.5 | 39.0 | 1/2 | 08-05 | 11 |
| 7 | 9 | ワイルドスピリット | ワイルドラッシュ | Dynaformer | 牡2 | 53△ | 田中博康 | 1.42.5 | 38.1 | ハナ | 14-13 | 7 |
| 8 | 5 | コスモプレッジ | アドマイヤボス | スキャン | 牡2 | 55 | 五十嵐雄 | 1.42.7 | 39.1 | 1 | 03-05 | 8 |
| 9 | 2 | ライムライトシチー | スクワートルスクワート | ソヴィエトスター | 牡2 | 54☆ | 大野拓弥 | 1.43.4 | 39.6 | 4 | 08-07 | 3 |
| 10 | 8 | テンエイファルコン | コロナドズクエスト | ナリタブライアン | 牡2 | 52▲ | 丸田恭介 | 1.43.4 | 39.4 | ハナ | 07-09 | 10 |
| 11 | 6 | リワードサフラン | デザートキング | ティッカネン | 牝2 | 51▲ | 佐藤聖也 | 1.43.4 | 39.6 | 頭 | 08-07 | 14 |
| 12 | 13 | ピッコレット | アグネスタキオン | デインヒル | 牝2 | 51▲ | 池崎祐介 | 1.43.7 | 39.2 | 13/4 | 08-13 | 5 |
| 13 | 12 | イズミノセチゴ | ヴィクトリースピーチ | Kingmambo | 牡2 | 55 | 加藤士津 | 1.45.0 | 41.0 | 8 | 12-09 | 13 |
| 14 | 7 | ヨシハヤテ | エイシンプレストン | リアルシヤダイ | 牡2 | 53△ | 的場勇人 | 1.48.8 | 44.6 | 大差 | 03-12 | 12 |
通過 36.4-49.5-62.9-75.7 上り 76.6-64.3-51.2-37.8 平均 1F:12.59 / 3F:37.76
単勝 1 \190
複勝 1 \110 / 11 \150 / 14 \150
枠連 1-7 \760 (3)
馬連 01-11 \810 (3)
ワイド 01-11 \330 (3)/ 01-14 \260 (1)/ 11-14 \410 (5)
馬単 01-11 \1190 (3)
3連複 01-11-14 \1360 (3/364)
2007年11月23日(祝) 5回東京9日
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) (市)[指定] 芝 1400m 10頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ウォーボネット | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 牡2 | 55 | 藤田伸二 | 1.24.5 | 35.7 | 05-03 | 1 | |
| 2 | 7 | スズヨコジーン | スターオブコジーン | タマモクロス | 牡2 | 55 | 小野次郎 | 1.24.5 | 35.2 | ハナ | 10-09 | 3 |
| 3 | 4 | モリトパラダイス | パラダイスクリーク | ブラッシングジョン | 牡2 | 55 | 佐藤哲三 | 1.24.6 | 36.0 | 3/4 | 02-01 | 2 |
| 4 | 5 | ダイメイバード | マリエンバード | マルゼンスキー | 牡2 | 55 | 武士沢友 | 1.24.8 | 35.7 | 11/4 | 08-07 | 6 |
| 5 | 3 | ゲイルカフェ | トワイニング | トニービン | 牡2 | 52▲ | 小島太一 | 1.24.8 | 36.0 | ハナ | 03-03 | 4 |
| 6 | 6 | ナニワプレストン | エイシンプレストン | The Minstrel | 牡2 | 55 | 吉田豊 | 1.24.9 | 35.7 | 3/4 | 06-09 | 9 |
| 7 | 9 | ロッキーローレル | ブラックタキシード | ホープフリーオン | 牡2 | 55 | 柴田善臣 | 1.25.0 | 36.1 | 1/2 | 08-03 | 7 |
| 8 | 1 | タキシードジャズ | ブラックタキシード | ホリスキー | 牝2 | 54 | 松岡正海 | 1.25.0 | 35.9 | 頭 | 06-07 | 5 |
| 9 | 10 | カシノマチャガ | マイネルラヴ | Green Dancer | 牝2 | 54 | 西田雄一 | 1.25.5 | 36.9 | 3 | 01-02 | 10 |
| 10 | 2 | エプソムスティーヴ | キャプテンスティーヴ | Gone West | 牡2 | 55 | 勝浦正樹 | 1.25.8 | 37.0 | 2 | 03-03 | 8 |
通過 36.0-48.6-60.3-72.3 上り 71.8-60.6-48.5-35.9 平均 1F:12.07 / 3F:36.21
単勝 8 \140
複勝 8 \100 / 7 \140 / 4 \120
枠連 7-7 \530 (2)
馬連 07-08 \520 (2)
ワイド 07-08 \200 (2)/ 04-08 \130 (1)/ 04-07 \290 (4)
馬単 08-07 \670 (2)
3連複 04-07-08 \460 (1/120)
2007年11月23日(祝) 5回東京9日
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1600m 13頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 13 | ステラーホープ | グラスワンダー | サンデーサイレンス | 牝2 | 54 | 横山典弘 | 1.36.8 | 34.4 | 05-05 | 2 | |
| 1 | 2 | レディリバティー | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 牝2 | 54 | 吉田豊 | 1.36.8 | 35.1 | 01-01 | 6 | |
| 2 | 6 | リノーンルーラー | マヤノトップガン | Halo | 牡2 | 55 | 吉田隼人 | 1.36.8 | 34.9 | 頭 | 02-02 | 3 |
| 3 | 3 | エムオーヒーロー | アドマイヤコジーン | メジロライアン | 牡2 | 55 | 柴田善臣 | 1.37.3 | 35.2 | 3 | 03-03 | 7 |
| 4 | 4 | スペシャルシーズン | スペシャルウィーク | Alydar | 牡2 | 55 | 北村宏司 | 1.37.5 | 34.8 | 11/2 | 09-08 | 1 |
| 5 | 9 | グラスブラスト | マンハッタンカフェ | Bob Back | 牡2 | 55 | 蛯名正義 | 1.37.8 | 34.9 | 13/4 | 13-11 | 5 |
| 6 | 1 | ショウナンサヴァン | ジャングルポケット | マルゼンスキー | 牡2 | 55 | 田中勝春 | 1.37.8 | 35.3 | ハナ | 05-07 | 11 |
| 7 | 10 | トウショウダブル | スウェプトオーヴァーボード | アンバーシヤダイ | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 1.37.8 | 35.1 | 頭 | 08-08 | 8 |
| 8 | 11 | コスモザガリア | アグネスゴールド | スマコバクリーク | 牝2 | 54 | 松岡正海 | 1.37.9 | 34.9 | クビ | 11-11 | 4 |
| 9 | 8 | スマートキャスター | バブルガムフェロー | タマモクロス | 牡2 | 55 | 後藤浩輝 | 1.37.9 | 35.8 | クビ | 04-03 | 9 |
| 11 | 12 | エーシンダカーポ | デヒア | バンブーアトラス | 牡2 | 55 | 柴山雄一 | 1.38.4 | 35.7 | 3 | 09-08 | 10 |
| 12 | 5 | マルタカスカイ | サツカーボーイ | ヘクタープロテクター | 牡2 | 55 | 石橋脩 | 1.38.5 | 36.1 | 1/2 | 05-05 | 12 |
| 13 | 7 | ケイジーインパクト | ジェイドロバリー | Danzig | 牝2 | 54 | 中舘英二 | 1.39.7 | 36.6 | 7 | 11-13 | 13 |
通過 36.1-49.0-61.7-73.2 上り 73.0-60.7-47.8-35.1 平均 1F:12.10 / 3F:36.30
単勝 2 \1920
複勝 2 \530 / 6 \200 / 3 \490
枠連 2-5 \4960 (17)
馬連 02-06 \4610 (17)
ワイド 02-06 \1430 (16)/ 02-03 \2480 (25)/ 03-06 \1190 (13)
馬単 02-06 \10020 (34)
3連複 02-03-06 \17990 (48/286)
2007年11月23日(祝) 5回東京9日
【4R】
障害3歳以上・未勝利(定量) (混) ダート 3000m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 平1F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ゴールドリーズン | バブルガムフェロー | アフリート | 牡4 | 60 | 西谷誠 | 3.22.9 | 13.5 | 05-04-08-08 | 4 | |
| 2 | 5 | エプソムフォルテ | エリシオ | ニホンピロウイナー | 牡4 | 60 | 平沢健治 | 3.22.9 | 13.5 | クビ | 09-09-06-03 | 3 |
| 3 | 12 | ファストソニック | フサイチソニック | モンテフアスト | 牡3 | 58 | 石神深一 | 3.23.3 | 13.6 | 21/2 | 02-02-02-01 | 6 |
| 4 | 10 | スズカボーイ | サツカーボーイ | ルション | 牡4 | 60 | 林満明 | 3.23.4 | 13.6 | 1/2 | 10-04-01-02 | 7 |
| 5 | 14 | トウショウビーム | ティンバーカントリー | アンバーシヤダイ | 牡4 | 60 | 宗像徹 | 3.24.9 | 13.7 | 9 | 01-01-02-03 | 1 |
| 6 | 13 | テイエムゼネラル | デヒア | Affirmed | 牡6 | 60 | 高野和馬 | 3.25.2 | 13.7 | 13/4 | 03-03-04-03 | 14 |
| 7 | 6 | シンボリロッキー | サクラバクシンオー | Trempolino | セ7 | 60 | 五十嵐雄 | 3.25.4 | 13.7 | 11/2 | 06-06-09-09 | 8 |
| 8 | 2 | グローリージョン | ブラッシングジョン | キヨウエイプロミス | 牡6 | 60 | 水出大介 | 3.25.6 | 13.7 | 11/4 | 06-08-07-07 | 2 |
| 9 | 9 | オープンガーデン | ゴーカイ | ダンスインザダーク | 牡3 | 58 | 柴田未崎 | 3.26.9 | 13.8 | 8 | 04-06-05-06 | 10 |
| 10 | 1 | サキノローレル | サクラローレル | ギヤロツプダイナ | 牝3 | 56 | 穂苅寿彦 | 3.29.3 | 14.0 | 大差 | 12-12-12-12 | 9 |
| 11 | 3 | スバルファイト | スキャン | サンデーサイレンス | セ4 | 60 | 大庭和弥 | 3.29.4 | 14.0 | クビ | 11-11-10-10 | 12 |
| 12 | 4 | ステッバイステップ | カリズマティック | Caerleon | 牝3 | 56 | 山本康志 | 3.30.0 | 14.0 | 31/2 | 06-09-10-11 | 13 |
| 13 | 8 | マッキータイガー | クロコルージュ | ダンシングブレーヴ | 牡5 | 60 | 今村康成 | 3.34.1 | 14.3 | 大差 | 13-13-13-13 | 11 |
| 止 | 7 | タイキレーザー | Spectrum | Niniski | 牡4 | 60 | 横山義行 | 5 |
通過 マイル:108.8 上り 53.7-40.2 平均 1F:13.53 / 3F:40.58
単勝 11 \710
複勝 11 \290 / 5 \180 / 12 \390
枠連 4-7 \1020 (5)
馬連 05-11 \2160 (9)
ワイド 05-11 \730 (5)/ 11-12 \1780 (23)/ 05-12 \1210 (16)
馬単 11-05 \4570 (14)
3連複 05-11-12 \8800 (29/364)
2007年11月23日(祝) 5回東京9日
【5R】
2歳・新馬(馬齢) (牝)[指定] ダート 1400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | シュンカジョウ | アフリート | アジュディケーティング | 牝2 | 54 | 田辺裕信 | 1.28.2 | 38.2 | 04-04 | 13 | |
| 2 | 9 | キスアンドクライ | タイキシャトル | フォーティナイナー | 牝2 | 54 | 川田将雅 | 1.28.5 | 38.7 | 13/4 | 03-03 | 1 |
| 3 | 12 | キュンキュンハート | スペシャルウィーク | コマンダーインチーフ | 牝2 | 54 | 安藤光彰 | 1.28.7 | 38.8 | 11/4 | 07-04 | 10 |
| 4 | 10 | キタサンカレン | マリエンバード | アーテイアス | 牝2 | 54 | 北村宏司 | 1.29.5 | 39.1 | 5 | 08-07 | 8 |
| 5 | 4 | オボロヅキ | カリズマティック | Miswaki | 牝2 | 54 | 藤田伸二 | 1.29.8 | 39.2 | 13/4 | 08-08 | 2 |
| 6 | 13 | エレガントフラッグ | ダンスインザダーク | ジェイドロバリー | 牝2 | 54 | 菊沢隆徳 | 1.29.8 | 38.7 | クビ | 11-11 | 4 |
| 7 | 5 | プリンセスマロン | フレンチデピュティ | キャロルハウス | 牝2 | 54 | 田中勝春 | 1.30.8 | 39.6 | 6 | 13-11 | 7 |
| 8 | 14 | ヒカルセレーネ | アグネスタキオン | マルゼンスキー | 牝2 | 54 | 中舘英二 | 1.30.8 | 39.6 | クビ | 11-11 | 3 |
| 9 | 11 | メッサージェット | ワシントンカラー | ロイヤルアカデミー2 | 牝2 | 54 | 吉田隼人 | 1.30.9 | 41.0 | 1/2 | 04-04 | 9 |
| 10 | 7 | ナンヨーアルカデア | ダンスインザダーク | トニービン | 牝2 | 54 | 柴田善臣 | 1.31.0 | 39.3 | 1/2 | 13-14 | 12 |
| 11 | 1 | スズモナリザ | ミシエロ | シャーディー | 牝2 | 54 | 武士沢友 | 1.31.1 | 41.9 | クビ | 02-02 | 5 |
| 12 | 15 | クレメントベアード | マリエンバード | ジェイドロバリー | 牝2 | 54 | 西田雄一 | 1.32.9 | 42.4 | 大差 | 08-08 | 15 |
| 13 | 6 | アウトサイダー | アドマイヤコジーン | Northern Baby | 牝2 | 52△ | 田中博康 | 1.33.1 | 40.6 | 1 | 16-16 | 14 |
| 14 | 16 | カトレアプリンセス | デザートキング | ニホンピロウイナー | 牝2 | 53☆ | 大野拓弥 | 1.33.4 | 41.4 | 2 | 15-15 | 16 |
| 15 | 3 | フラッシュバット | フジキセキ | Miswaki | 牝2 | 54 | 村田一誠 | 1.34.7 | 45.5 | 8 | 01-01 | 6 |
| 16 | 2 | サンターナドリーム | マルターズライオン | サクラバクシンオー | 牝2 | 54 | 松岡正海 | 1.35.8 | 45.1 | 7 | 04-10 | 11 |
通過 36.0-49.2-62.6-75.7 上り 75.4-64.3-52.2-39.0 平均 1F:12.60 / 3F:37.80
単勝 8 \12040
複勝 8 \2730 / 9 \130 / 12 \890
枠連 4-5 \5010 (16)
馬連 08-09 \18680 (41)
ワイド 08-09 \4530 (42)/ 08-12 \14830 (74)/ 09-12 \1580 (17)
馬単 08-09 \59770 (98)
3連複 08-09-12 \116130 (183/560)
2007年11月23日(祝) 5回東京9日
【6R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝 1400m 17頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | スワンキーポーチ | アグネスタキオン | ターゴワイス | 牝2 | 54 | 横山典弘 | 1.24.0 | 35.6 | 04-04 | 1 | |
| 2 | 1 | オメガファルコン | サクラバクシンオー | フジキセキ | 牡2 | 55 | 松岡正海 | 1.24.7 | 36.6 | 4 | 02-02 | 2 |
| 3 | 3 | ネクストトライ | マイネルラヴ | サクラトウコウ | 牡2 | 55 | 高山太郎 | 1.24.9 | 37.0 | 11/4 | 01-01 | 5 |
| 4 | 10 | ナオス | アドマイヤベガ | コマンダーインチーフ | 牝2 | 54 | 村田一誠 | 1.24.9 | 35.4 | ハナ | 11-08 | 11 |
| 5 | 2 | コスモハクウ | スターオブコジーン | プリンスオブバーズ | 牡2 | 55 | 柄崎将寿 | 1.25.1 | 35.7 | 1 | 09-08 | 13 |
| 6 | 12 | フジベガ | アドマイヤベガ | Gone West | 牡2 | 55 | 吉田豊 | 1.25.3 | 37.1 | 11/4 | 03-03 | 12 |
| 7 | 16 | ブルーデインヒル | Danehill Dancer | Summer Squall | 牡2 | 55 | 藤田伸二 | 1.25.3 | 36.7 | クビ | 06-05 | 3 |
| 8 | 17 | ガイアフルフィール | ディアブロ | ブラックタイアフェアー | 牝2 | 54 | 柴山雄一 | 1.25.4 | 34.7 | 1/2 | 16-16 | 8 |
| 9 | 5 | アウロラハート | ゴールドアリュール | ロドリゴデトリアーノ | 牝2 | 54 | 勝浦正樹 | 1.25.5 | 36.9 | クビ | 08-05 | 9 |
| 10 | 11 | インフィニット | ユーワファルコン | サンデーサイレンス | 牡2 | 55 | 武士沢友 | 1.25.5 | 35.6 | ハナ | 09-11 | 6 |
| 11 | 9 | ガットストロング | フォーティナイナー | マルゼンスキー | 牡2 | 55 | 田中勝春 | 1.25.6 | 35.6 | 3/4 | 12-13 | 4 |
| 12 | 14 | ヤマタケソウル | バブルガムフェロー | マルゼンスキー | 牡2 | 55 | 吉田隼人 | 1.25.9 | 35.7 | 13/4 | 14-14 | 10 |
| 13 | 13 | ウインズワールド | アグネスワールド | ミスターシービー | 牝2 | 54 | 後藤浩輝 | 1.26.2 | 37.6 | 2 | 05-05 | 7 |
| 14 | 7 | エミネムシチー | エアエミネム | マーベラスサンデー | 牡2 | 55 | 佐藤哲三 | 1.26.3 | 36.9 | 3/4 | 07-08 | 14 |
| 15 | 8 | トーホウキャンドル | ブラックホーク | Lear Fan | 牡2 | 55 | 小林淳一 | 1.26.6 | 36.7 | 2 | 14-11 | 15 |
| 16 | 15 | ウエスタンサマンサ | カリズマティック | Kris S. | 牝2 | 54 | 石橋脩 | 1.26.7 | 36.4 | クビ | 13-14 | 16 |
| 消 | 4 | シャイニーカフェ | マンハッタンカフェ | パラダイスクリーク | 牝2 | 51▲ | 小島太一 |
通過 35.4-47.9-59.9-71.8 上り 71.3-60.4-48.6-36.1 平均 1F:12.00 / 3F:36.00
単勝 6 \240
複勝 6 \110 / 1 \130 / 3 \350
枠連 1-3 \370 (1)
馬連 01-06 \400 (1)
ワイド 01-06 \190 (1)/ 03-06 \890 (7)/ 01-03 \1150 (13)
馬単 06-01 \640 (1)
3連複 01-03-06 \2480 (5/560)
2007年11月23日(祝) 5回東京9日
【7R】
2歳・500万下(馬齢) (混)(特指) ダート 1400m 11頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ナンヨーヒルトップ | カリズマティック | Seeking the Gold | 牡2 | 55 | 藤田伸二 | 1.24.5 | 35.5 | 02-02 | 3 | |
| 2 | 2 | シンワラヴ | マイネルラヴ | リンドシェーバー | 牡2 | 55 | 佐藤哲三 | 1.25.7 | 36.4 | 7 | 05-04 | 6 |
| 3 | 1 | ダイワシークレット | フォーティナイナー | Mt. Livermore | 牡2 | 55 | 北村宏司 | 1.25.9 | 37.1 | 11/2 | 01-01 | 7 |
| 4 | 5 | アポロラムセス | ゴールドヘイロー | Thunder Gulch | 牡2 | 55 | 勝浦正樹 | 1.26.5 | 37.3 | 31/2 | 03-03 | 1 |
| 5 | 6 | セイカアレグロ | ブラックホーク | ダンシングブレーヴ | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 1.27.2 | 37.6 | 4 | 08-06 | 4 |
| 6 | 3 | ケイアイスイジン | Johannesburg | Afleet | 牡2 | 55 | 吉田豊 | 1.27.8 | 38.2 | 31/2 | 08-06 | 5 |
