2007年11月17日3回福島9日目の系統色分け出馬表。当日の取り消し、騎手変更などは反映されません。
| 2007年11月17日(土) | 3回福島9日目 | 09:50発走 |
| 2歳・未勝利(馬齢) | [指定] | 芝1200m | 10頭立 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|
| 1 | 1 | バブルシンフォニー | 牝2 | 太宰啓介 | 54 | バブルガムフェロー | セーヌフロウ | ティンバーカントリー |
| 2 | 2 | セイウンリップル | 牝2 | 大野拓弥 | 53☆ | タイキシャトル | ゲイリードリーマー | ラツキーソブリン |
| 3 | 3 | イントラストミー | 牝2 | 田辺裕信 | 54 | デザートキング | サチジョージ | ミルジヨージ |
| 4 | 4 | シャドウランズ | 牡2 | 石橋脩 | 55 | マイネルラヴ | ミサトスパーロング | ロングリート |
| 5 | 5 | チェリーレインボー | 牡2 | 佐藤聖也 | 52▲ | ラムタラ | ブイレインボー | ウォーニング |
| 6 | 6 | トキンナル | 牝2 | 津村明秀 | 54 | ボストンハーバー | リアルハイブローウ | リアルシヤダイ |
| 7 | 7 | アラマサロビンソン | 牝2 | 中舘英二 | 54 | グランデラ | ターミナルフラワー | Salt Lake |
| 7 | 8 | コスモスートラ | 牝2 | 的場勇人 | 52△ | スウェプトオーヴァーボード | コスモニルヴァーナ | タヤスツヨシ |
| 8 | 9 | ラベルフィーユ | 牝2 | 丹内祐次 | 54 | アグネスデジタル | グランシェール | ビゼンニシキ |
| 8 | 10 | カシノマチャガ | 牝2 | 土谷智紀 | 54 | マイネルラヴ | オギフォーチューン | Green Dancer |
| 2007年11月17日(土) | 3回福島9日目 | 10:15発走 |
| 2歳・新馬(馬齢) | [指定] | ダート1700m | 11頭立 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|
| 1 | 1 | ダンツファイナル | 牡2 | 上村洋行 | 55 | クロフネ | ハイフレンドコード | Tunerup |
| 2 | 2 | タイムウイズゴー | 牡2 | 的場勇人 | 53△ | フサイチコンコルド | スキーシルビア | マルゼンスキー |
| 3 | 3 | クレイヴワン | 牡2 | 宮崎北斗 | 52▲ | フサイチソニック | ナイスファッション | ナイスダンサー |
| 4 | 4 | ザサンデーアミフジ | 牡2 | 田辺裕信 | 55 | サンプレイス | ネアルジヨオー | トウシヨウピツト |
| 5 | 5 | スーパープライド | 牡2 | 大野拓弥 | 54☆ | ニホンピロニール | スズノパール | クリエイター |
| 6 | 6 | マルサンチーフ | 牡2 | 芹沢純一 | 55 | レギュラーメンバー | タイキパンドラ | Gulch |
| 6 | 7 | エプソムスティーヴ | 牡2 | 吉永護 | 55 | キャプテンスティーヴ | ゴーンスペクター | Gone West |
| 7 | 8 | クリノコブオー | 牡2 | 古川吉洋 | 55 | ラムタラ | クリノマチルダ | フサイチコンコルド |
| 7 | 9 | アンジェラ | 牝2 | 田中克典 | 51▲ | エイシンサンディ | サンキョウヒート | トニービン |
| 8 | 10 | ダンシングゴールド | 牡2 | 津村明秀 | 55 | スキャターザゴールド | ダンシングクロス | タマモクロス |
| 8 | 11 | サクセスブロッケン | 牡2 | 中舘英二 | 55 | シンボリクリスエス | サクセスビューティ | サンデーサイレンス |
| 2007年11月17日(土) | 3回福島9日目 | 10:45発走 |
| 3歳以上・500万下(定量) | [指定] | ダート1000m | 12頭立 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|
| 1 | 1 | ワンダーピュアティ | 牝4 | 大下智 | 52▲ | キャプテンスティーヴ | ボーングレイス | ジェイドロバリー |
| 2 | 2 | ウィズインシーズ | 牡4 | 赤木高太 | 57 | カコイーシーズ | モダンガール | マルゼンスキー |
| 3 | 3 | ヴィヴァーチェ | 牝3 | 的場勇人 | 52△ | オース | デピュティアディラ | Deputy Minister |
| 4 | 4 | チェンリー | 牝3 | 南田雅昭 | 54 | スクワートルスクワート | ロッチラヴウインク | ダンシングブレーヴ |
| 5 | 5 | ブロードチャンネル | セ4 | 高山太郎 | 57 | カリスタグローリ | ミスカイキヨー | ニチドウタロー |
| 5 | 6 | メディアスナイパー | 牡4 | 芹沢純一 | 57 | タバスコキャット | タレントダンサー | ノーザンテースト |
| 6 | 7 | テイエムフルパワー | 牡3 | 太宰啓介 | 56 | テイエムオペラオー | テイエムコラール | トニービン |
| 6 | 8 | ゼンノリヴァーサル | 牡3 | 千田輝彦 | 56 | サクラバクシンオー | スノークイーン | Gone West |
| 7 | 9 | アイノドウシ | 牝3 | 安藤光彰 | 54 | タバスコキャット | ブリッジマドンナ | アンバーシヤダイ |
| 7B | 10 | ジーガーユタカオー | 牡9 | 加藤士津 | 57 | サクラユタカオー | ジーガーターセル | ホスピタリテイ |
| 8 | 11 | メイショウハナミチ | 牡3 | 田中克典 | 53▲ | ティンバーカントリー | オスカル | フォーティナイナー |
| 8 | 12 | キクノハヤブサ | 牝4 | 中舘英二 | 55 | サクラバクシンオー | オギサバンナ | コリムスキー |
| 2007年11月17日(土) | 3回福島9日目 | 11:15発走 |
| 3歳以上・500万下(定量) | (牝)[指定] | ダート1700m | 12頭立 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|
| 1 | 1 | フジノイチヒメ | 牝3 | 柄崎将寿 | 53 | マヤノトップガン | ツジノヒマワリ | トニービン |
| 2 | 2 | ジョウノガーベラ | 牝3 | 石橋脩 | 53 | アフリート | ジョウノカオルコ | シンボリルドルフ |
| 3 | 3 | カネツサンバ | 牝4 | 丹内祐次 | 55 | ビッグサンデー | フジノワイドスルー | ハイブリツジスルー |
| 4 | 4 | サムタイムレーター | 牝4 | 的場勇人 | 53△ | エンドスウィープ | アイントホター | マルゼンスキー |
| 5 | 5 | フロールデセレッソ | 牝3 | 荻野琢真 | 50▲ | スウェプトオーヴァーボード | フローリッドコート | サンデーサイレンス |
| 5B | 6 | ダンツクラフト | 牝3 | 田中克典 | 50▲ | サクラバクシンオー | プリンセスリーベ | ノーザンテースト |
| 6 | 7 | ヴィッテリア | 牝3 | 梶晃啓 | 53 | ブライアンズタイム | ソフィーズドリーム | Lyphard |
| 6 | 8 | ギブミーアチャンス | 牝4 | 津村明秀 | 55 | エルコンドルパサー | ペリドット | Green Desert |
| 7 | 9 | マキハタセンシブル | 牝3 | 高山太郎 | 53 | マヤノトップガン | マキハタリリー | ジェイドロバリー |
| 7 | 10 | リカオーナイン | 牝3 | 中舘英二 | 53 | アジュディケーティング | サテライトナイン | イクスクルシヴヌレイエフ |
| 8 | 11 | ライトモーション | 牝4 | 黛弘人 | 52▲ | アサティス | フレンディガール | カリスタグローリ |
| 8 | 12 | ウメノカイウン | 牝3 | 大野拓弥 | 52☆ | スターオブコジーン | ヒロカイウン | クリミナルタイプ |
| 2007年11月17日(土) | 3回福島9日目 | 11:45発走 |
| 3歳以上・500万下(定量) | (牝)[指定] | 芝2000m | 15頭立 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|
| 1 | 1 | スイートピルエット | 牝4 | 津村明秀 | 55 | ステイゴールド | スイートミルド | Dancehall |
| 2 | 2 | ローテローゼ | 牝4 | 高橋智大 | 55 | グラスワンダー | ウメノローザ | ノーザンデイクテイター |
| 2 | 3 | キャッチータイトル | 牝4 | 中舘英二 | 55 | オペラハウス | タイトルド | Rainbow Quest |
| 3 | 4 | シルキーパフューム | 牝6 | 丹内祐次 | 55 | マヤノトップガン | シルキーグランス | Kingmambo |
| 3B | 5 | タイキクラリティ | 牝4 | 的場勇人 | 53△ | スペシャルウィーク | タイキダイヤ | Ogygian |
| 4 | 6 | ヤマノミライ | 牝3 | 田中克典 | 50▲ | スキャン | ヤマノプロスパー | サクラユタカオー |
| 4 | 7 | マイネコンテッサ | 牝5 | 赤木高太 | 55 | ペンタイア | アオエトウショウ | トウシヨウボーイ |
| 5 | 8 | ショウナンアルス | 牝4 | 石橋脩 | 55 | サンデーサイレンス | ショウナンハピネス | Kris S. |
| 5 | 9 | アンサーフォーユー | 牝4 | 田中博康 | 53△ | マヤノトップガン | ネオサカエール | マルゼンスキー |
| 6 | 10 | サンアイブライト | 牝3 | 大野拓弥 | 52☆ | スペシャルウィーク | パルブライト | ペイザバトラー |
| 6 | 11 | タケデンシルヴァン | 牝3 | 嘉藤貴行 | 53 | ブラックタキシード | ベルガール | トニービン |
| 7 | 12 | メイショウカレン | 牝4 | 上野翔 | 55 | パラダイスクリーク | ビワテースト | ノーザンテースト |
| 7 | 13 | グレートキャンドル | 牝4 | 野元昭嘉 | 55 | マーベラスサンデー | オークアップル | Theatrical |
| 8 | 14 | シルキーソフィア | 牝3 | 安藤光彰 | 53 | ジャングルポケット | ホーマルト | イルドブルボン |
| 8 | 15 | シルキーフレンド | 牝6 | 黛弘人 | 52▲ | マーベラスサンデー | ルミネッセンス | ブライアンズタイム |
| 2007年11月17日(土) | 3回福島9日目 | 12:35発走 |
| 3歳以上・500万下(定量) | [指定] | ダート1700m | 15頭立 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|
| 1 | 1 | スナークエベレスト | 牡6 | 赤木高太 | 57 | タマモクロス | ブランドミラー | ダンシングブレーヴ |
| 2B | 2 | エアリーズ | 牡3 | 津村明秀 | 55 | スキャターザゴールド | シャーパリ | Winning |
| 2 | 3 | ファインパレス | 牡3 | 大下智 | 52▲ | スキャン | ロドリコティアラ | ロドリゴデトリアーノ |
| 3 | 4 | ヌーサ | 牡4 | 草野太郎 | 54▲ | サクラローレル | ノーブルエターナル | アフリート |
| 3 | 5 | トップオブザロック | 牡3 | 生野賢一 | 55 | スキャン | アヤノフェロー | アジュディケーティング |
| 4 | 6 | トッチンコボ | 牡4 | 的場勇人 | 55△ | マーベラスサンデー | ドクターリリー | ドクターデヴィアス |
| 4 | 7 | ノボプレゼンス | 牡4 | 田辺裕信 | 57 | スキャターザゴールド | カフェテラス | Capote |
| 5B | 8 | パンプアップ | 牡3 | 田中博康 | 53△ | Point Given | プレシャスキャット | Storm Cat |
| 5 | 9 | コーリングユー | 牡3 | 芹沢純一 | 55 | アグネスタキオン | コールミーラヴ | ゴールデンフェザント |
| 6B | 10 | アグネスマーズ | 牡3 | 上村洋行 | 55 | アグネスタキオン | フォーティエース | フォーティナイナー |
| 6 | 11 | ウイビリーブ | 牡3 | 中舘英二 | 55 | アジュディケーティング | サンディフォルス | サンデーサイレンス |
| 7 | 12 | メイショウシンゲツ | 牡5 | 古川吉洋 | 57 | フジキセキ | デヴィルインフライト | Devil's Bag |
| 7 | 13 | ゴールドジェネラル | 牡5 | 安藤光彰 | 57 | フォーティナイナー | ソフトボイス | Nureyev |
| 8 | 14 | アロド | 牡3 | 石橋脩 | 55 | デザートキング | キクノスカーレット | ヘクタープロテクター |
| 8 | 15 | トウショウコーラル | 牡8 | 高橋智大 | 57 | グルームダンサー | リンダトウショウ | パーフライト |
| 2007年11月17日(土) | 3回福島9日目 | 13:05発走 |
| 3歳以上・500万下(定量) | [指定] | 芝1800m | 14頭立 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|
| 1 | 1 | ケイコワンデイ | 牡3 | 田辺裕信 | 55 | トウカイテイオー | タケノレディ | ギヤロツプダイナ |
| 2 | 2 | ステラフィランテ | 牝3 | 田中博康 | 51△ | フサイチコンコルド | ステラファンタジー | Storm Cat |
| 3 | 3 | アイアムザヒロイン | 牝6 | 丹内祐次 | 55 | ダンスインザダーク | ダイワラブリー | マルゼンスキー |
| 3 | 4 | タニノウィンザー | 牡3 | 中舘英二 | 55 | ラムタラ | タニノクラリッジ | コマンダーインチーフ |
| 4 | 5 | ショコラシチー | 牝4 | 太宰啓介 | 55 | フサイチコンコルド | ツルマルハッピー | Housebuster |
| 4 | 6 | モエレコネクション | 牡4 | 津村明秀 | 57 | アドマイヤベガ | プレジャーコネクション | Danzig Connection |
| 5 | 7 | マイネルゴーシュ | 牡5 | 土谷智紀 | 57 | タマモクロス | ゴールデンレフティ | ノーザンテースト |
| 5B | 8 | サウスグローリー | 牡6 | 宮崎北斗 | 54▲ | ロドリゴデトリアーノ | ファーストステップ | ステイールハート |
| 6 | 9 | グッドヘラクレス | 牡3 | 梶晃啓 | 55 | サクラバクシンオー | アイスダンシング | Chief's Crown |
| 6 | 10 | ホットカフェ | 牡6 | 吉永護 | 57 | リンドシェーバー | ループスキークロス | ナスルエルアラブ |
| 7 | 11 | コスミックブライト | 牡5 | 大野拓弥 | 56☆ | サツカーボーイ | ステディタイム | ブライアンズタイム |
| 7 | 12 | ミスターショウ | 牡4 | 黛弘人 | 54▲ | クロコルージュ | デライトスライト | トウシヨウボーイ |
| 8 | 13 | ウインディーアロー | 牝4 | 岩部純二 | 55 | ティッカネン | ポポレ | ホリスキー |
| 8 | 14 | クラヴィーア | 牡4 | 池崎祐介 | 54▲ | ラムタラ | ピアノレッスン | メジロテイターン |
| 2007年11月17日(土) | 3回福島9日目 | 13:35発走 |
| 3歳以上・500万下(定量) | [指定] | ダート1700m | 14頭立 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|
| 1 | 1 | スズカヘイロー | 牡5 | 田中克典 | 54▲ | キングヘイロー | ピンクピンク | リンドシェーバー |
| 2 | 2 | バックスラッシュ | 牡8 | 津村明秀 | 57 | トニービン | カズミハルコマ | マルゼンスキー |
| 3 | 3 | サーユウジーン | 牡4 | 大下智 | 54▲ | オース | メジロミラ | モガミ |
| 3 | 4 | アンビリーバブル | セ6 | 中舘英二 | 57 | ジェリ | ダイナエクレール | ダンサーズイメージ |
| 4 | 5 | キタサンダイオウ | 牡3 | 佐藤聖也 | 52▲ | ラムタラ | サクラバラダ | Lion Cavern |
| 4 | 6 | シンボリプロキオン | 牡4 | 的場勇人 | 55△ | サクラバクシンオー | フリクション | Cox's Ridge |
| 5 | 7 | キープウイニング | 牡4 | 安藤光彰 | 57 | ブラックホーク | ナカトップサロン | クリスタルパレス |
| 5 | 8 | ポケットビスケット | 牝3 | 黛弘人 | 50▲ | ジャングルポケット | ドーテ | Seeking the Gold |
| 6 | 9 | スズカアルペン | 牡4 | 芹沢純一 | 57 | アルカング | プリンセスリーベ | ノーザンテースト |
| 6 | 10 | オンワードウシワカ | 牡6 | 土谷智紀 | 57 | ブラックタイアフェアー | オンワードトキワ | ルション |
| 7 | 11 | ニュースブレイク | 牡5 | 石橋脩 | 57 | スペシャルウィーク | ニュースヴァリュー | Seattle Song |
| 7 | 12 | クオーターバック | 牡5 | 田中博康 | 55△ | フォーティナイナー | シンウインド | ウエスタンウインド |
| 8 | 13 | リンガスファースト | 牡3 | 上村洋行 | 55 | オペラハウス | セカンドサービス | リズム |
| 8 | 14 | ランナーズハイ | 牡4 | 丹内祐次 | 57 | ホワイトマズル | サクラギヤル | ノーザンテースト |
| 2007年11月17日(土) | 3回福島9日目 | 14:10発走 |
| 3歳以上・500万下(定量) | [指定] | 芝1200m | 16頭立 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|
| 1 | 1 | ブラックティー | 牝3 | 的場勇人 | 52△ | チーフベアハート | チャップ | ダンシングブレーヴ |
| 1 | 2 | テイエムフッカツ | 牡3 | 赤木高太 | 56 | デヒア | テイエムリズム | プルラリズム |
| 2 | 3 | ベルファスト | 牝3 | 田中博康 | 52△ | メイショウオウドウ | ミスレディベンド | スマコバクリーク |
| 2 | 4 | ツアーデフォース | セ4 | 太宰啓介 | 57 | タイキシャトル | サンタママ | Lear Fan |
| 3 | 5 | アルファルドベキア | 牝4 | 安藤光彰 | 55 | アドマイヤボス | アルファキャロル | ペルジノ |
| 3 | 6 | シルキーリゾート | 牝3 | 鈴来直人 | 54 | マンハッタンカフェ | アジアンリゾート | Capote |
| 4 | 7 | エフテーララーヤ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 | サンデーウェル | エフテーサッチ | スイフトスワロー |
| 4 | 8 | ステラクッキー | 牝3 | 生野賢一 | 54 | アドマイヤコジーン | ステラビギン | ジェイドロバリー |
| 5B | 9 | ウメノレイメイ | 牡5 | 宮崎北斗 | 54▲ | ヒシアケボノ | タニノマイヒメ | ダイナミツクリーダー |
| 5 | 10 | ショウナンハイギア | 牡4 | 石橋脩 | 57 | エンドスウィープ | ゴールデンページ | サンデーサイレンス |
| 6 | 11 | サンエンタティナー | セ3 | 中舘英二 | 56 | ジェニュイン | コメットハンター | キャロルハウス |
| 6 | 12 | ユークロニア | 牝5 | 荻野琢真 | 52▲ | アドマイヤベガ | ミッシングロジック | Danzig |
| 7B | 13 | シルクフラッグ | 牡4 | 南田雅昭 | 57 | シャンハイ | シルクアンクレット | オジジアン |
| 7 | 14 | マルブツプリンス | 牡4 | 大野拓弥 | 56☆ | ティッカネン | マルブツプリテイ | ブレイヴエストローマン |
| 8 | 15 | オリオンワンサイド | 牡3 | 佐藤聖也 | 53▲ | スクワートルスクワート | ミラノコレクション | リヴリア |
| 8 | 16 | ポートカンパーニュ | 牝3 | 芹沢純一 | 54 | ブライアンズタイム | ニドクリキリコ | サンキリコ |
| 2007年11月17日(土) | 3回福島9日目 | 14:45発走 |
| 3歳以上・500万下(定量) | (混)[指定] | 芝2000m | 10頭立 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|
| 1 | 1 | マイネルモデルノ | 牡3 | 津村明秀 | 55 | バブルガムフェロー | ヌエボトウショウ | トウシヨウゴツド |
| 2 | 2 | セイウンヒーロー | 牡3 | 石橋脩 | 55 | Fusaichi Pegasus | Korveya | Riverman |
| 3 | 3 | エプソムベガ | 牝4 | 丹内祐次 | 55 | アドマイヤベガ | グライドオンヒル | ゴールデンフェザント |
| 4 | 4 | ニチリンタカラ | 牡5 | 芹沢純一 | 57 | エリシオ | ジャストクリス | Kris S. |
| 5 | 5 | エターナルスマイル | 牡5 | 伊藤直人 | 57 | ミシックトライブ | エバースマイル | リアルシヤダイ |
| 6 | 6 | サインオブゴッド | 牡4 | 大野拓弥 | 57 | スペシャルウィーク | パルブライト | ペイザバトラー |
| 7B | 7 | ネヴァキングダム | 牡3 | 中舘英二 | 55 | King's Best | Pure Grain | Polish Precedent |
| 7 | 8 | ゲットマイウェイ | 牡5 | 田中博康 | 57 | ブライアンズタイム | パレイシャルアフェア | Kingmambo |
| 8 | 9 | グランドメロー | 牝3 | 赤木高太 | 53 | スキャターザゴールド | サーティングロー | ヤマニンスキー |
| 8 | 10 | ドントビーザウェイ | 牡3 | 上村洋行 | 55 | スキャン | アマーレ | トニービン |
| 2007年11月17日(土) | 3回福島9日目 | 15:20発走 |
| 3歳以上・1000万下(定量) | (混)(特指) | ダート1150m | 16頭立 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|
| 1 | 1 | レオフォーレンス | 牝6 | 岩部純二 | 55 | フジキセキ | レオピアレス | カコイーシーズ |
| 1 | 2 | トワイニングイモン | 牡5 | 南田雅昭 | 57 | トワイニング | アイティレディー | デインヒル |
| 2 | 3 | メルボルンシチー | 牡6 | 鈴来直人 | 57 | Woodman | Lanadee | Snaadee |
| 2 | 4 | サオヒメ | 牝5 | 石橋脩 | 55 | サンデーサイレンス | ハルカゼ | Alydar |
| 3 | 5 | リバイバルグレイ | 牡5 | 安藤光彰 | 57 | ジェニュイン | マンノチヤーリー | ノーザンテースト |
| 3 | 6 | ローレルウェルシュ | 牡4 | 赤木高太 | 57 | テンビー | モガミヒメ | カコイーシーズ |
| 4 | 7 | カシノエスケイプ | 牝4 | 大下智 | 55 | スズカストリート | サンカンピアレス | カコイーシーズ |
| 4 | 8 | ベルモントリボン | 牝3 | 丹内祐次 | 54 | カコイーシーズ | ヒロノリボン | アジュディケーティング |
| 5 | 9 | テイエムシップウ | 牡3 | 太宰啓介 | 56 | アフリート | ケイエイローズ | Slew o'Gold |
| 5 | 10 | ポートラヴ | 牡3 | 津村明秀 | 56 | フォーティナイナー | サラトガビューティ | アジュディケーティング |
| 6 | 11 | メイショウホクシン | 牡5 | 千田輝彦 | 57 | フジキセキ | ミラクルミユキ | ノーザンテースト |
| 6 | 12 | エイワムサシ | 牡3 | 吉永護 | 56 | Three Wonders | Star of Bali | Star de Naskra |
| 7 | 13 | ヤマニンジャルダン | 牝4 | 池崎祐介 | 55 | マイネルラヴ | ヤマニンカーニバル | アレミロード |
| 7 | 14 | ミキノモナコ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 | ディアブロ | ユカリ | ソヴィエトスター |
| 8 | 15 | ウエスタンダンサー | 牝3 | 内田浩一 | 54 | デヒア | ウエスタンローズ | オペラハウス |
| 8 | 16 | アグネスボゾン | 牡6 | 野元昭嘉 | 57 | エンドスウィープ | アグネスベローナ | Trempolino |
| 2007年11月17日(土) | 3回福島9日目 | 15:55発走 |
| 3歳以上・500万下(定量) | (混)[指定] | 芝1200m | 14頭立 |
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|
| 1 | 1 | メイショウヨウザン | 牡5 | 赤木高太 | 57 | パントレセレブル | メイショウヤエガキ | クリエイター |
| 2 | 2 | テイエムゲンキボ | 牡3 | 鈴来直人 | 56 | デヒア | サンドコロネット | ファストトパーズ |
| 3 | 3 | ロードセレブレイト | 牡5 | 田中博康 | 57 | パントレセレブル | アラマサブレーヴ | ダンシングブレーヴ |
| 3 | 4 | カシマワールド | 牡6 | 高山太郎 | 57 | Mtoto | アラデヤ | Machiavellian |
| 4 | 5 | セレスマン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 | Capote | Seemslikearocket | Beau Genius |
| 4 | 6 | ウスイ | 牝4 | 津村明秀 | 55 | オース | ケイマイ | Alydar |
| 5 | 7 | ライフロングラバー | 牝3 | 古川吉洋 | 54 | サクラバクシンオー | ディプロマティスト | ジェネラス |
| 5 | 8 | ウインドストーム | 牡4 | 田辺裕信 | 57 | クロフネ | ミスタイランド | ノーザンテースト |
| 6 | 9 | グランツーリズモ | 牡3 | 安藤光彰 | 56 | タヤスツヨシ | パープルアベニュー | アレミロード |
| 6B | 10 | ジョイフルティアラ | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 | サクラバクシンオー | リメインラブ | Nabeel Dancer |
| 7 | 11 | フサイチジュノー | 牡6 | 的場勇人 | 57 | Fasliyev | Petroleuse | Habitat |
| 7 | 12 | デスコベルタ | 牝3 | 中舘英二 | 54 | Mr. Greeley | Auction Cat | Storm Bird |
| 8B | 13 | プレシャスドロップ | 牝4 | 大野拓弥 | 55 | フレンチデピュティ | ザラストドロップ | ヤマニンスキー |
| 8 | 14 | マーシャルソング | 牡3 | 上村洋行 | 56 | War Chant | Accessory | Royal Academy |
新しくなった
Target de WinGetはこちら
コメント