2007年5回東京の連対血統です。8日目終了分まで掲載。
人気の競馬ブログはこちらから
| 東京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝14良 | サクラバクシンオー | Bering | 1 | 14 | 先 | アドマイヤベガ | Alysheba | 6 | 1 | 追 |
| 芝14良 | マイネルラヴ | ミルフオード | 3 | 7 | 先 | アグネスワールド | シルクテンザンオー | 1 | 1 | 逃 |
| 芝14良 | マイネルラヴ | リンドシェーバー | 7 | 9 | 先 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 1 | 5 | 差 |
| 芝14稍 | Officer | Summer Squall | 1 | 14 | 差 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 12 | 7 | 差 |
| 芝14稍 | マイネルラヴ | エリシオ | 2 | 1 | 先 | マーベラスサンデー | サクラユタカオー | 3 | 7 | 逃 |
| 芝14稍 | アドマイヤベガ | Topsider | 1 | 4 | 差 | Grand Lodge | Linamix | 3 | 17 | 差 |
| 芝14良 | アグネスワールド | シルクテンザンオー | 1 | 8 | 先 | スペシャルウィーク | ティッカネン | 3 | 6 | 先 |
| 芝14良 | マンハッタンカフェ | サクラユタカオー | 2 | 8 | 先 | ファルブラヴ | Caerleon | 1 | 2 | 逃 |
| 芝14良 | ヘクタープロテクター | マルゼンスキー | 2 | 18 | 差 | サクラバクシンオー | Rubiton | 11 | 4 | 逃 |
| 芝14良 | フジキセキ | グルームダンサー | 4 | 12 | 先 | メイショウドトウ | パラダイスクリーク | 6 | 17 | 差 |
| 芝14良 | ニューイングランド | オグリキャップ | 6 | 5 | 逃 | メイショウドトウ | テンビー | 1 | 8 | マ |
| 芝14良 | ダンスインザダーク | Housebuster | 4 | 12 | 追 | War Chant | Capote | 1 | 10 | 差 |
| 芝14良 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 1 | 8 | 先 | スターオブコジーン | タマモクロス | 3 | 7 | 追 |
| 芝14良 | アグネスタキオン | ターゴワイス | 1 | 6 | 先 | サクラバクシンオー | フジキセキ | 2 | 1 | 先 |
| 芝14良 | スターオブコジーン | ハイブリツジスルー | 2 | 5 | 差 | アグネスタキオン | A.P. Indy | 1 | 8 | 差 |
| 芝14良 | ダンスインザダーク | Phone Trick | 3 | 13 | 差 | グラスワンダー | Seattle Song | 7 | 18 | 差 |
| 芝14良 | アグネスタキオン | パラダイスクリーク | 1 | 9 | 差 | マイネルラヴ | Dehere | 2 | 8 | 差 |
| 東京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝16良 | シンボリクリスエス | ヘクタープロテクター | 2 | 4 | 先 | スペシャルウィーク | Alydar | 4 | 7 | 追 |
| 芝16良 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 1 | 11 | 先 | タニノギムレット | Northern Dancer | 3 | 10 | 先 |
| 芝16良 | トウカイテイオー | リアルシヤダイ | 2 | 8 | 差 | マーベラスサンデー | バイアモン | 8 | 1 | 差 |
| 芝16良 | ウォーエンブレム | ヘクタープロテクター | 4 | 5 | 差 | シンボリクリスエス | マルゼンスキー | 2 | 10 | 先 |
| 芝16稍 | ブライアンズタイム | ロイヤルスキー | 1 | 8 | 先 | シンボリクリスエス | Caerleon | 3 | 6 | 先 |
| 芝16稍 | Giant's Causeway | French Deputy | 1 | 10 | 先 | キングヘイロー | ラシアンボンド | 2 | 5 | 先 |
| 芝16稍 | アグネスデジタル | タマモクロス | 1 | 12 | 逃 | アグネスゴールド | スマコバクリーク | 5 | 11 | 先 |
| 芝16稍 | タヤスツヨシ | エリシオ | 2 | 8 | 先 | メジロライアン | フジキセキ | 5 | 11 | 差 |
| 芝16良 | シンボリクリスエス | マルゼンスキー | 3 | 5 | 差 | アグネスタキオン | ブライアンズタイム | 5 | 4 | 先 |
| 芝16良 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 6 | 2 | 逃 | マヤノトップガン | Halo | 3 | 6 | 先 |
| 芝16良 | Fuji Kiseki | Pleasant Colony | 2 | 18 | 先 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 1 | 6 | 差 |
| 芝16良 | Dubai Destination | Alzao | 1 | 3 | 先 | フジキセキ | エリシオ | 2 | 10 | 先 |
| 芝16良 | トワイニング | サンデーサイレンス | 1 | 6 | 先 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 2 | 2 | 逃 |
| 芝16良 | アグネスタキオン | Copelan | 6 | 2 | 差 | タニノギムレット | Alzao | 2 | 16 | 差 |
| 芝16良 | マイネルラヴ | メイワパツサー | 10 | 1 | 先 | アグネスタキオン | トニービン | 1 | 11 | 差 |
| 東京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝18良 | ダンスインザダーク | In The Wings | 4 | 2 | 逃 | タイキシャトル | サンデーサイレンス | 1 | 8 | 差 |
| 芝18良 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 1 | 3 | 先 | フジキセキ | ティンバーカントリー | 4 | 6 | 差 |
| 芝18稍 | ブライアンズタイム | Zabeel | 2 | 2 | 先 | タイキシャトル | Royal Academy | 1 | 7 | 差 |
| 芝18稍 | アグネスタキオン | Majestic Light | 1 | 2 | 先 | ダンスインザダーク | Zafonic | 7 | 15 | 先 |
| 芝18稍 | アグネスタキオン | Caerleon | 1 | 3 | 先 | マヤノトップガン | Halo | 2 | 5 | 逃 |
| 芝18良 | マンハッタンカフェ | Nureyev | 4 | 2 | 差 | サツカーボーイ | アフリート | 5 | 12 | 差 |
| 芝18良 | トワイニング | サンデーサイレンス | 9 | 11 | 差 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 3 | 14 | 差 |
| 芝18良 | ゴールドアリュール | Lear Fan | 1 | 12 | 差 | ムタファーウエク | パークリージエント | 4 | 11 | 逃 |
| 芝18良 | チーフベアハート | サツカーボーイ | 2 | 1 | 差 | ダンスインザダーク | ロドリゴデトリアーノ | 10 | 4 | 差 |
| 芝18良 | ブライアンズタイム | Honour and Glory | 1 | 6 | 差 | アグネスタキオン | Chief's Crown | 3 | 14 | 差 |
| 芝18良 | ファルブラヴ | Zilzal | 1 | 14 | 先 | ダンスインザダーク | Deputy Minister | 8 | 3 | 逃 |
| 東京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝20良 | スターオブコジーン | バイアモン | 6 | 6 | 逃 | ブライアンズタイム | Honour and Glory | 1 | 9 | 先 |
| 芝20良 | ホワイトマズル | ジェイドロバリー | 3 | 2 | 先 | クロフネ | コマンダーインチーフ | 7 | 1 | 逃 |
| 芝20稍 | フジキセキ | Caerleon | 1 | 8 | 差 | サンデーサイレンス | Nijinsky | 6 | 1 | 先 |
| 芝20良 | シンボリクリスエス | Sadler's Wells | 1 | 7 | 逃 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 3 | 9 | 先 |
| 芝20良 | Fusaichi Pegasus | Storm Cat | 1 | 2 | 先 | ブラックホーク | サツカーボーイ | 10 | 8 | 逃 |
| 芝20良 | マヤノトップガン | ノーザンテースト | 1 | 13 | 追 | ダンスインザダーク | トニービン | 3 | 15 | 追 |
| 東京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝25良 | フレンチデピュティ | リアルシヤダイ | 2 | 9 | 先 | エルコンドルパサー | Silver Hawk | 10 | 4 | 差 |
| 芝24稍 | ダンスインザダーク | Mr. Leader | 1 | 5 | 先 | ラムタラ | タイトスポット | 5 | 1 | 追 |
| 芝24良 | アドマイヤベガ | グルームダンサー | 2 | 10 | 先 | カリズマティック | サツカーボーイ | 11 | 2 | 追 |
| 芝24良 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス | 5 | 4 | 先 | エリシオ | サンデーサイレンス | 4 | 2 | 先 |
| 東京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ13良 | アグネスデジタル | Caerleon | 2 | 8 | 先 | ティンバーカントリー | イブンベイ | 7 | 3 | 追 |
| ダ13良 | Grindstone | Secreto | 1 | 7 | 差 | ゴールドヘイロー | Thunder Gulch | 5 | 6 | 先 |
| ダ13不 | フォーティナイナー | ラストタイクーン | 1 | 8 | 差 | スウェプトオーヴァーボード | マジツクミラー | 4 | 1 | 逃 |
| ダ13不 | Storm Cat | Mt. Livermore | 3 | 3 | 差 | El Corredor | Forest Wildcat | 1 | 4 | 先 |
| ダ13重 | サンデーサイレンス | ヘクタープロテクター | 5 | 14 | 追 | アグネスタキオン | ダンシングブレーヴ | 1 | 9 | 追 |
| ダ13良 | Pulpit | Matchlite | 1 | 4 | 差 | Tale of the Cat | Out of Place | 3 | 1 | 先 |
| ダ13良 | サクラバクシンオー | ラシアンルーブル | 6 | 2 | 先 | Boundary | Seeking the Gold | 3 | 5 | 追 |
| ダ13良 | マーベラスサンデー | サクラユタカオー | 2 | 1 | 逃 | ティンバーカントリー | ノーザンテースト | 4 | 3 | 追 |
| ダ13良 | クロフネ | Lomond | 4 | 6 | 差 | フレンチデピュティ | Seeking the Gold | 1 | 7 | 先 |
| 東京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ14良 | Carson City | Danehill | 8 | 1 | 差 | Elusive Quality | Carnivalay | 1 | 7 | 先 |
| ダ14良 | Johannesburg | Afleet | 4 | 6 | 先 | Lemon Drop Kid | Secret Hello | 3 | 7 | 先 |
| ダ14良 | ダイワテキサス | ランズダーン | 5 | 5 | 追 | デヒア | アフリート | 1 | 10 | 差 |
| ダ14良 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 4 | 9 | 逃 | サツカーボーイ | マルゼンスキー | 2 | 12 | 先 |
| ダ14重 | コロナドズクエスト | レインボーアンバー | 1 | 10 | 先 | アドマイヤベガ | Gone West | 2 | 1 | 逃 |
| ダ14不 | Bertolini | Riverman | 1 | 1 | 逃 | アグネスタキオン | Storm Cat | 7 | 13 | 差 |
| ダ14不 | マイネルラヴ | Lear Fan | 5 | 9 | 先 | アグネスタキオン | Lyphard | 3 | 11 | 差 |
| ダ14良 | ジェリ | アフリート | 3 | 5 | 先 | ワイルドラッシュ | トニービン | 1 | 1 | 差 |
| ダ14良 | A.P. Indy | Danehill | 1 | 14 | 先 | More Than Ready | Palace Music | 3 | 4 | 先 |
| ダ14良 | Gone West | Carnivalay | 1 | 10 | 差 | Fusaichi Pegasus | Geiger Counter | 3 | 11 | 先 |
| ダ14良 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 4 | 1 | 先 | Include | Ghazi | 9 | 16 | 差 |
| ダ14良 | アドマイヤボス | Generous | 2 | 1 | 先 | オジジアン | ナイスダンサー | 4 | 13 | 差 |
| ダ14良 | アフリート | アジュディケーティング | 13 | 8 | 先 | タイキシャトル | フォーティナイナー | 1 | 9 | 先 |
| ダ14良 | カリズマティック | Seeking the Gold | 3 | 9 | 先 | マイネルラヴ | リンドシェーバー | 6 | 2 | 先 |
| ダ14良 | サツカーボーイ | マルゼンスキー | 1 | 8 | 先 | トーホウエンペラー | Devil's Bag | 7 | 2 | 差 |
| ダ14良 | ワイルドラッシュ | トニービン | 1 | 6 | 先 | アグネスタキオン | Lyphard | 3 | 2 | 追 |
| ダ14良 | スウェプトオーヴァーボード | フジキセキ | 5 | 15 | 差 | スクワートルスクワート | Gulch | 7 | 1 | 差 |
| ダ14良 | スウェプトオーヴァーボード | Darn That Alarm | 3 | 7 | 差 | アグネスタキオン | ダンシングブレーヴ | 1 | 11 | 差 |
| ダ14良 | Monarchos | Notebook | 7 | 5 | 先 | クロフネ | サンデーサイレンス | 3 | 16 | 逃 |
| 東京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ16良 | クロフネ | ノーザンテースト | 1 | 6 | 先 | スクワートルスクワート | ソヴィエトスター | 6 | 4 | 追 |
| ダ16良 | タヤスツヨシ | ノーザンテースト | 9 | 6 | 追 | Giant's Causeway | Seattle Slew | 2 | 10 | 追 |
| ダ16良 | ジャングルポケット | サウスアトランテイツク | 3 | 6 | 先 | スペシャルウィーク | Cox's Ridge | 8 | 4 | 差 |
| ダ16重 | More Than Ready | Alydeed | 1 | 7 | 先 | チーフベアハート | ミルジヨージ | 4 | 11 | 差 |
| ダ16不 | トレジャーアイランド | サクラバクシンオー | 4 | 11 | 先 | メジロライアン | シャルード | 8 | 7 | 先 |
| ダ16不 | コマンダーインチーフ | スマコバクリーク | 1 | 1 | 先 | ジェイドロバリー | ブレイヴエストローマン | 2 | 5 | 先 |
| ダ16重 | ダンスインザダーク | Fairy King | 3 | 3 | 差 | ブライアンズタイム | Seattle Slew | 1 | 7 | 差 |
| ダ16良 | Kingmambo | Storm Cat | 1 | 12 | 先 | Giant's Causeway | Seattle Slew | 3 | 14 | 先 |
| ダ16良 | Rubiano | Lyphard | 2 | 1 | 差 | カリズマティック | Sunny's Halo | 1 | 4 | 追 |
| ダ16良 | フレンチデピュティ | トニービン | 2 | 10 | 先 | ティンバーカントリー | イブンベイ | 4 | 9 | 差 |
| ダ16良 | アラジ | モガミ | 6 | 3 | 差 | フジキセキ | ブレイヴエストローマン | 2 | 15 | 差 |
| ダ16良 | シンボリクリスエス | ホワイトマズル | 1 | 1 | 先 | エイシンワシントン | サンダーガルチ | 4 | 11 | 先 |
| ダ16良 | ブライアンズタイム | ヘクタープロテクター | 2 | 6 | 追 | タニノギムレット | アジュディケーティング | 5 | 9 | 先 |
| ダ16良 | クロフネ | サンデーサイレンス | 1 | 2 | 追 | メイセイオペラ | ロドリゴデトリアーノ | 2 | 3 | 追 |
| ダ16良 | Seeking the Gold | Sadler's Wells | 1 | 10 | 先 | Cozzene | Private Account | 4 | 1 | 逃 |
| ダ16良 | コロナドズクエスト | Blushing Groom | 5 | 8 | 先 | ゴールドアリュール | ミシシツピアン | 3 | 2 | 逃 |
| 東京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ21良 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 1 | 8 | 逃 | ブライアンズタイム | サツカーボーイ | 2 | 6 | 差 |
| ダ21重 | ウォーエンブレム | トニービン | 5 | 6 | 先 | Stormin Fever | Golden Choice | 2 | 5 | 追 |
| ダ21良 | ブライアンズタイム | Zabeel | 4 | 11 | 差 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 1 | 5 | 逃 |
| ダ21良 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | 1 | 7 | 差 | クロコルージュ | リンドシェーバー | 6 | 11 | 差 |
競馬ブログランキングを見る
コメント