2007年7月14日 系統色分け競走成績 新潟
2007年7月14日新潟競馬の系統色分け競走成績
2007年 7月14日(土) 2回新潟1日
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 6頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | セレスブレイク | Fusaichi Pegasus | Forest Wildcat | 牡2 | 54 | 後藤浩輝 | 1.14.5 | 38.6 | 01-01 | 3 | |
| 2 | 5 | ケイアイバランス | タイキシャトル | ニホンピロウイナー | 牝2 | 54 | 中舘英二 | 1.14.9 | 38.9 | 21/2 | 02-02 | 1 |
| 3 | 3 | コスモレッドホーク | マイネルラヴ | ジョリーズヘイロー | 牡2 | 53☆ | 大野拓弥 | 1.14.9 | 38.7 | クビ | 03-03 | 5 |
| 4 | 2 | ストリートスパン | Street Cry | Storm Cat | 牡2 | 54 | 吉田隼人 | 1.15.0 | 38.6 | 1/2 | 05-05 | 2 |
| 5 | 1 | コスモドリーミン | スウェプトオーヴァーボード | ドリームウェル | 牝2 | 54 | 木幡初広 | 1.15.1 | 39.0 | クビ | 03-03 | 4 |
| 6 | 6 | ノットアトランダム | メイショウドトウ | ソウルオブザマター | 牝2 | 51▲ | 田中博康 | 1.16.4 | 39.1 | 8 | 06-06 | 6 |
通過 35.9-48.6-61.2-74.5 上り 74.5-62.0-50.7-38.6 平均 1F:12.42 / 3F:37.25
単勝 4 450
複勝 4 200 / 5 120
馬連 04-05 520 (3)
ワイド 04-05 210 (2)/ 03-04 670 (9)/ 03-05 660 (8)
馬単 04-05 1190 (6)
3連複 03-04-05 1700 (6/20)
2007年 7月14日(土) 2回新潟1日
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 13頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ピーチドラフト | サクラバクシンオー | シャンハイ | 牝3 | 54 | 木幡初広 | 1.12.8 | 37.1 | 03-03 | 3 | |
| 2 | 2 | リッシンボス | ジョリーズヘイロー | エルハーブ | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 1.12.8 | 37.5 | クビ | 01-01 | 1 |
| 3 | 6 | トライデント | ボストンハーバー | Woodman | 牡3 | 56 | 石橋脩 | 1.13.4 | 37.5 | 31/2 | 04-04 | 2 |
| 4 | 4 | ビコーポシブル | バチアー | ブライアンズタイム | 牡3 | 56 | 石神深一 | 1.13.9 | 38.4 | 3 | 02-02 | 4 |
| 5 | 12 | カシノテンカ | ティンバーカントリー | トウシヨウボーイ | 牝3 | 54 | 二本柳壮 | 1.14.1 | 38.1 | 3/4 | 06-06 | 9 |
| 6 | 11 | アイアムアスリーダ | アフリート | Alydar | 牡3 | 56 | 大庭和弥 | 1.14.3 | 38.1 | 11/2 | 07-07 | 7 |
| 7 | 9 | セラフィナイト | ディアブロ | アフリート | 牝3 | 54 | 北村宏司 | 1.14.4 | 38.6 | クビ | 04-04 | 10 |
| 8 | 1 | ザドリームチャンプ | シーロ | Kenmare | 牡3 | 56 | 小林淳一 | 1.14.4 | 37.7 | 頭 | 12-11 | 5 |
| 9 | 8 | ザライオンヒート | マルターズライオン | ダイタクヘリオス | 牡3 | 56 | 小野次郎 | 1.14.4 | 38.0 | 頭 | 09-09 | 6 |
| 10 | 13 | スマートキャピタル | リンドシェーバー | トウカイテイオー | 牝3 | 51▲ | 田中博康 | 1.14.7 | 38.0 | 13/4 | 12-11 | 11 |
| 11 | 7 | ルチェーレ | テンビー | キンググローリアス | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 1.14.8 | 38.3 | 3/4 | 09-13 | 8 |
| 12 | 3 | ドレスデンシチー | ブライアンズタイム | サクラバクシンオー | 牡3 | 53▲ | 的場勇人 | 1.16.0 | 39.6 | 7 | 09-10 | 13 |
| 13 | 10 | ナイトステルス | エリシオ | ダイナガリバー | 牡3 | 56 | 丹内祐次 | 1.17.1 | 41.0 | 7 | 07-07 | 12 |
通過 35.3-48.1-60.2-72.8 上り 72.8-60.6-49.6-37.5 平均 1F:12.13 / 3F:36.40
単勝 5 920
複勝 5 160 / 2 100 / 6 160
枠連 2-4 340 (1)
馬連 02-05 450 (2)
ワイド 02-05 240 (2)/ 05-06 590 (7)/ 02-06 200 (1)
馬単 05-02 1700 (6)
3連複 02-05-06 900 (1/286)
2007年 7月14日(土) 2回新潟1日
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ヒカルダイヤモンド | アグネスタキオン | トニービン | 牝3 | 54 | 田中勝春 | 1.34.3 | 34.2 | 02-02 | 3 | |
| 2 | 6 | ジャンバルジャン | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 1.34.5 | 34.1 | 11/4 | 08-06 | 1 |
| 3 | 7 | ダイワギブソン | Orientate | Bluebird | 牡3 | 54 | 福永祐一 | 1.34.7 | 34.5 | 11/4 | 03-03 | 6 |
| 4 | 4 | フィールフィット | ホワイトマズル | ティンバーカントリー | 牝3 | 54 | 蛯名正義 | 1.34.9 | 34.5 | 11/2 | 05-06 | 4 |
| 5 | 2 | ギシアラバストロ | Gone West | Brocco | 牡3 | 56 | 北村宏司 | 1.35.1 | 34.8 | 1 | 05-03 | 2 |
| 6 | 15 | ニシニキイロ | セイウンスカイ | サクラユタカオー | 牡3 | 56 | 小野次郎 | 1.35.3 | 34.6 | 11/4 | 10-09 | 7 |
| 7 | 8 | フレノカトリーヌ | クロフネ | Sadler's Wells | 牝3 | 51▲ | 宮崎北斗 | 1.35.4 | 35.1 | 1/2 | 04-03 | 11 |
| 8 | 5 | トーセンヒヨシマル | Singspiel | Polish Patriot | 牡3 | 56 | 石橋脩 | 1.35.5 | 34.5 | 3/4 | 12-11 | 15 |
| 9 | 1 | トノノオナリー | スペシャルウィーク | Law Society | 牝3 | 51▲ | 的場勇人 | 1.35.7 | 35.2 | 1 | 05-06 | 12 |
| 10 | 16 | チェルシーザベスト | Royal Academy | Key to the Mint | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 1.35.8 | 34.8 | 3/4 | 14-12 | 8 |
| 11 | 17 | タワードピーク | Cozzene | Wolf Power | 牡3 | 56 | 中舘英二 | 1.35.9 | 34.6 | 1/2 | 12-14 | 5 |
| 12 | 14 | オーチャードハウス | ニューイングランド | Nureyev | 牝3 | 54 | 安藤光彰 | 1.35.9 | 34.3 | ハナ | 16-16 | 17 |
| 13 | 9 | フルセイルヌーン | クロフネ | ノーザンテースト | 牝3 | 51▲ | 田中博康 | 1.35.9 | 35.9 | ハナ | 01-01 | 10 |
| 14 | 10 | エドノダンス | タマモクロス | ルイヴイルサミツト | 牡3 | 56 | 木幡初広 | 1.36.0 | 34.2 | クビ | 17-17 | 14 |
| 15 | 3 | ホウショウレイク | Meadowlake | Mill George | 牡3 | 55☆ | 大野拓弥 | 1.36.1 | 34.7 | 3/4 | 15-15 | 9 |
| 16 | 11 | メイショウスイミー | メイショウオウドウ | アンバーシヤダイ | 牝3 | 54 | 吉永護 | 1.36.1 | 35.4 | クビ | 10-09 | 16 |
| 17 | 13 | レッドコサージュ | ジャングルポケット | Green Desert | 牝3 | 54 | 江田照男 | 1.37.3 | 35.8 | 7 | 08-12 | 13 |
| 18 | 12 | レオヒットマン | エアスマップ | パーフライト | 牡3 | 56 | 二本柳壮 | 1.38.7 | 36.6 | 9 | 18-18 | 18 |
通過 35.5-47.9-60.0-72.3 上り 71.2-58.8-46.4-34.3 平均 1F:11.79 / 3F:35.36
単勝 18 480
複勝 18 160 / 6 120 / 7 440
枠連 3-8 400 (1)
馬連 06-18 670 (2)
ワイド 06-18 270 (1)/ 07-18 1360 (16)/ 06-07 760 (7)
馬単 18-06 1390 (4)
3連複 06-07-18 3620 (11/816)
2007年 7月14日(土) 2回新潟1日
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1800m 13頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | トーセンスマッシュ | トウカイテイオー | リアルシヤダイ | 牝3 | 54 | 後藤浩輝 | 1.57.2 | 41.1 | 04-04-04-02 | 3 | |
| 2 | 11 | ウメノカイウン | スターオブコジーン | クリミナルタイプ | 牝3 | 53☆ | 大野拓弥 | 1.57.2 | 40.9 | クビ | 06-06-07-06 | 4 |
| 3 | 1 | マザーピクシー | カリズマティック | Fairy King | 牝3 | 54 | 中舘英二 | 1.57.3 | 40.7 | クビ | 13-11-10-08 | 7 |
| 4 | 9 | メアリーウッド | マンハッタンカフェ | Woodman | 牝3 | 54 | 吉田隼人 | 1.57.3 | 41.2 | クビ | 04-05-04-03 | 5 |
| 5 | 2 | オチャメデヒア | デヒア | ティンバーカントリー | 牝3 | 54 | 蛯名正義 | 1.57.5 | 42.0 | 11/2 | 01-01-01-01 | 6 |
| 6 | 12 | ハートオンスマイル | チーフベアハート | Caerleon | 牝3 | 54 | 西田雄一 | 1.57.6 | 41.4 | 1/2 | 06-06-06-06 | 8 |
| 7 | 8 | サキノローレル | サクラローレル | ギヤロツプダイナ | 牝3 | 51▲ | 宮崎北斗 | 1.58.0 | 41.7 | 21/2 | 09-09-07-08 | 10 |
| 8 | 7 | アイティメルヘン | アドマイヤコジーン | ブレイヴエストローマン | 牝3 | 54 | 吉永護 | 1.58.6 | 40.9 | 31/2 | 11-13-13-12 | 13 |
| 9 | 13 | ローリエカルラ | ヘクタープロテクター | フレンチグローリー | 牝3 | 54 | 北村宏司 | 1.59.3 | 42.7 | 4 | 11-11-10-10 | 11 |
| 10 | 10 | ラヴリーアクション | ダンスインザダーク | Go for Gin | 牝3 | 51▲ | 田中博康 | 1.59.5 | 43.6 | 1 | 02-02-02-03 | 2 |
| 11 | 3 | セレブレイトコール | フレンチデピュティ | Highland Park | 牝3 | 51▲ | 的場勇人 | 2.00.1 | 43.7 | 31/2 | 09-09-09-10 | 9 |
| 12 | 4 | ホウヨウメイン | アドマイヤベガ | Wavering Monarch | 牝3 | 54 | 柴田善臣 | 2.00.4 | 44.4 | 2 | 03-03-02-03 | 1 |
| 13 | 6 | ベリークレヴァー | ボストンハーバー | カーネギー | 牝3 | 54 | 石神深一 | 2.02.5 | 45.1 | 大差 | 06-06-12-13 | 12 |
通過 35.2-48.5-61.8-75.5 上り 82.0-68.7-55.4-41.7 平均 1F:13.02 / 3F:39.07
単勝 5 950
複勝 5 240 / 11 360 / 1 420
枠連 4-7 210 (1)
馬連 05-11 4140 (13)
ワイド 05-11 1320 (12)/ 01-05 1620 (17)/ 01-11 1630 (18)
馬単 05-11 8070 (25)
3連複 01-05-11 15010 (39/286)
2007年 7月14日(土) 2回新潟1日
【5R】
障害3歳以上・未勝利(定量) (混) 芝 2850m 10頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 平1F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | エスケーアパッチ | エブロス | パークリージエント | 牡7 | 60 | 五十嵐雄 | 3.08.9 | 13.3 | 01-01-02-02 | 2 | |
| 2 | 1 | ハウルサンダー | サンダーガルチ | Caerleon | 牡7 | 60 | 浜野谷憲 | 3.09.2 | 13.3 | 13/4 | 03-02-01-01 | 1 |
| 3 | 2 | ワイズタイクーン | ラストタイクーン | デイクタス | 牡5 | 60 | 穂苅寿彦 | 3.09.6 | 13.3 | 21/2 | 05-04-03-04 | 3 |
| 4 | 3 | ジェネラスボーイ | キンググローリアス | アンバーシヤダイ | 牡4 | 60 | 宗像徹 | 3.10.2 | 13.3 | 31/2 | 06-04-05-04 | 7 |
| 5 | 5 | サムタイム | ブライアンズタイム | ブレイヴエストローマン | 牝5 | 58 | 金子光希 | 3.10.4 | 13.4 | 1 | 02-02-03-02 | 4 |
| 6 | 6 | マイネルブーバリス | チーフベアハート | ノーザンテースト | 牡4 | 60 | 高野和馬 | 3.10.9 | 13.4 | 3 | 07-07-06-06 | 8 |
| 7 | 4 | エプソムフォルテ | エリシオ | ニホンピロウイナー | 牡4 | 60 | 大庭和弥 | 3.12.0 | 13.5 | 7 | 10-09-09-08 | 5 |
| 8 | 9 | チアズゴクウ | マヤノトップガン | ロドリゴデトリアーノ | 牡3 | 58 | 横山義行 | 3.15.6 | 13.7 | 大差 | 03-04-07-07 | 6 |
| 9 | 8 | ジャスミンフレイズ | アスワン | フレイズ | 牝4 | 58 | 山本康志 | 3.16.1 | 13.8 | 3 | 07-07-08-08 | 9 |
| 10 | 10 | スガノロイヤル | オペラハウス | Devil's Bag | 牝3 | 56 | 沢昭典 | 3.17.6 | 13.9 | 9 | 09-09-10-10 | 10 |
通過 マイル:105.3 上り 50.0-36.9 平均 1F:13.26 / 3F:39.77
単勝 7 340
複勝 7 130 / 1 110 / 2 130
枠連 1-7 380 (1)
馬連 01-07 360 (1)
ワイド 01-07 170 (1)/ 02-07 300 (4)/ 01-02 210 (2)
馬単 07-01 800 (2)
3連複 01-02-07 520 (1/120)
2007年 7月14日(土) 2回新潟1日
【6R】
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | メジロアリス | アドマイヤコジーン | ゴールデンフェザント | 牝2 | 54 | 岩部純二 | 1.11.0 | 35.3 | 01-01 | 4 | |
| 2 | 12 | ダイナマイトシコク | スクワートルスクワート | クリエイター | 牡2 | 54 | 吉田隼人 | 1.11.0 | 35.0 | クビ | 04-03 | 3 |
| 3 | 2 | コラデピーノ | Harlan's Holiday | Dynaformer | 牡2 | 54 | 柴田善臣 | 1.11.1 | 34.7 | 3/4 | 07-05 | 1 |
| 4 | 11 | ツクヨミ | マイネルラヴ | アンバーシヤダイ | 牡2 | 54 | 中舘英二 | 1.11.3 | 35.5 | 11/4 | 02-02 | 2 |
| 5 | 8 | ジファール | サウスヴィグラス | ジェネラス | 牝2 | 54 | 村田一誠 | 1.11.5 | 35.3 | 11/4 | 06-06 | 7 |
| 6 | 4 | コスモスター | Cat Thief | Unbridled | 牡2 | 54 | 石橋脩 | 1.11.5 | 35.5 | クビ | 04-03 | 8 |
| 7 | 1 | クリノポップコーン | マンハッタンカフェ | Rahy | 牝2 | 54 | 小林淳一 | 1.12.2 | 35.6 | 4 | 10-09 | 6 |
| 8 | 9 | コスモミラージュ | スターオブコジーン | プリンスオブバーズ | 牡2 | 54 | 木幡初広 | 1.12.3 | 35.9 | 1/2 | 07-09 | 5 |
| 9 | 7 | エイデンダンス | エアエミネム | ダンスインザダーク | 牡2 | 54 | 吉田豊 | 1.12.4 | 34.8 | 1/2 | 13-13 | 14 |
| 10 | 6 | レアリゼ | フレンチデピュティ | ブライアンズタイム | 牡2 | 54 | 後藤浩輝 | 1.12.4 | 35.2 | クビ | 12-12 | 10 |
| 11 | 3 | ネヴァリバティ | アフリート | ニツポーテイオー | 牡2 | 54 | 北村宏司 | 1.12.5 | 36.1 | 1/2 | 07-06 | 11 |
| 12 | 15 | カシノマチャガ | マイネルラヴ | Green Dancer | 牝2 | 54 | 西田雄一 | 1.12.7 | 35.9 | 11/2 | 11-11 | 16 |
| 13 | 13 | スガノオージャ | フォーティナイナー | メンデス | 牡2 | 54 | 江田照男 | 1.13.5 | 36.0 | 5 | 13-14 | 12 |
| 14 | 10 | ローランスカイ | セイウンスカイ | リアルシヤダイ | 牡2 | 54 | 蛯名正義 | 1.14.2 | 36.2 | 4 | 15-15 | 15 |
| 15 | 5 | コパノパニック | サウスヴィグラス | サクラホクトオー | 牡2 | 54 | 安藤光彰 | 1.15.1 | 36.7 | 5 | 16-16 | 13 |
| 16 | 16 | スピードハート | ショウナンカンプ | ウイニングチケット | 牡2 | 54 | 穂苅寿彦 | 1.15.3 | 39.4 | 11/2 | 03-06 | 9 |
通過 35.7-47.7-59.2-71.0 上り 71.0-58.6-47.4-35.3 平均 1F:11.83 / 3F:35.50
単勝 14 880
複勝 14 250 / 12 270 / 2 130
枠連 6-7 1160 (4)
馬連 12-14 3420 (15)
ワイド 12-14 1130 (14)/ 02-14 550 (3)/ 02-12 570 (4)
馬単 14-12 7760 (28)
3連複 02-12-14 3600 (7/560)
2007年 7月14日(土) 2回新潟1日
【7R】
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2400m 16頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | グランデスピリッツ | ステイゴールド | カーネギー | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 2.26.9 | 35.2 | 08-08-06-04 | 1 | |
| 2 | 8 | オンワードアリーテ | コマンダーインチーフ | リンドシェーバー | 牝3 | 54 | 石橋脩 | 2.27.6 | 35.5 | 4 | 14-13-12-12 | 6 |
| 3 | 6 | クリノムーヴオペラ | オペラハウス | デイクタス | 牝3 | 54 | 武士沢友 | 2.27.8 | 36.1 | 11/4 | 07-07-06-07 | 8 |
| 4 | 2 | ジョウテンダーク | ダンスインザダーク | アレミロード | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 2.27.8 | 36.6 | クビ | 02-02-02-02 | 2 |
| 5 | 5 | アイサダドラゴン | メジロライアン | ダンスオブライフ | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 2.27.9 | 36.0 | クビ | 10-10-09-07 | 4 |
| 6 | 4 | ラストアラシ | エリシオ | ジェネラス | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 2.28.0 | 36.1 | 1/2 | 08-08-09-10 | 13 |
| 7 | 3 | フサイチジャスパー | アドマイヤベガ | Nureyev | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 2.28.0 | 36.5 | 頭 | 04-04-04-04 | 5 |
| 8 | 15 | サンベルナール | バブルガムフェロー | ノーザンテースト | 牡3 | 56 | 吉田隼人 | 2.28.0 | 36.8 | ハナ | 01-01-01-01 | 9 |
| 9 | 10 | ハンスジャック | ゴーカイ | Mr. Leader | 牡3 | 56 | 小林淳一 | 2.28.2 | 34.8 | 11/4 | 12-13-16-16 | 14 |
| 10 | 11 | シルクカクテル | タニノギムレット | Alwuhush | 牡3 | 55☆ | 大野拓弥 | 2.28.3 | 35.9 | 3/4 | 16-15-13-13 | 12 |
| 11 | 1 | ミウラマリリン | スキャターザゴールド | シンボリルドルフ | 牝3 | 51▲ | 田中博康 | 2.28.6 | 35.9 | 13/4 | 14-15-15-15 | 11 |
| 12 | 7 | パパノエル | ジャングルポケット | クリミナルタイプ | 牡3 | 56 | 安藤光彰 | 2.28.9 | 36.4 | 13/4 | 12-12-13-13 | 10 |
| 13 | 9 | ローランデザート | スペシャルウィーク | コマンダーインチーフ | 牡3 | 56 | 石神深一 | 2.28.9 | 37.0 | 頭 | 10-10-09-07 | 7 |
| 14 | 14 | シルクファンタジー | Fantastic Light | Sunday Silence | 牡3 | 54 | 北村宏司 | 2.29.0 | 37.5 | クビ | 05-05-04-04 | 3 |
| 15 | 13 | シルキーメイン | Barathea | Lord Avie | 牝3 | 54 | 小野次郎 | 2.29.0 | 37.7 | クビ | 03-03-03-03 | 15 |
| 16 | 12 | ネライダ | ダンスインザダーク | ニツポーテイオー | 牝3 | 54 | 五十嵐雄 | 2.30.4 | 38.7 | 9 | 05-05-06-10 | 16 |
通過 34.1-46.5-59.1-73.2 上り 73.7-60.6-48.1-35.7 平均 1F:12.24 / 3F:36.73
単勝 16 250
複勝 16 140 / 8 320 / 6 320
枠連 4-8 1580 (7)
馬連 08-16 1940 (9)
ワイド 08-16 670 (6)/ 06-16 750 (11)/ 06-08 1700 (16)
馬単 16-08 2900 (11)
3連複 06-08-16 5920 (18/560)
2007年 7月14日(土) 2回新潟1日
【8R】
3歳以上・500万下(定量) (牝)[指定] ダート 1200m 15頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アイファーラブラブ | タックスパラダイス | シャンハイ | 牝5 | 55 | 西田雄一 | 1.12.4 | 37.1 | 11-10 | 9 | |
| 2 | 7 | ウェディングライト | スウェプトオーヴァーボード | Housebuster | 牝3 | 52 | 吉田豊 | 1.12.4 | 37.9 | クビ | 03-05 | 7 |
| 3 | 5 | カサデアンジェラ | フジキセキ | Diablo | 牝4 | 55 | 石橋脩 | 1.12.6 | 38.4 | 11/4 | 01-01 | 2 |
| 4 | 11 | ヤマニンジャルダン | マイネルラヴ | アレミロード | 牝4 | 55 | 二本柳壮 | 1.12.9 | 38.2 | 13/4 | 06-05 | 10 |
| 5 | 1 | モンプティクール | クロフネ | Lomond | 牝4 | 52▲ | 宮崎北斗 | 1.12.9 | 37.3 | クビ | 12-12 | 6 |
| 6 | 12 | リヒター | フォーティナイナー | ジェネラス | 牝4 | 55 | 吉田隼人 | 1.12.9 | 38.1 | ハナ | 07-08 | 4 |
| 7 | 2 | プレンティラヴ | マイネルラヴ | ブライアンズタイム | 牝3 | 52 | 蛯名正義 | 1.13.0 | 38.6 | クビ | 03-02 | 1 |
| 8 | 14 | デアリングワールド | エンドスウィープ | Danzig | 牝4 | 55 | 木幡初広 | 1.13.0 | 38.6 | クビ | 03-02 | 8 |
| 9 | 9 | チェルケッティ | オペラハウス | ニホンピロウイナー | 牝4 | 55 | 北村宏司 | 1.13.0 | 38.2 | 頭 | 07-05 | 3 |
| 10 | 8 | セルジューク | アジュディケーティング | リズム | 牝4 | 55 | 後藤浩輝 | 1.13.0 | 37.5 | 頭 | 12-12 | 11 |
| 11 | 13 | コリンズグラス | グラスワンダー | アレミロード | 牝5 | 55 | 安藤光彰 | 1.13.1 | 38.1 | クビ | 09-09 | 5 |
| 12 | 4 | サウンドバイト | ホワイトマズル | Icecapade | 牝4 | 52▲ | 田中博康 | 1.13.3 | 38.2 | 11/4 | 09-10 | 15 |
| 13 | 15 | セレナダンス | ジョリーズヘイロー | Royal Academy | 牝5 | 55 | 加藤士津 | 1.13.3 | 37.5 | 頭 | 14-14 | 14 |
| 14 | 3 | カネツサンバ | ビッグサンデー | ハイブリツジスルー | 牝4 | 55 | 丹内祐次 | 1.14.9 | 38.7 | 10 | 15-15 | 13 |
| 15 | 6 | ブライティアメセナ | キャプテンスティーヴ | アスワン | 牝4 | 55 | 土谷智紀 | 1.15.9 | 41.6 | 6 | 02-02 | 12 |
通過 34.2-46.8-59.1-72.4 上り 72.4-60.3-49.7-38.2 平均 1F:12.07 / 3F:36.20
単勝 10 3970
複勝 10 890 / 7 530 / 5 180
枠連 4-6 12070 (26)
馬連 07-10 35210 (52)
ワイド 07-10 7650 (54)/ 05-10 2950 (28)/ 05-07 1360 (14)
馬単 10-07 95750 (114)
3連複 05-07-10 59900 (112/455)
2007年 7月14日(土) 2回新潟1日
【9R】 閃光特別
3歳以上・500万下(定量) (混)(特指) 芝・直線 1000m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | カルパントラス | フィガロ | クリスタルグリツターズ | 牝3 | 52 | 村田一誠 | 0.55.4 | 33.3 | 01 | 15 | |
| 2 | 12 | スプリングジュラ | サクラバクシンオー | ミルフオード | 牡4 | 57 | 石橋脩 | 0.55.6 | 33.3 | 11/4 | 04 | 10 |
| 3 | 17 | ウイッチ | グラスワンダー | ジェイドロバリー | 牝4 | 55 | 吉田隼人 | 0.55.6 | 33.0 | クビ | 09 | 4 |
| 4 | 11 | トゥインクルタイム | フジキセキ | Gilded Time | 牝3 | 52 | 安藤光彰 | 0.55.8 | 33.2 | 11/4 | 09 | 14 |
| 5 | 10 | ドルバコ | Danzig | Storm Cat | 牡6 | 57 | 福永祐一 | 0.55.8 | 33.6 | クビ | 02 | 1 |
| 6 | 13 | デアンジェリス | Danehill | Shareef Dancer | セ7 | 57 | 西田雄一 | 0.55.9 | 33.1 | 1/2 | 12 | 18 |
| 7 | 5 | ダイワエンパイア | Forest Camp | Valid Appeal | 牡3 | 54 | 中舘英二 | 0.56.0 | 33.6 | 1/2 | 06 | 2 |
| 8 | 4 | カルストントップオ | ニホンピロウイナー | ガダボート | 牡4 | 57 | 田辺裕信 | 0.56.0 | 33.5 | クビ | 07 | 7 |
| 9 | 16 | マルターズクラシカ | Belong to Me | Coronado's Quest | 牝3 | 52 | 後藤浩輝 | 0.56.1 | 33.8 | 3/4 | 04 | 3 |
| 10 | 14 | イクエイター | ラムタラ | シエイデイハイツ | 牝7 | 55 | 中谷雄太 | 0.56.2 | 33.2 | クビ | 16 | 16 |
| 11 | 2 | ディーアールボーイ | サツカーボーイ | マルゼンスキー | 牡3 | 54 | 江田照男 | 0.56.2 | 33.7 | クビ | 07 | 5 |
| 12 | 7 | ナイトランブラー | エルコンドルパサー | ニホンピロウイナー | 牝5 | 55 | 田中博康 | 0.56.2 | 33.4 | ハナ | 12 | 6 |
| 13 | 9 | ガーネットスター | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | 牝4 | 55 | 上村洋行 | 0.56.2 | 34.0 | ハナ | 02 | 8 |
| 14 | 8 | キラースマイル | タバスコキャット | マルゼンスキー | 牡4 | 57 | 田中勝春 | 0.56.3 | 33.5 | クビ | 12 | 11 |
| 15 | 18 | フラワーメロディー | Carr de Naskra | Stop the Music | 牝6 | 55 | 吉田豊 | 0.56.3 | 33.4 | クビ | 15 | 13 |
| 16 | 1 | マイネルガッチャ | Machiavellian | Lucky North | 牡4 | 57 | 吉永護 | 0.56.7 | 33.4 | 21/2 | 18 | 9 |
| 17 | 3 | タケデンバトル | ヤマニンゼファー | ラシアンルーブル | 牡7 | 57 | 嘉藤貴行 | 0.56.8 | 34.2 | 3/4 | 09 | 17 |
| 18 | 15 | スプリングチップ | エイシンワシントン | サクラバクシンオー | 牡4 | 57 | 北村宏司 | 0.57.6 | 34.6 | 5 | 16 | 12 |
通過 32.7-43.2-55.4 上り 55.4-43.5-33.3 平均 1F:11.08 / 3F:33.24
単勝 6 4810
複勝 6 1050 / 12 840 / 17 310
枠連 3-6 5400 (23)
馬連 06-12 90060 (131)
ワイド 06-12 12910 (112)/ 06-17 6460 (73)/ 12-17 4680 (53)
馬単 06-12 103410 (219)
3連複 06-12-17 169500 (392/816)
3連単 06-12-17 2025060 (3221/4896)
2007年 7月14日(土) 2回新潟1日
【10R】 豊栄特別
3歳以上・1000万下(定量) (混)(特指) 芝・外 1600m 18頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 着差 | 通過順位 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ショウナンタキオン | アグネスタキオン | トニービン | 牡4 | 57 | 田中勝春 | 1.32.6 | 33.3 | 02-02 | 1 | |
| 2 | 9 | リザーブカード | サクラバクシンオー | Bering | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 1.32.7 | 33.2 | 3/4 | 04-03 | 2 |
| 3 | 10 | ターキーストーン | スペシャルウィーク | ノーザンテースト | 牡4 | 57 | 後藤浩輝 | 1.33.4 | 33.8 | 4 | 07-07 | 3 |
