2007年JRAリーディングトレーナー
※障害・地方・海外レースは除く。青表記は栗東所属調教師。赤表記地方・海外調教師。データは2007年12月23日現在。
人気の競馬ブログはこちらから 障害なども含めた正式なランキングはJRAのデータのページをご覧ください。
2007年JRA調教師リーディング
| 順位 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 賞金合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (美)藤沢和雄 | 48- 45- 34-192/319 | 15.0% | 29.2% | 39.8% | 72 | 82 | 94012万円 |
| 2 | (美)国枝栄 | 41- 28- 25-217/311 | 13.2% | 22.2% | 30.2% | 132 | 81 | 115586万円 |
| 3 | (栗)音無秀孝 | 40- 39- 30-183/292 | 13.7% | 27.1% | 37.3% | 98 | 88 | 118700万円 |
| 4 | (栗)松田博資 | 39- 29- 23-150/241 | 16.2% | 28.2% | 37.8% | 84 | 85 | 123169万円 |
| 5 | (栗)藤原英昭 | 37- 34- 18-112/201 | 18.4% | 35.3% | 44.3% | 140 | 117 | 64074万円 |
| 6 | (栗)橋口弘次 | 37- 31- 34-229/331 | 11.2% | 20.5% | 30.8% | 65 | 82 | 87780万円 |
| 7 | (美)松山康久 | 37- 26- 23-161/247 | 15.0% | 25.5% | 34.8% | 164 | 96 | 50500万円 |
| 8 | (栗)池江泰寿 | 36- 21- 25-138/220 | 16.4% | 25.9% | 37.3% | 79 | 74 | 61352万円 |
| 9 | (栗)池江泰郎 | 35- 32- 34-177/278 | 12.6% | 24.1% | 36.3% | 57 | 87 | 60821万円 |
| 10 | (栗)中村均 | 35- 29- 19-188/271 | 12.9% | 23.6% | 30.6% | 83 | 83 | 69924万円 |
| 11 | (美)加藤征弘 | 33- 27- 25-191/276 | 12.0% | 21.7% | 30.8% | 68 | 75 | 66635万円 |
| 12 | (美)古賀慎明 | 33- 25- 24-167/249 | 13.3% | 23.3% | 32.9% | 95 | 102 | 53966万円 |
| 13 | (栗)鮫島一歩 | 32- 28- 31-199/290 | 11.0% | 20.7% | 31.4% | 83 | 97 | 53653万円 |
| 14 | (栗)矢作芳人 | 32- 27- 34-248/341 | 9.4% | 17.3% | 27.3% | 105 | 108 | 62762万円 |
| 15 | (美)萩原清 | 31- 33- 23-146/233 | 13.3% | 27.5% | 37.3% | 61 | 96 | 52532万円 |
| 16 | (栗)大久保龍 | 31- 25- 22-193/271 | 11.4% | 20.7% | 28.8% | 90 | 86 | 81713万円 |
| 17 | (美)大久保洋 | 31- 25- 22-237/315 | 9.8% | 17.8% | 24.8% | 112 | 77 | 60928万円 |
| 18 | (美)奥平雅士 | 31- 20- 18-187/256 | 12.1% | 19.9% | 27.0% | 120 | 94 | 44567万円 |
| 19 | (栗)安田隆行 | 31- 19- 17-193/260 | 11.9% | 19.2% | 25.8% | 55 | 57 | 38533万円 |
| 20 | (栗)山内研二 | 30- 35- 18-234/317 | 9.5% | 20.5% | 26.2% | 93 | 68 | 58250万円 |
| 21 | (美)和田正道 | 30- 29- 37-317/413 | 7.3% | 14.3% | 23.2% | 89 | 86 | 45017万円 |
| 22 | (栗)佐々木晶 | 30- 23- 20-193/266 | 11.3% | 19.9% | 27.4% | 102 | 73 | 59043万円 |
| 23 | (栗)松田国英 | 29- 33- 23-153/238 | 12.2% | 26.1% | 35.7% | 73 | 74 | 96626万円 |
| 24 | (美)二ノ宮敬 | 29- 29- 15-202/275 | 10.5% | 21.1% | 26.5% | 71 | 77 | 61949万円 |
| 25 | (栗)浅見秀一 | 28- 41- 28-205/302 | 9.3% | 22.8% | 32.1% | 83 | 92 | 44238万円 |
| 26 | (栗)角居勝彦 | 28- 27- 20-155/230 | 12.2% | 23.9% | 32.6% | 84 | 68 | 112585万円 |
| 27 | (栗)石坂正 | 28- 20- 16-155/219 | 12.8% | 21.9% | 29.2% | 49 | 75 | 82317万円 |
| 28 | (美)久保田貴 | 27- 23- 24-153/227 | 11.9% | 22.0% | 32.6% | 77 | 84 | 61088万円 |
| 29 | (栗)加用正 | 27- 17- 29-176/249 | 10.8% | 17.7% | 29.3% | 84 | 94 | 44619万円 |
| 30 | (栗)鶴留明雄 | 26- 28- 16-180/250 | 10.4% | 21.6% | 28.0% | 136 | 92 | 48206万円 |
| 31 | (美)池上昌弘 | 26- 25- 21-156/228 | 11.4% | 22.4% | 31.6% | 90 | 94 | 38935万円 |
| 32 | (栗)宮本博 | 26- 23- 21-172/242 | 10.7% | 20.2% | 28.9% | 133 | 95 | 43792万円 |
| 33 | (美)手塚貴久 | 26- 23- 19-181/249 | 10.4% | 19.7% | 27.3% | 126 | 81 | 51713万円 |
| 34 | (美)堀宣行 | 26- 21- 28-150/225 | 11.6% | 20.9% | 33.3% | 63 | 80 | 70084万円 |
| 35 | (栗)友道康夫 | 25- 25- 28-127/205 | 12.2% | 24.4% | 38.0% | 51 | 80 | 52074万円 |
| 36 | (栗)中竹和也 | 25- 22- 15-210/272 | 9.2% | 17.3% | 22.8% | 101 | 103 | 40657万円 |
| 37 | (栗)平田修 | 25- 18- 11-144/198 | 12.6% | 21.7% | 27.3% | 70 | 68 | 46937万円 |
| 38 | (栗)河内洋 | 24- 22- 22-183/251 | 9.6% | 18.3% | 27.1% | 137 | 85 | 48652万円 |
| 39 | (栗)沖芳夫 | 24- 20- 10-141/195 | 12.3% | 22.6% | 27.7% | 198 | 115 | 30357万円 |
| 40 | (美)畠山吉宏 | 23- 25- 20-152/220 | 10.5% | 21.8% | 30.9% | 79 | 79 | 36035万円 |
| 41 | (栗)領家政蔵 | 23- 22- 22-198/265 | 8.7% | 17.0% | 25.3% | 59 | 62 | 36216万円 |
| 42 | (栗)岡田稲男 | 23- 21- 31-208/283 | 8.1% | 15.5% | 26.5% | 88 | 69 | 39463万円 |
| 43 | (美)杉浦宏昭 | 23- 15- 23-207/268 | 8.6% | 14.2% | 22.8% | 81 | 89 | 30471万円 |
| 44 | (栗)白井寿昭 | 22- 28- 14-142/206 | 10.7% | 24.3% | 31.1% | 35 | 77 | 48045万円 |
| 45 | (栗)松元茂樹 | 22- 20- 21-166/229 | 9.6% | 18.3% | 27.5% | 117 | 92 | 55923万円 |
| 46 | (栗)梅内忍 | 22- 19- 15-200/256 | 8.6% | 16.0% | 21.9% | 153 | 83 | 31852万円 |
| 47 | (美)伊藤圭三 | 22- 15- 23-216/276 | 8.0% | 13.4% | 21.7% | 63 | 79 | 30778万円 |
| 48 | (美)上原博之 | 22- 14- 12-160/208 | 10.6% | 17.3% | 23.1% | 57 | 74 | 57029万円 |
| 49 | (美)稲葉隆一 | 22- 13- 12-149/196 | 11.2% | 17.9% | 24.0% | 84 | 75 | 37606万円 |
| 50 | (栗)昆貢 | 21- 28- 16-140/205 | 10.2% | 23.9% | 31.7% | 59 | 87 | 42218万円 |
| 51 | (栗)森秀行 | 21- 26- 27-253/327 | 6.4% | 14.4% | 22.6% | 74 | 66 | 50293万円 |
| 52 | (美)小島太 | 21- 24- 21-201/267 | 7.9% | 16.9% | 24.7% | 62 | 73 | 41824万円 |
| 53 | (美)戸田博文 | 21- 22- 8-243/294 | 7.1% | 14.6% | 17.3% | 58 | 53 | 28871万円 |
| 54 | (美)宗像義忠 | 21- 20- 16-150/207 | 10.1% | 19.8% | 27.5% | 125 | 102 | 35431万円 |
| 55 | (栗)藤岡健一 | 21- 19- 11-204/255 | 8.2% | 15.7% | 20.0% | 87 | 51 | 28236万円 |
| 56 | (美)尾形充弘 | 21- 17- 19-185/242 | 8.7% | 15.7% | 23.6% | 55 | 71 | 31124万円 |
| 57 | (栗)坂口正則 | 21- 16- 23-205/265 | 7.9% | 14.0% | 22.6% | 51 | 97 | 34647万円 |
| 58 | (栗)宮徹 | 21- 15- 22-218/276 | 7.6% | 13.0% | 21.0% | 77 | 79 | 37532万円 |
| 59 | (美)鈴木康弘 | 20- 27- 21-158/226 | 8.8% | 20.8% | 30.1% | 43 | 61 | 38116万円 |
| 60 | (栗)西浦勝一 | 20- 26- 31-175/252 | 7.9% | 18.3% | 30.6% | 73 | 92 | 51358万円 |
| 61 | (栗)中尾正 | 20- 24- 24-141/209 | 9.6% | 21.1% | 32.5% | 117 | 118 | 36947万円 |
| 62 | (栗)西園正都 | 20- 19- 31-261/331 | 6.0% | 11.8% | 21.1% | 97 | 88 | 47893万円 |
| 63 | (栗)南井克巳 | 20- 19- 20-179/238 | 8.4% | 16.4% | 24.8% | 55 | 69 | 38732万円 |
| 64 | (美)伊藤正徳 | 20- 18- 24-127/189 | 10.6% | 20.1% | 32.8% | 60 | 86 | 52904万円 |
| 65 | (美)岩戸孝樹 | 20- 15- 14-219/268 | 7.5% | 13.1% | 18.3% | 142 | 78 | 28085万円 |
| 66 | (栗)目野哲也 | 20- 9- 17-154/200 | 10.0% | 14.5% | 23.0% | 176 | 82 | 30478万円 |
| 67 | (美)相沢郁 | 19- 30- 33-235/317 | 6.0% | 15.5% | 25.9% | 60 | 94 | 43976万円 |
| 68 | (栗)池添兼雄 | 19- 24- 25-181/249 | 7.6% | 17.3% | 27.3% | 32 | 66 | 38737万円 |
| 69 | (美)堀井雅広 | 19- 20- 21-200/260 | 7.3% | 15.0% | 23.1% | 74 | 68 | 35923万円 |
| 70 | (栗)藤沢則雄 | 19- 18- 13-170/220 | 8.6% | 16.8% | 22.7% | 158 | 119 | 34379万円 |
| 71 | (美)河野通文 | 19- 15- 21-136/191 | 9.9% | 17.8% | 28.8% | 81 | 73 | 28130万円 |
| 72 | (栗)飯田雄三 | 19- 15- 13-137/184 | 10.3% | 18.5% | 25.5% | 102 | 76 | 31021万円 |
| 73 | (栗)崎山博樹 | 18- 26- 21-218/283 | 6.4% | 15.5% | 23.0% | 50 | 79 | 28492万円 |
| 74 | (美)増沢末夫 | 18- 19- 20-151/208 | 8.7% | 17.8% | 27.4% | 37 | 80 | 26316万円 |
| 75 | (美)小島茂之 | 18- 15- 19-190/242 | 7.4% | 13.6% | 21.5% | 91 | 86 | 22879万円 |
| 76 | (栗)橋田満 | 18- 10- 16-148/192 | 9.4% | 14.6% | 22.9% | 43 | 67 | 49965万円 |
| 77 | (美)勢司和浩 | 17- 23- 12-133/185 | 9.2% | 21.6% | 28.1% | 43 | 61 | 31582万円 |
| 78 | (美)田村康仁 | 17- 22- 25-238/302 | 5.6% | 12.9% | 21.2% | 62 | 100 | 32946万円 |
| 79 | (栗)松永昌博 | 17- 21- 15-191/244 | 7.0% | 15.6% | 21.7% | 81 | 78 | 25755万円 |
| 80 | (美)斎藤誠 | 17- 18- 12-182/229 | 7.4% | 15.3% | 20.5% | 47 | 65 | 37266万円 |
| 81 | (栗)野村彰彦 | 17- 17- 23-210/267 | 6.4% | 12.7% | 21.3% | 100 | 74 | 38744万円 |
| 82 | (美)的場均 | 17- 14- 10-127/168 | 10.1% | 18.5% | 24.4% | 133 | 99 | 21533万円 |
| 83 | (美)小西一男 | 17- 13- 17-166/213 | 8.0% | 14.1% | 22.1% | 97 | 109 | 22608万円 |
| 84 | (美)菅原泰夫 | 17- 10- 16-209/252 | 6.7% | 10.7% | 17.1% | 43 | 60 | 26075万円 |
| 85 | (美)柴崎勇 | 16- 24- 9-185/234 | 6.8% | 17.1% | 20.9% | 47 | 60 | 23480万円 |
| 86 | (栗)中尾秀正 | 16- 22- 14-160/212 | 7.5% | 17.9% | 24.5% | 132 | 76 | 38687万円 |
| 87 | (美)萱野浩二 | 16- 19- 11-171/217 | 7.4% | 16.1% | 21.2% | 113 | 86 | 24920万円 |
| 88 | (栗)長浜博之 | 16- 18- 18-163/215 | 7.4% | 15.8% | 24.2% | 62 | 68 | 33789万円 |
| 89 | (栗)田中章博 | 16- 17- 9-165/207 | 7.7% | 15.9% | 20.3% | 120 | 85 | 25178万円 |
| 90 | (美)小笠倫弘 | 16- 16- 18-185/235 | 6.8% | 13.6% | 21.3% | 60 | 64 | 25777万円 |
| 91 | (美)古賀史生 | 16- 16- 7-110/149 | 10.7% | 21.5% | 26.2% | 48 | 78 | 24999万円 |
| 92 | (栗)松元省一 | 16- 13- 13-134/176 | 9.1% | 16.5% | 23.9% | 96 | 88 | 43034万円 |
| 93 | (栗)加藤敬二 | 16- 12- 14-151/193 | 8.3% | 14.5% | 21.8% | 101 | 63 | 25245万円 |
| 94 | (栗)小崎憲 | 16- 9- 14-102/141 | 11.3% | 17.7% | 27.7% | 150 | 111 | 33018万円 |
| 95 | (美)武藤善則 | 16- 8- 14-210/248 | 6.5% | 9.7% | 15.3% | 53 | 49 | 20105万円 |
| 96 | (栗)松永幹夫 | 16- 8- 10-141/175 | 9.1% | 13.7% | 19.4% | 130 | 64 | 28222万円 |
| 97 | (栗)野元昭 | 15- 23- 13-187/238 | 6.3% | 16.0% | 21.4% | 67 | 80 | 30766万円 |
| 98 | (美)栗田博憲 | 15- 18- 31-134/198 | 7.6% | 16.7% | 32.3% | 51 | 98 | 33502万円 |
| 99 | (美)後藤由之 | 15- 16- 13-149/193 | 7.8% | 16.1% | 22.8% | 146 | 75 | 21944万円 |
| 100 | (栗)小島貞博 | 15- 16- 12-179/222 | 6.8% | 14.0% | 19.4% | 73 | 75 | 22276万円 |
| 101 | (栗)柴田光陽 | 15- 15- 12-182/224 | 6.7% | 13.4% | 18.8% | 106 | 81 | 20518万円 |
| 102 | (栗)岩元市三 | 15- 12- 20-200/247 | 6.1% | 10.9% | 19.0% | 58 | 70 | 19572万円 |
| 103 | (美)高橋祥泰 | 15- 12- 14-192/233 | 6.4% | 11.6% | 17.6% | 83 | 63 | 18649万円 |
| 104 | (美)清水英克 | 15- 11- 13-198/237 | 6.3% | 11.0% | 16.5% | 97 | 86 | 19108万円 |
| 105 | (栗)川村禎彦 | 14- 18- 15-222/269 | 5.2% | 11.9% | 17.5% | 91 | 78 | 29935万円 |
| 106 | (美)高橋裕 | 14- 18- 13-184/229 | 6.1% | 14.0% | 19.7% | 88 | 59 | 23704万円 |
| 107 | (美)鈴木伸尋 | 14- 17- 26-186/243 | 5.8% | 12.8% | 23.5% | 117 | 62 | 25794万円 |
| 108 | (美)土田稔 | 14- 16- 14-164/208 | 6.7% | 14.4% | 21.2% | 56 | 77 | 21175万円 |
| 109 | (栗)小野幸治 | 14- 15- 19-202/250 | 5.6% | 11.6% | 19.2% | 80 | 55 | 32620万円 |
| 110 | (栗)武邦彦 | 14- 15- 10-124/163 | 8.6% | 17.8% | 23.9% | 130 | 82 | 20578万円 |
| 111 | (美)伊藤伸一 | 14- 14- 12-199/239 | 5.9% | 11.7% | 16.7% | 158 | 62 | 20174万円 |
| 112 | (栗)柴田政見 | 14- 13- 15-143/185 | 7.6% | 14.6% | 22.7% | 131 | 103 | 19810万円 |
| 113 | (栗)安達昭夫 | 14- 11- 18-178/221 | 6.3% | 11.3% | 19.5% | 76 | 80 | 23004万円 |
| 114 | (栗)田所秀孝 | 14- 9- 16-186/225 | 6.2% | 10.2% | 17.3% | 111 | 75 | 28989万円 |
| 115 | (栗)境直行 | 14- 8- 10-153/185 | 7.6% | 11.9% | 17.3% | 117 | 83 | 20880万円 |
| 116 | (美)菊川正達 | 13- 16- 25-235/289 | 4.5% | 10.0% | 18.7% | 35 | 63 | 26002万円 |
| 117 | (美)秋山雅一 | 13- 14- 15-170/212 | 6.1% | 12.7% | 19.8% | 59 | 70 | 20890万円 |
| 118 | (美)矢野進 | 13- 11- 15-131/170 | 7.6% | 14.1% | 22.9% | 66 | 82 | 25187万円 |
| 119 | (栗)新川恵 | 13- 8- 14-162/197 | 6.6% | 10.7% | 17.8% | 124 | 87 | 28499万円 |
| 120 | (栗)高橋成忠 | 12- 18- 17-179/226 | 5.3% | 13.3% | 20.8% | 37 | 64 | 72569万円 |
| 121 | (美)田中清隆 | 12- 16- 20-159/207 | 5.8% | 13.5% | 23.2% | 28 | 75 | 22900万円 |
| 122 | (栗)坂口正大 | 12- 14- 19-192/237 | 5.1% | 11.0% | 19.0% | 34 | 54 | 22159万円 |
| 123 | (美)清水美波 | 12- 13- 18-197/240 | 5.0% | 10.4% | 17.9% | 65 | 70 | 22683万円 |
| 124 | (栗)清水出美 | 12- 10- 16-141/179 | 6.7% | 12.3% | 21.2% | 57 | 91 | 30696万円 |
| 125 | (栗)湯窪幸雄 | 12- 8- 23-188/231 | 5.2% | 8.7% | 18.6% | 53 | 67 | 23693万円 |
| 126 | (美)清水利章 | 11- 20- 15-139/185 | 5.9% | 16.8% | 24.9% | 55 | 111 | 25137万円 |
| 127 | (栗)大橋勇樹 | 11- 15- 22-212/260 | 4.2% | 10.0% | 18.5% | 37 | 84 | 22756万円 |
| 128 | (栗)梅田康雄 | 11- 15- 15-133/174 | 6.3% | 14.9% | 23.6% | 74 | 117 | 21945万円 |
| 129 | (美)谷原義明 | 11- 11- 7-144/173 | 6.4% | 12.7% | 16.8% | 64 | 53 | 14564万円 |
| 130 | (栗)福永甲 | 11- 10- 10-203/234 | 4.7% | 9.0% | 13.2% | 57 | 54 | 13637万円 |
| 131 | (美)柄崎孝 | 11- 9- 16-165/201 | 5.5% | 10.0% | 17.9% | 94 | 74 | 19296万円 |
| 132 | (栗)大根田裕 | 11- 9- 9-189/218 | 5.0% | 9.2% | 13.3% | 25 | 35 | 16706万円 |
| 133 | (栗)羽月友彦 | 11- 9- 6-113/139 | 7.9% | 14.4% | 18.7% | 85 | 71 | 22725万円 |
| 134 | (栗)佐山優 | 10- 18- 19-149/196 | 5.1% | 14.3% | 24.0% | 14 | 54 | 16767万円 |
| 135 | (美)本間忍 | 10- 16- 12-165/203 | 4.9% | 12.8% | 18.7% | 59 | 71 | 20834万円 |
| 136 | (美)藤原辰雄 | 10- 14- 16-119/159 | 6.3% | 15.1% | 25.2% | 67 | 94 | 16196万円 |
| 137 | (栗)田所清広 | 10- 13- 17-152/192 | 5.2% | 12.0% | 20.8% | 55 | 71 | 19733万円 |
| 138 | (栗)田島良保 | 10- 11- 9-164/194 | 5.2% | 10.8% | 15.5% | 124 | 64 | 17706万円 |
| 139 | (美)中川公成 | 10- 10- 16-152/188 | 5.3% | 10.6% | 19.1% | 71 | 69 | 13800万円 |
| 140 | (美)保田一隆 | 10- 9- 14-185/218 | 4.6% | 8.7% | 15.1% | 53 | 105 | 19603万円 |
| 141 | (栗)福島信晴 | 10- 7- 8-119/144 | 6.9% | 11.8% | 17.4% | 65 | 74 | 14934万円 |
| 142 | (栗)谷潔 | 9- 18- 18-173/218 | 4.1% | 12.4% | 20.6% | 29 | 74 | 19391万円 |
| 143 | (美)大江原哲 | 9- 16- 12-142/179 | 5.0% | 14.0% | 20.7% | 48 | 54 | 18042万円 |
| 144 | (美)平井雄二 | 9- 15- 14-160/198 | 4.5% | 12.1% | 19.2% | 128 | 116 | 19298万円 |
| 145 | (栗)北出成人 | 9- 14- 13-169/205 | 4.4% | 11.2% | 17.6% | 36 | 75 | 20454万円 |
| 146 | (栗)安田伊佐 | 9- 12- 17-144/182 | 4.9% | 11.5% | 20.9% | 106 | 97 | 34085万円 |
| 147 | (栗)橋本寿正 | 9- 10- 14-164/197 | 4.6% | 9.6% | 16.8% | 77 | 76 | 14429万円 |
| 148 | (美)坂本勝美 | 9- 9- 15-175/208 | 4.3% | 8.7% | 15.9% | 60 | 75 | 18500万円 |
| 149 | (美)根本康広 | 9- 9- 13-229/260 | 3.5% | 6.9% | 11.9% | 53 | 51 | 17613万円 |
| 150 | (栗)服部利之 | 9- 8- 8-147/172 | 5.2% | 9.9% | 14.5% | 29 | 47 | 24962万円 |
| 151 | (栗)梅田智之 | 9- 7- 14-128/158 | 5.7% | 10.1% | 19.0% | 43 | 64 | 17460万円 |
| 152 | (美)矢野照正 | 9- 6- 9-138/162 | 5.6% | 9.3% | 14.8% | 38 | 43 | 12357万円 |
| 153 | (美)加藤和宏 | 8- 15- 11-152/186 | 4.3% | 12.4% | 18.3% | 42 | 100 | 14005万円 |
| 154 | (栗)小原伊佐 | 8- 13- 4-163/188 | 4.3% | 11.2% | 13.3% | 52 | 69 | 14304万円 |
| 155 | (栗)増本豊 | 8- 12- 8-133/161 | 5.0% | 12.4% | 17.4% | 23 | 65 | 20314万円 |
| 156 | (美)畠山重則 | 8- 11- 9-163/191 | 4.2% | 9.9% | 14.7% | 52 | 72 | 17448万円 |
| 157 | (栗)浜田光正 | 8- 11- 8-165/192 | 4.2% | 9.9% | 14.1% | 20 | 44 | 18069万円 |
| 158 | (美)柴田政人 | 8- 11- 7-155/181 | 4.4% | 10.5% | 14.4% | 39 | 87 | 13541万円 |
| 159 | (栗)武田博 | 8- 10- 13-138/169 | 4.7% | 10.7% | 18.3% | 41 | 121 | 14662万円 |
| 160 | (美)嶋田潤 | 8- 7- 8-138/161 | 5.0% | 9.3% | 14.3% | 36 | 62 | 10444万円 |
| 161 | (美)浅野洋一 | 8- 7- 4-148/167 | 4.8% | 9.0% | 11.4% | 50 | 47 | 9743万円 |
| 162 | (美)小桧山悟 | 8- 6- 9-166/189 | 4.2% | 7.4% | 12.2% | 58 | 40 | 15477万円 |
| 163 | (美)加賀武見 | 7- 14- 9-231/261 | 2.7% | 8.0% | 11.5% | 34 | 71 | 13484万円 |
| 164 | (美)佐藤吉勝 | 7- 13- 17-178/215 | 3.3% | 9.3% | 17.2% | 81 | 48 | 16651万円 |
| 165 | (栗)五十嵐忠 | 7- 12- 14-153/186 | 3.8% | 10.2% | 17.7% | 14 | 53 | 16177万円 |
| 166 | (美)武市康男 | 7- 12- 12-135/166 | 4.2% | 11.4% | 18.7% | 30 | 78 | 14627万円 |
| 167 | (栗)作田誠二 | 7- 12- 7-139/165 | 4.2% | 11.5% | 15.8% | 40 | 61 | 12547万円 |
| 168 | (美)石毛善彦 | 7- 11- 8-144/170 | 4.1% | 10.6% | 15.3% | 25 | 95 | 12734万円 |
| 169 | (栗)飯田明弘 | 7- 10- 10-168/195 | 3.6% | 8.7% | 13.8% | 58 | 65 | 14736万円 |
| 170 | (美)佐藤全弘 | 7- 10- 9-189/215 | 3.3% | 7.9% | 12.1% | 43 | 90 | 13582万円 |
| 171 | (美)阿部新生 | 7- 9- 19-148/183 | 3.8% | 8.7% | 19.1% | 19 | 71 | 11983万円 |
| 172 | (美)高橋義博 | 7- 8- 3-188/206 | 3.4% | 7.3% | 8.7% | 81 | 45 | 11561万円 |
| 173 | (栗)藤岡範士 | 7- 7- 13-144/171 | 4.1% | 8.2% | 15.8% | 15 | 46 | 14918万円 |
| 174 | (美)高市圭二 | 7- 7- 13-143/170 | 4.1% | 8.2% | 15.9% | 47 | 84 | 11242万円 |
| 175 | (栗)吉田直弘 | 7- 7- 3- 67/ 84 | 8.3% | 16.7% | 20.2% | 68 | 107 | 9733万円 |
| 176 | (美)鈴木勝美 | 7- 5- 8-166/186 | 3.8% | 6.5% | 10.8% | 96 | 87 | 10220万円 |
| 177 | (栗)瀬戸口勉 | 7- 2- 7- 47/ 63 | 11.1% | 14.3% | 25.4% | 104 | 60 | 12003万円 |
| 178 | (栗)須貝彦三 | 7- 1- 6-196/210 | 3.3% | 3.8% | 6.7% | 102 | 39 | 10956万円 |
| 179 | (美)水野貴広 | 6- 12- 6-152/176 | 3.4% | 10.2% | 13.6% | 19 | 45 | 9769万円 |
| 180 | (美)西塚安夫 | 6- 11- 3-174/194 | 3.1% | 8.8% | 10.3% | 149 | 69 | 11554万円 |
| 181 | (栗)木原一良 | 6- 9- 11-172/198 | 3.0% | 7.6% | 13.1% | 35 | 58 | 11286万円 |
| 182 | (栗)西橋豊治 | 6- 9- 9-185/209 | 2.9% | 7.2% | 11.5% | 37 | 49 | 10168万円 |
| 183 | (栗)佐藤正雄 | 6- 8- 15-136/165 | 3.6% | 8.5% | 17.6% | 28 | 97 | 12973万円 |
| 184 | (美)本郷一彦 | 6- 8- 8-141/163 | 3.7% | 8.6% | 13.5% | 25 | 52 | 9510万円 |
| 185 | (美)蛯名信広 | 6- 8- 4-148/166 | 3.6% | 8.4% | 10.8% | 67 | 58 | 8323万円 |
| 186 | (栗)福島勝 | 6- 6- 5-101/118 | 5.1% | 10.2% | 14.4% | 84 | 59 | 11230万円 |
| 187 | (美)南田美知 | 6- 6- 4-180/196 | 3.1% | 6.1% | 8.2% | 48 | 55 | 7490万円 |
| 188 | (美)中野隆良 | 6- 5- 10-139/160 | 3.8% | 6.9% | 13.1% | 32 | 45 | 14547万円 |
| 189 | (美)中野栄治 | 6- 4- 13-219/242 | 2.5% | 4.1% | 9.5% | 47 | 43 | 15139万円 |
| 190 | (美)田子冬樹 | 6- 4- 10-142/162 | 3.7% | 6.2% | 12.3% | 44 | 43 | 9188万円 |
| 191 | (栗)高橋隆 | 6- 4- 9-133/152 | 3.9% | 6.6% | 12.5% | 233 | 78 | 8743万円 |
| 192 | (美)成島英春 | 5- 10- 10-169/194 | 2.6% | 7.7% | 12.9% | 58 | 73 | 10265万円 |
| 193 | (美)高木登 | 5- 5- 11-112/133 | 3.8% | 7.5% | 15.8% | 140 | 102 | 11011万円 |
| 194 | (美)嶋田功 | 5- 4- 9-163/181 | 2.8% | 5.0% | 9.9% | 22 | 48 | 8443万円 |
| 195 | (栗)安藤正敏 | 5- 3- 7- 69/ 84 | 6.0% | 9.5% | 17.9% | 30 | 67 | 10853万円 |
| 196 | (栗)吉岡八郎 | 4- 11- 7-166/188 | 2.1% | 8.0% | 11.7% | 24 | 34 | 10756万円 |
| 197 | (美)中野渡清 | 4- 8- 12-187/211 | 1.9% | 5.7% | 11.4% | 165 | 76 | 9050万円 |
| 198 | (栗)武宏平 | 4- 6- 3-136/149 | 2.7% | 6.7% | 8.7% | 18 | 47 | 7933万円 |
| 199 | (美)石栗龍彦 | 4- 4- 9-163/180 | 2.2% | 4.4% | 9.4% | 29 | 53 | 9140万円 |
| 200 | (栗)鹿戸明 | 4- 4- 7-135/150 | 2.7% | 5.3% | 10.0% | 18 | 46 | 8781万円 |
| 201 | (美)内藤一雄 | 4- 1- 9-135/149 | 2.7% | 3.4% | 9.4% | 52 | 76 | 10668万円 |
| 202 | (栗)庄野靖志 | 3- 6- 5- 97/111 | 2.7% | 8.1% | 12.6% | 28 | 44 | 10715万円 |
| 203 | (美)斎藤宏 | 3- 5- 13-141/162 | 1.9% | 4.9% | 13.0% | 35 | 44 | 7807万円 |
| 204 | (美)高松邦男 | 3- 4- 9-154/170 | 1.8% | 4.1% | 9.4% | 11 | 37 | 7622万円 |
| 205 | (栗)山本正司 | 3- 2- 5- 22/ 32 | 9.4% | 15.6% | 31.3% | 166 | 110 | 5205万円 |
| 206 | (栗)本田優 | 3- 2- 4- 67/ 76 | 3.9% | 6.6% | 11.8% | 48 | 33 | 3487万円 |
| 207 | (栗)伊藤雄二 | 3- 2- 3- 31/ 39 | 7.7% | 12.8% | 20.5% | 30 | 54 | 7888万円 |
| 208 | (栗)湯浅三郎 | 3- 2- 0- 33/ 38 | 7.9% | 13.2% | 13.2% | 146 | 52 | 8960万円 |
| 209 | (栗)坪憲章 | 2- 11- 15-178/206 | 1.0% | 6.3% | 13.6% | 3 | 42 | 11032万円 |
| 210 | (美)松永康利 | 2- 7- 7- 77/ 93 | 2.2% | 9.7% | 17.2% | 19 | 62 | 4577万円 |
