2007年JRAリーディングサイアー[2歳]
2007年 JRA リーディングサイアー[2歳]
データは2007年12月23日現在。
データは2007年12月23日現在。
人気の競馬ブログはこちらから ※障害・地方・海外レースは除く。正式なランキングはJRAのデータのページを参照してください。
2007年 2歳 総合(芝+ダート) 種牡馬 TOP20
| 順位 | 種牡馬 | 賞金合計 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アグネスタキオン | 32860万円 | 23- 27- 20- 79/149 | 15.4% | 33.6% | 47.0% | 71 | 95 |
| 2 | フジキセキ | 23675万円 | 14- 13- 7- 72/106 | 13.2% | 25.5% | 32.1% | 74 | 58 |
| 3 | シンボリクリスエス | 22455万円 | 18- 29- 20-111/178 | 10.1% | 26.4% | 37.6% | 49 | 71 |
| 4 | クロフネ | 21785万円 | 16- 16- 15- 94/141 | 11.3% | 22.7% | 33.3% | 81 | 73 |
| 5 | ダンスインザダーク | 19990万円 | 17- 12- 11- 93/133 | 12.8% | 21.8% | 30.1% | 65 | 57 |
| 6 | アグネスデジタル | 18965万円 | 13- 13- 9- 92/127 | 10.2% | 20.5% | 27.6% | 80 | 64 |
| 7 | ジャングルポケット | 18155万円 | 10- 6- 3- 54/ 73 | 13.7% | 21.9% | 26.0% | 161 | 96 |
| 8 | タニノギムレット | 17435万円 | 9- 15- 16- 81/121 | 7.4% | 19.8% | 33.1% | 76 | 89 |
| 9 | ファルブラヴ | 16675万円 | 14- 8- 10- 48/ 80 | 17.5% | 27.5% | 40.0% | 107 | 80 |
| 10 | コロナドズクエスト | 16520万円 | 14- 12- 9- 78/113 | 12.4% | 23.0% | 31.0% | 53 | 83 |
| 11 | サクラバクシンオー | 16360万円 | 12- 10- 12- 72/106 | 11.3% | 20.8% | 32.1% | 50 | 48 |
| 12 | マイネルラヴ | 14290万円 | 9- 18- 17-138/182 | 4.9% | 14.8% | 24.2% | 36 | 80 |
| 13 | ゴールドアリュール | 13285万円 | 11- 6- 8- 51/ 76 | 14.5% | 22.4% | 32.9% | 98 | 90 |
| 14 | ブライアンズタイム | 13240万円 | 13- 4- 8- 41/ 66 | 19.7% | 25.8% | 37.9% | 86 | 86 |
| 15 | タイキシャトル | 13095万円 | 10- 10- 11- 66/ 97 | 10.3% | 20.6% | 32.0% | 71 | 66 |
| 16 | スペシャルウィーク | 12470万円 | 10- 10- 8- 60/ 88 | 11.4% | 22.7% | 31.8% | 61 | 107 |
| 17 | トワイニング | 12135万円 | 10- 5- 2- 62/ 79 | 12.7% | 19.0% | 21.5% | 68 | 61 |
| 18 | ワイルドラッシュ | 11880万円 | 11- 9- 12- 90/122 | 9.0% | 16.4% | 26.2% | 65 | 68 |
| 19 | マンハッタンカフェ | 11855万円 | 7- 7- 8- 65/ 87 | 8.0% | 16.1% | 25.3% | 48 | 71 |
| 20 | スターオブコジーン | 10995万円 | 9- 6- 8- 55/ 78 | 11.5% | 19.2% | 29.5% | 108 | 117 |
2007年 2歳 芝 種牡馬 TOP20
| 順位 | 種牡馬 | 賞金合計 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アグネスタキオン | 29870万円 | 20- 25- 18- 69/132 | 15.2% | 34.1% | 47.7% | 75 | 99 |
| 2 | フジキセキ | 22255万円 | 13- 11- 7- 56/ 87 | 14.9% | 27.6% | 35.6% | 89 | 65 |
| 3 | シンボリクリスエス | 19635万円 | 15- 26- 17-102/160 | 9.4% | 25.6% | 36.3% | 46 | 71 |
| 4 | ダンスインザダーク | 19585万円 | 17- 11- 10- 71/109 | 15.6% | 25.7% | 34.9% | 79 | 67 |
| 5 | ジャングルポケット | 17100万円 | 9- 5- 3- 49/ 66 | 13.6% | 21.2% | 25.8% | 172 | 102 |
| 6 | アグネスデジタル | 16940万円 | 11- 11- 9- 70/101 | 10.9% | 21.8% | 30.7% | 60 | 71 |
| 7 | タニノギムレット | 15865万円 | 7- 14- 15- 69/105 | 6.7% | 20.0% | 34.3% | 34 | 86 |
| 8 | ファルブラヴ | 15175万円 | 12- 8- 8- 36/ 64 | 18.8% | 31.3% | 43.8% | 98 | 89 |
| 9 | サクラバクシンオー | 15005万円 | 12- 8- 8- 50/ 78 | 15.4% | 25.6% | 35.9% | 69 | 57 |
| 10 | クロフネ | 12290万円 | 6- 10- 7- 53/ 76 | 7.9% | 21.1% | 30.3% | 45 | 73 |
| 11 | タイキシャトル | 11100万円 | 8- 8- 8- 48/ 72 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 89 | 71 |
| 12 | マイネルラヴ | 10860万円 | 6- 14- 12-112/144 | 4.2% | 13.9% | 22.2% | 30 | 74 |
| 13 | マンハッタンカフェ | 10540万円 | 6- 6- 6- 58/ 76 | 7.9% | 15.8% | 23.7% | 45 | 73 |
| 14 | スターオブコジーン | 10225万円 | 8- 6- 8- 42/ 64 | 12.5% | 21.9% | 34.4% | 104 | 137 |
| 15 | コロナドズクエスト | 9260万円 | 8- 2- 4- 45/ 59 | 13.6% | 16.9% | 23.7% | 62 | 49 |
| 16 | ブライアンズタイム | 9220万円 | 8- 3- 6- 29/ 46 | 17.4% | 23.9% | 37.0% | 78 | 85 |
| 17 | スペシャルウィーク | 8995万円 | 7- 6- 5- 51/ 69 | 10.1% | 18.8% | 26.1% | 61 | 86 |
| 18 | メジロライアン | 8880万円 | 4- 6- 2- 41/ 53 | 7.5% | 18.9% | 22.6% | 31 | 50 |
| 19 | ゴールドアリュール | 8705万円 | 6- 3- 4- 34/ 47 | 12.8% | 19.1% | 27.7% | 99 | 81 |
| 20 | アドマイヤベガ | 8470万円 | 5- 7- 9- 79/100 | 5.0% | 12.0% | 21.0% | 25 | 85 |
限定条件:芝のみ
2007年 2歳 ダート 種牡馬 TOP20
| 順位 | 種牡馬 | 賞金合計 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワイルドラッシュ | 9555万円 | 9- 7-11-46/73 | 12.3% | 21.9% | 37.0% | 47 | 91 |
| 2 | クロフネ | 9495万円 | 10- 6- 8-41/65 | 15.4% | 24.6% | 36.9% | 122 | 72 |
| 3 | コロナドズクエスト | 7260万円 | 6-10- 5-33/54 | 11.1% | 29.6% | 38.9% | 43 | 121 |
| 4 | マーベラスサンデー | 5595万円 | 6- 6- 3-29/44 | 13.6% | 27.3% | 34.1% | 121 | 81 |
| 5 | トワイニング | 4680万円 | 5- 3- 1-30/39 | 12.8% | 20.5% | 23.1% | 38 | 81 |
| 6 | ゴールドアリュール | 4580万円 | 5- 3- 4-17/29 | 17.2% | 27.6% | 41.4% | 97 | 104 |
| 7 | フォーティナイナー | 4505万円 | 5- 3- 3-14/25 | 20.0% | 32.0% | 44.0% | 52 | 99 |
| 8 | フレンチデピュティ | 4485万円 | 4- 3- 4-17/28 | 14.3% | 25.0% | 39.3% | 34 | 59 |
| 9 | ブライアンズタイム | 4020万円 | 5- 1- 2-12/20 | 25.0% | 30.0% | 40.0% | 105 | 89 |
| 10 | ティンバーカントリー | 3755万円 | 1- 6- 6-54/67 | 1.5% | 10.4% | 19.4% | 1 | 60 |
| 11 | カリズマティック | 3745万円 | 3- 4- 4-27/38 | 7.9% | 18.4% | 28.9% | 174 | 170 |
| 12 | スペシャルウィーク | 3475万円 | 3- 4- 3- 9/19 | 15.8% | 36.8% | 52.6% | 63 | 183 |
| 13 | マイネルラヴ | 3430万円 | 3- 4- 5-26/38 | 7.9% | 18.4% | 31.6% | 63 | 104 |
| 14 | ボストンハーバー | 3315万円 | 3- 3- 3-41/50 | 6.0% | 12.0% | 18.0% | 96 | 49 |
| 15 | アフリート | 3290万円 | 3- 3- 3-15/24 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 532 | 327 |
| 16 | スウェプトオーヴァーボード | 3025万円 | 2- 4- 4-18/28 | 7.1% | 21.4% | 35.7% | 40 | 102 |
| 17 | アグネスタキオン | 2990万円 | 3- 2- 2-10/17 | 17.6% | 29.4% | 41.2% | 40 | 63 |
| 18 | スクワートルスクワート | 2950万円 | 2- 6- 2-11/21 | 9.5% | 38.1% | 47.6% | 70 | 144 |
| 19 | キャプテンスティーヴ | 2930万円 | 3- 3- 4-23/33 | 9.1% | 18.2% | 30.3% | 52 | 106 |
| 20 | シンボリクリスエス | 2820万円 | 3- 3- 3- 9/18 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 78 | 75 |
限定条件:ダートのみ
競馬ブログランキングを見る


コメント