【枠順確定】【予想】 第12回マーメイドS
第12回マーメイドSの枠順が確定しました。
阪神は去年の暮れに改修されましたが、芝2000は従来と同じ内回りコース。
土曜日は同じ内回りで距離も近い芝2200戦が2鞍ありましたが、どちらのレースでもミスプロ系が入っている馬が活躍が目立ちました。
メンバーではミスプロ系はミシル産駒の2頭が出走、重賞勝ちの経験があるスプリングドリューが良さそうです。
芝2000では0-0-0-8/8と苦手にしているのが気になりますが、このうち5鞍は500万下をうろうろしていた02年03年のもの。
追い込み脚質なので12頭立てという手頃な頭数はむしろプラスになると思います。
◎スプリングドリューの単複を買います。
第12回マーメイドS参考データ 天気予報
阪神は去年の暮れに改修されましたが、芝2000は従来と同じ内回りコース。
土曜日は同じ内回りで距離も近い芝2200戦が2鞍ありましたが、どちらのレースでもミスプロ系が入っている馬が活躍が目立ちました。
メンバーではミスプロ系はミシル産駒の2頭が出走、重賞勝ちの経験があるスプリングドリューが良さそうです。
芝2000では0-0-0-8/8と苦手にしているのが気になりますが、このうち5鞍は500万下をうろうろしていた02年03年のもの。
追い込み脚質なので12頭立てという手頃な頭数はむしろプラスになると思います。
◎スプリングドリューの単複を買います。
第12回マーメイドS参考データ 天気予報
| 2007年 6月17日(日) | 3回阪神2日目 | 15:45発走 |
| 11R | 第12回マーメイドS |
| 3歳以上・オープン・G3(ハンデ) | (牝)(国際)(特指) | 芝2000m | 12頭立 |
| 枠 | 番 | 馬名 | 種牡馬 | 母父名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 間隔 | 前クラス | 前距離 | 前着 | 前脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シェルズレイ | クロフネ | ウイニングチケット | 牝4 | 岩田康誠 | 54 | 31 | G1 | 芝2200 | 13着 | 逃げ |
| 2 | 2 | ニホンピロブリュレ | ミシル | ダンスオブライフ | 牝6 | 川島信二 | 50 | 5 | 1600万 | 芝1000 | 3着 | 不明 |
| 3 | 3 | スプリングドリュー | ミシル | ノーザンテースト | 牝7 | 柴山雄一 | 55 | 5 | G1 | 芝1600 | 13着 | 後方 |
| 4 | 4 | ソリッドプラチナム | ステイゴールド | クリエイター | 牝4 | 小牧太 | 53 | 5 | G1 | 芝1600 | 16着 | 後方 |
| 5 | 5 | ミスベロニカ | テイエムオペラオー | Darshaan | 牝3 | 荻野琢真 | 48 | 5 | 500万 | 芝2000 | 1着 | 先行 |
| 5 | 6 | ライラプス | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 牝5 | 鮫島良太 | 54 | 3 | オープン | ダ1400 | 11着 | 先行 |
| 6 | 7 | ディアチャンス | タイキシャトル | マルゼンスキー | 牝6 | 武豊 | 53 | 4 | 1600万 | 芝1800 | 1着 | 先行 |
| 6 | 8 | ショウナンパントル | サンデーサイレンス | In The Wings | 牝5 | 川田将雅 | 52 | 6 | オープン | 芝1600 | 15着 | 中団 |
| 7 | 9 | サンレイジャスパー | ミスズシャルダン | Cozzene | 牝5 | 佐藤哲三 | 54 | 5 | G1 | 芝1600 | 14着 | 後方 |
| 7 | 10 | コスモプラチナ | ステイゴールド | グルームダンサー | 牝4 | 藤岡康太 | 51 | 4 | 1600万 | 芝1800 | 3着 | 逃げ |
| 8 | 11 | コスモマーベラス | フジキセキ | Nijinsky | 牝5 | 安藤勝己 | 56 | 5 | G1 | 芝1600 | 15着 | 中団 |
| 8 | 12 | ヤマトマリオン | オペラハウス | アンバーシヤダイ | 牝4 | 幸英明 | 51 | 26 | G3 | 芝2000 | 5着 | 中団 |
枠番別集計
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0- 2- 0- 8/10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 39 |
| 2枠 | 2- 2- 1- 6/11 | 18.2% | 36.4% | 45.5% | 114 | 130 |
| 3枠 | 1- 0- 2- 9/12 | 8.3% | 8.3% | 25.0% | 55 | 95 |
| 4枠 | 1- 0- 0-14/15 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 49 | 14 |
| 5枠 | 0- 3- 1-12/16 | 0.0% | 18.8% | 25.0% | 0 | 54 |
| 6枠 | 1- 1- 2-12/16 | 6.3% | 12.5% | 25.0% | 28 | 51 |
| 7枠 | 2- 0- 1-16/19 | 10.5% | 10.5% | 15.8% | 41 | 62 |
| 8枠 | 3- 2- 3-12/20 | 15.0% | 25.0% | 40.0% | 65 | 169 |
馬番別集計
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0- 2- 0- 8/10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 39 |
| 2番 | 2- 2- 1- 5/10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 126 | 143 |
| 3番 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 74 | 56 |
| 4番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 74 | 86 |
| 5番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 58 |
| 6番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 45 | 67 |
| 7番 | 0- 2- 0- 8/10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 28 |
| 8番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 9番 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 53 | 42 |
| 10番 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 45 | 36 |
| 11番 | 0- 0- 3- 3/ 6 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 495 |
| 12番 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 13番 | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40.0% | 40.0% | 60.0% | 232 | 176 |
| 14番 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 43 |
| 15番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 16番 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
| 17番 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
| 18番 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
| 他 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
| 偶数 | 5- 4- 4-45/58 | 8.6% | 15.5% | 22.4% | 49 | 58 |
| 奇数 | 5- 6- 6-44/61 | 8.2% | 18.0% | 27.9% | 38 | 98 |
| 大外 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 19 | 47 |
新しくなったTarget de WinGetはこちら

コメント
騎手を知らなかったのですが、武騎手ならディアチャンスで鉄板でしょう
Posted by ラップマン at 2007.06.16 15:48 | edit
ラップマンさんこんばんは。
ディアが安定しているので良さそうですが、ミスプロ重視にしてみました。
Posted by KAZ. at 2007.06.16 23:44 | edit
コスモ丼&プラチナ丼で勝負!
Posted by どんどん at 2007.06.17 15:29 | edit
どんどんさんこんにちは。
ミスプロ狙いでしたが全然駄目でした。
ラップマンさんオススメのディア強かったですね。
最終は逆転出来そうなゲイルの単買いました。福島は1-14のワイドを少し。
Posted by KAZ. at 2007.06.17 15:55 | edit