現8歳世代のレベルは
先週の重賞では東西で8歳馬が勝ちました。中山記念のローエングリン、阪急杯のプリサイスマシーンです。
通常は7歳以上の馬が重賞、特に芝レースを勝つことは滅多にないので軸にするのは敬遠しがち。
現8歳(99年生まれ)世代といえば、タニノギムレットがダービーを勝ち、タニノギムレット故障引退後は、ダービー2着のシンボリクリスエスが古馬G1で大活躍。
両馬がターフを去った今でも同世代の馬が重賞戦線を賑わせています。
試しに03年から06年までの7歳馬の古馬芝重賞成績を年毎に調べました。
06年が4レース多いだけで毎年似たようなレース数です。
しかし勝ち数は06年が他の年より2倍以上多いです。※11勝のうち2勝は海外馬のブリッシュラック、テイクオーバーターゲット。
やはり現8歳世代はレベルが高くて、重賞レベルの馬が粒揃いだったのでしょう。
さすがに9歳になるとわかっていても狙いづらいですが、今年は少し意識して混沌としたメンバー構成の場合は狙ってみたいです。
通常は7歳以上の馬が重賞、特に芝レースを勝つことは滅多にないので軸にするのは敬遠しがち。
現8歳(99年生まれ)世代といえば、タニノギムレットがダービーを勝ち、タニノギムレット故障引退後は、ダービー2着のシンボリクリスエスが古馬G1で大活躍。
両馬がターフを去った今でも同世代の馬が重賞戦線を賑わせています。
試しに03年から06年までの7歳馬の古馬芝重賞成績を年毎に調べました。
|
年 |
06年 |
05年 |
04年 |
03年 |
|
レース数 |
68 |
64 |
64 |
64 |
|
勝ち数 |
9(11) |
4 |
3 |
4 |
06年が4レース多いだけで毎年似たようなレース数です。
しかし勝ち数は06年が他の年より2倍以上多いです。※11勝のうち2勝は海外馬のブリッシュラック、テイクオーバーターゲット。
やはり現8歳世代はレベルが高くて、重賞レベルの馬が粒揃いだったのでしょう。
さすがに9歳になるとわかっていても狙いづらいですが、今年は少し意識して混沌としたメンバー構成の場合は狙ってみたいです。
| 日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人 | 着 | 距離 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006.10.28 | スワンSG2 | プリサイスマシーン | 牡7 | 松岡正海 | 14 | 1着 | 芝1400 | 3940 | 1040 |
| 2006.10.21 | 富士S G3 | キネティクス | 牡7 | 勝浦正樹 | 16 | 1着 | 芝1600 | 7520 | 1200 |
| 2006.10. 1 | スプリンG1 | $テイクオーバーター | セ7 | フォード | 1 | 1着 | 芝1200 | 420 | 180 |
| 2006. 9.24 | オールカG2 | バランスオブゲーム | 牡7 | 田中勝春 | 4 | 1着 | 芝2200 | 550 | 210 |
| 2006. 8. 6 | 関屋記念G3 | カンファーベスト | 牡7 | 江田照男 | 14 | 1着 | 芝1600 | 6830 | 1090 |
| 2006. 7. 9 | 七夕賞 HG3 | メイショウカイドウ | 牡7 | 武豊 | 3 | 1着 | 芝2000 | 730 | 220 |
| 2006. 6. 4 | 安田記念G1 | $ブリッシュラック | セ7 | プレブル | 3 | 1着 | 芝1600 | 640 | 250 |
| 2006. 2.26 | 阪急杯 G3 | ブルーショットガン | 牡7 | 松永幹夫 | 11 | 1着 | 芝1400 | 3800 | 840 |
| 2006. 2.26 | 中山記念G2 | バランスオブゲーム | 牡7 | 田中勝春 | 6 | 1着 | 芝1800 | 1540 | 300 |
| 2006. 2. 4 | 小倉大賞HG3 | メジロマイヤー | 牡7 | 川田将雅 | 11 | 1着 | 芝1800 | 4270 | 970 |
| 2006. 1.22 | アメリカG2 | シルクフェイマス | 牡7 | 柴田善臣 | 5 | 1着 | 芝2200 | 970 | 300 |
| 日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人 | 着 | 距離 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005.10.22 | 富士S G3 | ウインラディウス | 牡7 | 田中勝春 | 3 | 1着 | 芝1600 | 610 | 230 |
| 2005.10. 9 | 毎日王冠G2 | サンライズペガサス | 牡7 | 後藤浩輝 | 9 | 1着 | 芝1800 | 1790 | 590 |
| 2005. 7.31 | 関屋記念G3 | サイドワインダー | 牡7 | 福永祐一 | 2 | 1着 | 芝1600 | 530 | 150 |
| 2005. 4. 3 | 産経大阪G2 | サンライズペガサス | 牡7 | 幸英明 | 1 | 1着 | 芝2000 | 310 | 140 |
| 日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人 | 着 | 距離 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004. 6.27 | 宝塚記念G1 | $タップダンスシチー | 牡7 | 佐藤哲三 | 1 | 1着 | 芝2200 | 350 | 150 |
| 2004. 5.29 | 金鯱賞 G2 | $タップダンスシチー | 牡7 | 佐藤哲三 | 1 | 1着 | 芝2000 | 230 | 130 |
| 2004. 3. 7 | 中京記念HG3 | メイショウキオウ | 牡7 | 秋山真一 | 16 | 1着 | 芝2000 | 16190 | 2520 |
| 日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人 | 着 | 距離 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003. 8.17 | 小倉記念HG3 | ロサード | 牡7 | 武幸四郎 | 4 | 1着 | 芝2000 | 690 | 300 |
| 2003. 5.24 | 目黒記念HG2 | トシザブイ | 牡7 | 柴田善臣 | 6 | 1着 | 芝2500 | 1790 | 480 |
| 2003. 2. 9 | シルクロHG3 | テイエムサンデー | 牡7 | 秋山真一 | 6 | 1着 | 芝1200 | 1240 | 240 |
| 2003. 1.26 | アメリカG2 | $マグナーテン | セ7 | ペリエ | 1 | 1着 | 芝2200 | 170 | 110 |
新しくなったTarget de WinGetはこちら

コメント