【回顧】第51回有馬記念 第23回ラジオNIKKEI杯2歳S
第51回有馬記念はディープインパクトが圧勝。強かった。
予想記事で中山では上がりの差が他の馬とそれほど違いがないと書きましたが、今回はスイープトウショウやスイフトカレントよりも遥かに速い33.8秒。
去年と違ってアドマイヤメインが作った速いペースが向いたのでしょう。とにかく他の馬と違いすぎました。
2着はポップロック。この斤量だと馬券に絡むのは難しいと思いましたが、ペリエがそつなく乗っていました。
ダイワメジャーは今秋は充実。血統的にはSS×NTは長距離G1に向かないことを考えると最後の粘りはこの馬の根性で補った感じです。
期待した3歳馬はせめてメイショウサムソン、ドリームパスポートともに体重がベストでなかったと思います。
ベストだったとしても今日の展開では太刀打ちできなかったとは思いますが、もう対戦できないとなると心残りです。
アドマイヤメインは結果的にディープ向きの流れを演出してしまった逃げになりました。
今日のディープの走りを見ると少しレベルが違いました。
土曜は第23回ラジオNIKKEI杯2歳S。フサイチホウオーが中団から一気の差しきり。
ムチに反応して斜行して、審議が長かったので降着かと思いましたが、そのまま確定。
ジャングルポケット産駒ということで、ジャンポケ自信が府中ベスト、このレースでは負けていることで今回は2,3着と思いましたが、これなら皐月賞も含めたクラシックで期待できます。
期待したマイネルソリストは、騎手によると今回はあえて抑えたそうです。いったほうが持ち味がでるとレース後にコメント。いってほしかった。
ナムラマースとアサクサキングスは直線で不利を受ける形になりましたが、ホウオーにはかなわない脚色でした。
今年はとにかく重賞予想があたりませんでした。このブログも2年半ほどやっていますが、当たろうが外れようがマイペースです。
以前のこのブログのタイトル名は「Targetで単勝GET」でした。初心に戻って来年からは単複予想を中心にしたいです。
2月からは自由な時間が増える予定なので、できれば特別や平場用のデータや予想も書きたいです。
予想記事で中山では上がりの差が他の馬とそれほど違いがないと書きましたが、今回はスイープトウショウやスイフトカレントよりも遥かに速い33.8秒。
去年と違ってアドマイヤメインが作った速いペースが向いたのでしょう。とにかく他の馬と違いすぎました。
2着はポップロック。この斤量だと馬券に絡むのは難しいと思いましたが、ペリエがそつなく乗っていました。
ダイワメジャーは今秋は充実。血統的にはSS×NTは長距離G1に向かないことを考えると最後の粘りはこの馬の根性で補った感じです。
期待した3歳馬はせめてメイショウサムソン、ドリームパスポートともに体重がベストでなかったと思います。
ベストだったとしても今日の展開では太刀打ちできなかったとは思いますが、もう対戦できないとなると心残りです。
アドマイヤメインは結果的にディープ向きの流れを演出してしまった逃げになりました。
今日のディープの走りを見ると少しレベルが違いました。
土曜は第23回ラジオNIKKEI杯2歳S。フサイチホウオーが中団から一気の差しきり。
ムチに反応して斜行して、審議が長かったので降着かと思いましたが、そのまま確定。
ジャングルポケット産駒ということで、ジャンポケ自信が府中ベスト、このレースでは負けていることで今回は2,3着と思いましたが、これなら皐月賞も含めたクラシックで期待できます。
期待したマイネルソリストは、騎手によると今回はあえて抑えたそうです。いったほうが持ち味がでるとレース後にコメント。いってほしかった。
ナムラマースとアサクサキングスは直線で不利を受ける形になりましたが、ホウオーにはかなわない脚色でした。
今年はとにかく重賞予想があたりませんでした。このブログも2年半ほどやっていますが、当たろうが外れようがマイペースです。
以前のこのブログのタイトル名は「Targetで単勝GET」でした。初心に戻って来年からは単複予想を中心にしたいです。
2月からは自由な時間が増える予定なので、できれば特別や平場用のデータや予想も書きたいです。
2006年12月24日(日) 5回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 第51回有馬記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (混)(指定) 芝 2500m 14頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ディープインパクト | サンデーサイレンス | Alzao | 牡4 | 57 | 武豊 | 2.31.9 | 12-12-11-10 | 33.8 | 1 | |
| 2 | 1 | ポップロック | エリシオ | サンデーサイレンス | 牡5 | 57 | ペリエ | 2.32.4 | 3 | 04-03-04-04 | 35.0 | 6 |
| 3 | 5 | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 2.32.5 | 3/4 | 02-02-02-02 | 35.3 | 3 |
| 4 | 3 | ドリームパスポート | フジキセキ | トニービン | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 2.32.5 | ハナ | 07-08-07-07 | 34.9 | 2 |
| 5 | 8 | メイショウサムソン | オペラハウス | ダンシングブレーヴ | 牡3 | 55 | 石橋守 | 2.32.7 | 11/4 | 03-03-02-02 | 35.4 | 4 |
| 6 | 2 | デルタブルース | ダンスインザダーク | Dixieland Band | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 2.32.7 | クビ | 04-03-04-04 | 35.3 | 9 |
| 7 | 9 | トウショウナイト | ティンバーカントリー | Java Gold | 牡5 | 57 | 武士沢友 | 2.32.8 | 3/4 | 07-07-06-04 | 35.3 | 10 |
| 8 | 12 | アドマイヤフジ | アドマイヤベガ | Be My Guest | 牡4 | 57 | 武幸四郎 | 2.32.8 | クビ | 10-11-12-12 | 34.6 | 12 |
| 9 | 10 | アドマイヤメイン | サンデーサイレンス | ヘクタープロテクター | 牡3 | 55 | 柴田善臣 | 2.32.8 | ハナ | 01-01-01-01 | 36.3 | 7 |
| 10 | 6 | スイープトウショウ | エンドスウィープ | ダンシングブレーヴ | 牝5 | 55 | 池添謙一 | 2.32.9 | クビ | 13-13-13-12 | 34.5 | 5 |
| 11 | 7 | コスモバルク | ザグレブ | トウシヨウボーイ | 牡5 | 57 | 五十嵐冬 | 2.33.2 | 2 | 09-09-09-07 | 35.4 | 8 |
| 12 | 11 | スウィフトカレント | サンデーサイレンス | Machiavellian | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 2.33.3 | クビ | 14-14-14-14 | 34.4 | 11 |
| 13 | 13 | ウインジェネラーレ | タマモクロス | ヤマニンスキー | 牡6 | 57 | 蛯名正義 | 2.33.6 | 13/4 | 10-10-10-07 | 35.7 | 13 |
| 14 | 14 | トーセンシャナオー | サンデーサイレンス | トウシヨウボーイ | 牡3 | 55 | 勝浦正樹 | 2.34.0 | 21/2 | 04-06-08-10 | 36.3 | 14 |
| ラップ | 7.1-11.5-11.4-11.3-11.8-12.8-12.9-12.7-12.2-12.8-12.2-11.2-12.0 | |||||||
| 通過 | *35.6-47.2-59.5-72.3 | 上り | 73.1-60.4-48.2-35.4 | |||||
| 単勝 | 4 \120 | 複勝 | 4 \100 / 1 \360 / 5 \230 | |||||
| 馬連 | 01-04 \1070 (4) | 枠連 | 1-3 \1000 (5) | |||||
| 馬単 | 04-01 \1210 (4) | ワイド | 01-04 \570 (6)/ 04-05 \330 (2)/ 01-05 \1840 (19) | |||||
| 3連複 | 01-04-05 \2890 (9/364) | 3連単 | 04-01-05 \9680 (31/2184) | |||||
2006年12月23日(祝) 3回阪神7日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第23回ラジオNIKKEI杯2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (混)(特指) 芝 2000m 11頭立
| 着 | 馬 | 馬 名 | 父 | 母父 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | フサイチホウオー | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 牡2 | 55 | 安藤勝己 | 2.02.1 | 05-05-06-06 | 34.3 | 1 | |
| 2 | 11 | ヴィクトリー | ブライアンズタイム | トニービン | 牡2 | 55 | 武豊 | 2.02.1 | クビ | 02-02-02-02 | 35.0 | 3 |
| 3 | 7 | ナムラマース | チーフベアハート | フレンチグローリー | 牡2 | 55 | ペリエ | 2.02.3 | 11/4 | 05-04-04-03 | 35.0 | 2 |
| 4 | 8 | マイネルソリスト | アグネスタキオン | ゲイメセン | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 2.02.3 | 頭 | 02-02-03-03 | 35.0 | 6 |
| 5 | 4 | アサクサキングス | ホワイトマズル | サンデーサイレンス | 牡2 | 55 | 四位洋文 | 2.02.5 | 1 | 07-07-04-03 | 35.1 | 4 |
| 6 | 5 | マイネルダイナモ | マリエンバード | トウシヨウボーイ | 牡2 | 55 | 幸英明 | 2.02.5 | ハナ | 01-01-01-01 | 35.6 | 11 |
| 7 | 2 | ディープスピリット | マヤノトップガン | マルゼンスキー | 牡2 | 55 | 藤岡佑介 | 2.02.6 | 1/2 | 07-07-07-07 | 34.6 | 8 |
| 8 | 9 | キンショージェット | ビッグサンデー | ハードツービート | 牡2 | 55 | 長谷川浩 | 2.02.6 | クビ | 09-09-07-07 | 34.8 | 9 |
| 9 | 10 | ローズプレステージ | ダンスインザダーク | Shirley Heights | 牡2 | 55 | ルメール | 2.02.8 | 11/4 | 10-11-09-09 | 34.7 | 5 |
| 10 | 6 | ケンメイオウ | フサイチコンコルド | Ogygian | 牡2 | 55 | 小牧太 | 2.03.4 | 31/2 | 10-10-09-10 | 35.1 | 10 |
| 止 | 1 | グッドラックアワー | アグネスタキオン | Star de Naskra | 牡2 | 55 | 武幸四郎 | 04-05- | 7 |
| ラップ | 13.0-11.3-12.3-12.3-12.5-13.0-12.5-11.8-11.5-11.9 | |||||||
| 通過 | 36.6-48.9-61.4-74.4 | 上り | 73.2-60.7-47.7-35.2 | |||||
| 単勝 | 3 \180 | 複勝 | 3 \100 / 11 \150 / 7 \120 | |||||
| 馬連 | 03-11 \560 (2) | 枠連 | 3-8 \360 (2) | |||||
| 馬単 | 03-11 \880 (3) | ワイド | 03-11 \200 (2)/ 03-07 \150 (1)/ 07-11 \350 (5) | |||||
| 3連複 | 03-07-11 \660 (2/165) | 3連単 | 03-11-07 \2370 (4/990) | |||||
新しくなったTarget de WinGetはこちら

コメント
昨日は、まりんのブログで驚かせてしまって、すみませんでした。
まりんは、皆さんのように印を打つような自信はないのですが、3着に来るだろーと思えるような馬を買う時は買うようにしているので、kaz.さんの単複予想は、すごく今から楽しみです。*^^*
Posted by ゆうまりん at 2006.12.26 13:56 | edit
まりんさんこんばんは。
単複のほうが結果的にプラスになりそうなので、継続していきたいです。
Posted by KAZ. at 2006.12.26 21:41 | edit