| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12不 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 1 | 11 | 先 | メイショウドトウ | Royal Academy | 15 | 10 | 差 |
| 芝12重 | エイシンワシントン | オペラハウス | 1 | 10 | 追 | フレンチデピュティ | トウカイテイオー | 2 | 1 | 先 |
| 芝12重 | バブルガムフェロー | ノーザンテースト | 8 | 11 | 追 | エリシオ | Kris | 14 | 8 | 差 |
| 芝20重 | マンハッタンカフェ | ロイヤルスキー | 2 | 8 | 先 | ブラックタキシード | ブレイヴエストローマン | 10 | 4 | 差 |
| 芝20重 | ブラックタキシード | ジヤツジアンジエルーチ | 1 | 2 | 先 | マーベラスサンデー | アスワン | 5 | 3 | 先 |
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ10不 | タイキシャトル | ラストタイクーン | 5 | 16 | 先 | アドマイヤベガ | Machiavellian | 3 | 4 | 差 |
| ダ17不 | スクワートルスクワート | ダンシングブレーヴ | 1 | 9 | 逃 | エイシンプレストン | タイトスポット | 4 | 7 | 差 |
| ダ17不 | Mr. Greeley | Storm Cat | 3 | 11 | 先 | フィガロ | ニツポーテイオー | 10 | 4 | 先 |
| ダ17不 | サンデーサイレンス | Akarad | 3 | 16 | 逃 | スペシャルウィーク | Seattle Song | 6 | 9 | 先 |
| ダ17不 | ブライアンズタイム | Theatrical | 3 | 2 | 差 | フジキセキ | ジェイドロバリー | 1 | 1 | 先 |
| ダ17不 | Desert Prince | Bellotto | 4 | 14 | 先 | Tale of the Cat | Not For Love | 6 | 13 | 先 |
| ダ23不 | サニーブライアン | ブレイヴエストローマン | 11 | 16 | 先 | タイキシャーロック | ファストトパーズ | 5 | 5 | 逃 |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12稍 | リンドシェーバー | メジロアルダン | 3 | 4 | 差 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 5 | 10 | 追 |
| 芝18稍 | ジャングルポケット | アフリート | 7 | 2 | 先 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 6 | 14 | 差 |
| 芝20稍 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 3 | 8 | マ | アドマイヤベガ | Caveat | 4 | 11 | 先 |
| 芝20稍 | ブライアンズタイム | Zabeel | 2 | 5 | 先 | クロフネ | ウイニングチケット | 1 | 2 | マ |
| 芝25稍 | アグネスタキオン | トニービン | 7 | 13 | 先 | ラムタラ | タイトスポット | 3 | 12 | 差 |
| 芝25稍 | サンデーサイレンス | Bel Bolide | 9 | 3 | 先 | アグネスタキオン | ノーザンテースト | 5 | 7 | 先 |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ12重 | コロナドズクエスト | コマンダーインチーフ | 1 | 8 | 逃 | アグネスワールド | サンデーサイレンス | 2 | 14 | 先 |
| ダ12重 | スキャン | スルーザドラゴン | 5 | 12 | 差 | ウォーニング | サンデーサイレンス | 14 | 15 | 差 |
| ダ18重 | Cozzene | Private Account | 1 | 10 | 先 | カコイーシーズ | スイフトスワロー | 10 | 8 | 差 |
| ダ18重 | Kingmambo | Kris S. | 2 | 10 | 逃 | ブラックタキシード | パークリージエント | 7 | 5 | 差 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝14重 | ダイタクリーヴァ | グロウ | 9 | 17 | 逃 | シンボリクリスエス | ノーザンテースト | 1 | 14 | 差 |
| 芝16重 | アグネスタキオン | コマンダーインチーフ | 9 | 3 | 差 | シンボリクリスエス | Caerleon | 2 | 13 | 先 |
| 芝16稍 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 2 | 8 | 追 | スターオブコジーン | Be My Guest | 11 | 17 | 差 |
| 芝18重 | オペラハウス | リーチ | 3 | 8 | 先 | メイショウオウドウ | ダンサーズイメージ | 2 | 6 | 差 |
| 芝18稍 | ステイゴールド | ミルジヨージ | 7 | 13 | 差 | ティッカネン | サンキリコ | 5 | 11 | 追 |
| 芝24稍 | スペシャルウィーク | Bluebird | 3 | 2 | 逃 | ステイゴールド | ヘクタープロテクター | 4 | 13 | 追 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ14不 | タイキシャトル | ブレイヴエストローマン | 1 | 4 | 逃 | フジキセキ | Woodman | 4 | 7 | 差 |
| ダ18不 | Cat Thief | Thirty Six Red | 7 | 1 | 逃 | ブライアンズタイム | Wild Again | 2 | 8 | 先 |
| ダ18不 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | 3 | 7 | 先 | アドマイヤベガ | ニホンピロウイナー | 5 | 11 | 先 |
| ダ18不 | Golden Missile | Native Prospector | 1 | 4 | 逃 | マンハッタンカフェ | Dehere | 4 | 7 | 先 |
| ダ20不 | キンググローリアス | Pleasant Tap | 2 | 10 | 先 | マーベラスサンデー | ジェイドロバリー | 6 | 11 | 差 |
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | ジョリーズヘイロー | サクラユタカオー | 4 | 14 | 先 | フジキセキ | Gulch | 2 | 10 | 先 |
| 芝12稍 | サクラバクシンオー | Seeking the Gold | 6 | 4 | 先 | ボストンハーバー | Danzig Connection | 9 | 8 | 差 |
| 芝18良 | ダンスインザダーク | トニービン | 2 | 7 | 逃 | マンハッタンカフェ | スキャン | 3 | 14 | 先 |
| 芝25稍 | フサイチコンコルド | ミルジヨージ | 8 | 12 | 差 | アドマイヤベガ | Danzig | 2 | 7 | 先 |
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ10良 | サウスヴィグラス | ブライアンズタイム | 1 | 8 | 逃 | マーベラスサンデー | マークオブディスティンクション | 10 | 4 | 先 |
| ダ10良 | ニューイングランド | Septieme Ciel | 2 | 5 | 先 | タニノギムレット | アスワン | 7 | 4 | 差 |
| ダ10良 | シャンハイ | ノーザンテースト | 3 | 11 | 先 | アドマイヤボス | ニホンピロウイナー | 6 | 14 | 先 |
| ダ17良 | マヤノトップガン | Kris S. | 1 | 1 | 先 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | 2 | 10 | 先 |
| ダ17良 | ブライアンズタイム | Last Tycoon | 3 | 2 | 先 | ラガーレグルス | ホープフリーオン | 7 | 4 | 先 |
| ダ17良 | トーホウエンペラー | Woodman | 6 | 9 | 逃 | Point Given | Storm Cat | 1 | 4 | マ |
| ダ17良 | グラスワンダー | グルームダンサー | 2 | 12 | 先 | タイキシャトル | A.P. Indy | 4 | 11 | 逃 |
| ダ17良 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 1 | 6 | 逃 | マーベラスサンデー | マルゼンスキー | 5 | 15 | 先 |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | Langfuhr | Smart Strike | 1 | 5 | 逃 | サクラバクシンオー | ウォーニング | 3 | 1 | 差 |
| 芝16良 | チーフベアハート | サンデーサイレンス | 2 | 9 | 差 | サツカーボーイ | シエイデイハイツ | 9 | 7 | 逃 |
| 芝16良 | サクラバクシンオー | Storm Cat | 4 | 5 | 差 | タヤスツヨシ | サクラユタカオー | 8 | 16 | 先 |
| 芝16良 | アドマイヤベガ | Storm Bird | 1 | 14 | 逃 | Desert Prince | Bellotto | 8 | 13 | 逃 |
| 芝22良 | アドマイヤベガ | Slew o'Gold | 4 | 16 | 先 | サンデーサイレンス | トニービン | 1 | 2 | 差 |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ12良 | ゴールドアリュール | Mt. Livermore | 4 | 16 | 差 | フォーティナイナー | サンデーサイレンス | 3 | 12 | 先 |
| ダ12良 | Songandaprayer | Strike the Gold | 2 | 13 | 先 | ブラックホーク | トニービン | 11 | 6 | 逃 |
| ダ12良 | スキャン | オジジアン | 8 | 11 | 先 | ゴールドヘイロー | Thunder Gulch | 3 | 4 | 先 |
| ダ12良 | エリシオ | ヘクタープロテクター | 2 | 8 | 先 | エリシオ | ヘクタープロテクター | 6 | 10 | 先 |
| ダ18良 | チーフベアハート | ミルジヨージ | 4 | 7 | 差 | コマンダーインチーフ | サンデーサイレンス | 12 | 8 | 先 |
| ダ18良 | ティンバーカントリー | パークリージエント | 2 | 9 | 差 | フレンチデピュティ | Tejano | 7 | 11 | 差 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝14稍 | パントレセレブル | Mr. Prospector | 13 | 2 | 差 | タイキシャトル | Fappiano | 1 | 3 | 先 |
2着同着 | ロイヤルタッチ | スキャン | 11 | 16 | 追 | |||||
| 芝16良 | アグネスタキオン | Alzao | 2 | 14 | 差 | アグネスタキオン | Fairy King | 5 | 1 | 差 |
| 芝18稍 | Fusaichi Pegasus | Carson City | 13 | 17 | 逃 | シンボリクリスエス | Sheikh Albadou | 7 | 11 | 先 |
| 芝18稍 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | 3 | 8 | 追 | フレンチデピュティ | キャロルハウス | 4 | 9 | 差 |
| 芝20重 | フジキセキ | Dixieland Band | 4 | 2 | 先 | フォーティナイナー | サクラユタカオー | 1 | 13 | 追 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ12良 | アグネスデジタル | ティンバーカントリー | 9 | 4 | 逃 | ダンシングカラー | サクラトウコウ | 1 | 15 | 先 |
| ダ12重 | グラスワンダー | Seattle Slew | 6 | 7 | 差 | カコイーシーズ | マルゼンスキー | 2 | 8 | 差 |
| ダ14良 | ボストンハーバー | エルハーブ | 8 | 15 | 差 | カリズマティック | グルームダンサー | 3 | 5 | 先 |
| ダ14稍 | ゼンノエルシド | Lear Fan | 1 | 5 | 逃 | シンボリクリスエス | Sadler's Wells | 2 | 9 | 先 |
| ダ14稍 | スウェプトオーヴァーボード | ノーザンテースト | 2 | 10 | 逃 | Dixie Union | Kingmambo | 4 | 6 | 追 |
| ダ18重 | Woodman | Danzig | 4 | 8 | 先 | エアジハード | セレスティアルストーム | 7 | 7 | 追 |
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | ダイタクリーヴァ | Storm Bird | 4 | 6 | 先 | エアジハード | アフリート | 2 | 7 | 先 |
| 芝12良 | サクラバクシンオー | ハイセイコー | 2 | 7 | 先 | アグネスタキオン | ホワイトマズル | 1 | 5 | 追 |
| 芝18良 | ヘクタープロテクター | ニゾン | 6 | 13 | 先 | アグネスタキオン | Chief's Crown | 1 | 7 | 差 |
| 芝20良 | マンハッタンカフェ | ニホンピロウイナー | 2 | 7 | 先 | メイショウドトウ | ロドリゴデトリアーノ | 4 | 14 | 差 |
| 芝25良 | ラムタラ | Absalom | 5 | 11 | 先 | マーベラスサンデー | Theatrical | 2 | 13 | 先 |
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ10良 | グランデラ | Rahy | 3 | 10 | 逃 | カリズマティック | トニービン | 1 | 7 | 先 |
| ダ10良 | サクラローレル | Storm Cat | 4 | 14 | 逃 | ヘネシー | カコイーシーズ | 15 | 13 | 先 |
| ダ17良 | ブライアンズタイム | Law Society | 1 | 15 | 先 | フジキセキ | Gilded Time | 12 | 6 | 先 |
| ダ17良 | ブライアンズタイム | Forty Niner | 1 | 6 | 先 | アドマイヤボス | イルドブルボン | 5 | 2 | 差 |
| ダ17良 | マヤノトップガン | マルゼンスキー | 2 | 6 | 先 | Mt. Livermore | A.P. Indy | 8 | 14 | 先 |
| ダ17良 | Siphon | Northern Prospect | 13 | 12 | 先 | テイエムオペラオー | マルゼンスキー | 1 | 4 | 先 |
| ダ23良 | ミシックトライブ | リアルシヤダイ | 6 | 7 | 先 | ジェリ | ダンサーズイメージ | 2 | 9 | 差 |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | ジャングルポケット | フジキセキ | 11 | 15 | 追 | アグネスタキオン | ターゴワイス | 2 | 14 | 差 |
| 芝16良 | サクラバクシンオー | フジキセキ | 2 | 7 | 先 | マイネルラヴ | Dehere | 3 | 10 | 先 |
| 芝16良 | マヤノトップガン | コマンダーインチーフ | 1 | 13 | 先 | アグネスタキオン | ブライアンズタイム | 3 | 3 | 差 |
| 芝18良 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | 1 | 6 | 差 | エンドスウィープ | リアルシヤダイ | 7 | 7 | 差 |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ12良 | Snow Ridge | Mythical Ruler | 4 | 15 | 先 | スピードワールド | アジュディケーティング | 2 | 9 | 先 |
| ダ12良 | ブライアンズタイム | Private Account | 1 | 6 | 先 | Songandaprayer | Dr. Blum | 7 | 5 | 差 |
| ダ18良 | スキャン | ラシアンルーブル | 12 | 4 | 逃 | アドマイヤコジーン | コマンダーインチーフ | 1 | 5 | 差 |
| ダ18良 | アフリート | サンデーサイレンス | 1 | 2 | 先 | ワイルドラッシュ | Commemorate | 2 | 8 | 先 |
| ダ18良 | ゴールドアリュール | ミシシツピアン | 3 | 5 | 差 | マーベラスサンデー | ノーザンテースト | 1 | 9 | 先 |
| ダ18良 | チーフベアハート | ブライアンズタイム | 5 | 5 | 差 | コマンダーインチーフ | Danzig | 2 | 9 | 先 |
| ダ18良 | ブライアンズタイム | Zabeel | 3 | 3 | 差 | アグネスタキオン | Deputy Minister | 8 | 7 | 差 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | ダンスインザダーク | Miswaki | 3 | 12 | 追 | バブルガムフェロー | ロドリゴデトリアーノ | 9 | 11 | 追 |
| 芝14良 | サンデーサイレンス | Fairy King | 1 | 17 | 差 | ダンスインザダーク | Peterhof | 10 | 4 | 差 |
| 芝16良 | ボストンハーバー | Rainbow Quest | 5 | 1 | 追 | アグネスタキオン | ウォーニング | 10 | 13 | 差 |
| 芝18良 | フジキセキ | Mr. Prospector | 9 | 6 | 差 | タイキシャトル | ブライアンズタイム | 7 | 16 | 先 |
| 芝20良 | Cryptoclearance | Demons Begone | 8 | 13 | 逃 | ダンスインザダーク | Woodman | 1 | 8 | 先 |
| 芝24良 | サンデーサイレンス | ウイニングチケット | 6 | 10 | 逃 | ステイゴールド | クリエイター | 3 | 2 | 先 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ12良 | クロフネ | ノーザンテースト | 1 | 1 | 逃 | スウェプトオーヴァーボード | ビワハヤヒデ | 2 | 6 | 先 |
| ダ12良 | Deputy Minister | Mining | 3 | 8 | 逃 | Quiet American | Danzig | 6 | 5 | 先 |
| ダ12良 | クロフネ | Diesis | 5 | 12 | 先 | スクワートルスクワート | シービークロス | 6 | 10 | 先 |
| ダ14良 | ヴィクトリースピーチ | フォーティナイナー | 4 | 9 | 逃 | マイネルラヴ | ランニングフリー | 2 | 3 | 差 |
| ダ14良 | キングヘイロー | Seeking the Gold | 6 | 6 | 先 | エイシンダンカーク | トウホーカムリ | 1 | 1 | 逃 |
| ダ18良 | ムーンバラッド | サツカーボーイ | 10 | 1 | 逃 | ワイルドラッシュ | サンデーサイレンス | 1 | 3 | 先 |
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | セイウンスカイ | ビシヨツプボブ | 5 | 2 | 逃 | エイシンワシントン | オペラハウス | 1 | 16 | 差 |
| 芝18良 | アグネスタキオン | Unbridled | 1 | 7 | 先 | ペンタイア | トウシヨウボーイ | 5 | 13 | 先 |
| 芝18良 | パラダイスクリーク | Classic Music | 6 | 5 | 先 | アグネスタキオン | Machiavellian | 2 | 4 | 逃 |
| 芝20良 | サンデーサイレンス | Potrillazo | 4 | 6 | 差 | アグネスタキオン | Majestic Light | 2 | 8 | 差 |
| 芝25良 | スエヒロコマンダー | Kenmare | 5 | 13 | 先 | アドマイヤベガ | グルームダンサー | 3 | 11 | 差 |
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ10稍 | キンググローリアス | オグリキャップ | 1 | 7 | 逃 | ニューイングランド | Septieme Ciel | 9 | 12 | 先 |
| ダ10稍 | フレンチデピュティ | Forty Niner | 4 | 3 | 先 | タイキシャーロック | Machiavellian | 7 | 2 | 差 |
| ダ17稍 | クロフネ | ラムタラ | 4 | 12 | 差 | ダンスインザダーク | リヴリア | 3 | 9 | 差 |
| ダ17稍 | クロコルージュ | サクラユタカオー | 14 | 14 | 先 | コマンダーインチーフ | サンデーサイレンス | 1 | 7 | 差 |
| ダ17良 | ブライアンズタイム | ヘクタープロテクター | 3 | 2 | 差 | マヤノトップガン | Kris S. | 2 | 14 | 差 |
| ダ17良 | タイキシャトル | Machiavellian | 5 | 5 | 先 | クロコルージュ | ダンシングブレーヴ | 14 | 4 | 逃 |
| ダ17良 | ブライアンズタイム | Theatrical | 1 | 11 | マ | マヤノトップガン | ブレイヴエストローマン | 8 | 8 | 逃 |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | アグネスワールド | リアルシヤダイ | 1 | 8 | 先 | アフリート | ニツポーテイオー | 5 | 10 | 逃 |
| 芝12良 | スウェプトオーヴァーボード | トニービン | 3 | 7 | 先 | スウェプトオーヴァーボード | リアルシヤダイ | 13 | 14 | 先 |
| 芝16良 | ニューイングランド | ジヤツジアンジエルーチ | 1 | 4 | 差 | コマンダーインチーフ | ニホンピロウイナー | 2 | 12 | 差 |
| 芝16良 | サクラバクシンオー | Bering | 5 | 6 | 差 | エアジハード | トニービン | 6 | 16 | 先 |
| 芝18良 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 1 | 6 | 先 | トウカイテイオー | Baby Turk | 10 | 11 | 差 |
| 芝20良 | ジャングルポケット | ロドリゴデトリアーノ | 10 | 6 | 差 | アグネスタキオン | Caerleon | 1 | 17 | 逃 |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ12良 | アドマイヤベガ | Gone West | 2 | 13 | 先 | スウェプトオーヴァーボード | マジツクミラー | 1 | 9 | 差 |
| ダ12良 | ボストンハーバー | Nashwan | 3 | 10 | 先 | コロナドズクエスト | ナリタブライアン | 1 | 16 | 先 |
| ダ12良 | ピルサドスキー | ブライアンズタイム | 3 | 12 | 先 | キングヘイロー | マルゼンスキー | 6 | 8 | 逃 |
| ダ18良 | ブライアンズタイム | Storm Cat | 3 | 10 | 逃 | スマートボーイ | ジェイドロバリー | 7 | 6 | 先 |
| ダ18良 | クロフネ | Rubiano | 1 | 3 | 逃 | ダンツシアトル | Sadler's Wells | 2 | 14 | 先 |
| ダ18良 | Friendly Lover | Baederwood | 5 | 12 | 逃 | サクラローレル | マルゼンスキー | 1 | 2 | 先 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | サクラバクシンオー | ベリフア | 5 | 2 | 逃 | キングヘイロー | パラダイスクリーク | 2 | 1 | 差 |
| 芝14良 | マヤノトップガン | キンググローリアス | 5 | 9 | 逃 | Aldebaran | Potrillazo | 1 | 6 | 先 |
| 芝16良 | ワイルドラッシュ | You and I | 9 | 8 | 差 | スペシャルウィーク | Green Forest | 2 | 2 | 先 |
| 芝20良 | スリリングサンデー | フレンチグローリー | 2 | 11 | 先 | シンボリクリスエス | Pentelicus | 1 | 7 | 逃 |
| 芝20良 | ピルサドスキー | リアルシヤダイ | 2 | 7 | 先 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 4 | 2 | 先 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ12良 | マイネルラヴ | ポリッシュネイビー | 1 | 2 | 逃 | サウスヴィグラス | ブライアンズタイム | 6 | 7 | 差 |
| ダ12良 | テイエムオペラオー | フジキセキ | 1 | 13 | 先 | デヒア | クリスタルグリツターズ | 10 | 2 | 逃 |
| ダ14良 | スペシャルウィーク | サンダーガルチ | 3 | 1 | 差 | フジキセキ | Fairy King | 1 | 4 | 差 |
| ダ14良 | ブライアンズタイム | サウスアトランテイツク | 2 | 16 | 逃 | ブライアンズタイム | トニービン | 3 | 10 | 差 |
| ダ18良 | クロフネ | アンバーシヤダイ | 3 | 5 | 逃 | アグネスデジタル | Storm Bird | 1 | 2 | 差 |
| ダ20良 | クロフネ | デインヒル | 1 | 8 | 差 | ブライアンズタイム | ブレイヴエストローマン | 2 | 14 | 差 |
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | タイキシャトル | リヴリア | 3 | 6 | 逃 | キングヘイロー | Gulch | 2 | 17 | 先 |
| 芝12良 | タバスコキャット | Gulch | 6 | 16 | 先 | マイネルラヴ | サンデーサイレンス | 15 | 11 | 差 |
| 芝12良 | ライブリマウント | オペラハウス | 7 | 5 | 差 | サクラバクシンオー | Forest Wildcat | 2 | 3 | 逃 |
| 芝18良 | Singspiel | Marju | 5 | 13 | 逃 | タイキシャトル | Lear Fan | 13 | 10 | 先 |
| 芝20良 | ホワイトマズル | エリシオ | 5 | 9 | 先 | メイショウオウドウ | ダンサーズイメージ | 1 | 13 | 先 |
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ10良 | オース | Deputy Minister | 1 | 9 | 先 | サクラバクシンオー | Gulch | 3 | 7 | 逃 |
| ダ10良 | ポリッシュパトリオット | ワカオライデン | 2 | 10 | 逃 | Johannesburg | Kingmambo | 1 | 2 | 先 |
| ダ10良 | サクラバクシンオー | デインヒル | 3 | 10 | 逃 | Forest Wildcat | Run of Luck | 1 | 14 | 先 |
| ダ17良 | クロフネ | Miswaki | 1 | 6 | 逃 | サンデーサイレンス | Nureyev | 3 | 11 | 先 |
| ダ17良 | フレンチデピュティ | Risen Star | 1 | 1 | 逃 | マーベラスサンデー | Woodman | 8 | 14 | 先 |
| ダ17良 | テンビー | アサティス | 5 | 8 | 先 | ステイゴールド | Two Timing | 8 | 12 | マ |
| ダ17良 | ピルサドスキー | アフリート | 1 | 3 | 先 | タイキシャトル | A.P. Indy | 3 | 4 | 逃 |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | フレンチデピュティ | リアルシヤダイ | 1 | 2 | 差 | ボストンハーバー | Danzig Connection | 7 | 11 | 逃 |
| 芝16良 | フジキセキ | エリシオ | 1 | 15 | 差 | タイキシャトル | Royal Academy | 3 | 16 | 先 |
| 芝16良 | Bernstein | Grand Slam | 3 | 1 | 逃 | メジロライアン | バイアモン | 10 | 3 | 先 |
| 芝18良 | ブライアンズタイム | ホワイトマズル | 1 | 13 | 先 | トウカイテイオー | ダンシングブレーヴ | 8 | 5 | 逃 |
| 芝20良 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 1 | 12 | 先 | アグネスタキオン | Kingmambo | 3 | 2 | 先 |
| 芝20良 | ダンスインザダーク | サクラユタカオー | 1 | 2 | 先 | ブラックホーク | サツカーボーイ | 4 | 5 | 逃げ |
| 中山 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ12良 | タイキシャトル | フォーティナイナー | 1 | 10 | 先 | コロナドズクエスト | コマンダーインチーフ | 5 | 7 | 逃 |
| ダ12良 | スターオブコジーン | Gone West | 7 | 4 | 差 | スリリングサンデー | ジェイドロバリー | 1 | 13 | 先 |
| ダ12良 | クロフネ | Miswaki | 3 | 9 | 差 | ミシックトライブ | ベルマン | 6 | 8 | 差 |
| ダ12良 | ブライアンズタイム | Northern Dancer | 7 | 13 | 先 | タバスコキャット | マルゼンスキー | 5 | 12 | 逃 |
| ダ18良 | アッミラーレ | ラムタラ | 1 | 10 | 先 | カリズマティック | Nijinsky | 4 | 13 | 逃 |
| ダ18良 | クロフネ | サンデーサイレンス | 4 | 12 | 差 | Kingmambo | Storm Cat | 3 | 5 | 先 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | Grand Slam | Indian Charlie | 1 | 10 | 先 | ゴールドアリュール | Catrail | 10 | 3 | 先 |
| 芝14良 | ダンスインザダーク | Miswaki | 2 | 1 | 追 | シンボリクリスエス | Caerleon | 1 | 3 | 先 |
| 芝14良 | Kingmambo | Caerleon | 14 | 8 | 差 | マイネルラヴ | セレスティアルストーム | 12 | 12 | 差 |
| 芝16良 | シンボリクリスエス | トニービン | 3 | 5 | 差 | アグネスゴールド | ヘクタープロテクター | 10 | 6 | 先 |
| 芝18良 | シンボリクリスエス | Sadler's Wells | 4 | 9 | 逃 | フジキセキ | リアルシヤダイ | 1 | 3 | 先 |
| 芝22良 | チーフベアハート | モガンボ | 1 | 12 | 逃 | ブラックタキシード | ジヤツジアンジエルーチ | 10 | 3 | 先 |
| 阪神 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| ダ14良 | カリズマティック | Seeking the Gold | 7 | 1 | 差 | キングヘイロー | メジロライアン | 2 | 11 | 先 |
| ダ14良 | フジキセキ | Secreto | 6 | 4 | 先 | フジキセキ | ジェイドロバリー | 4 | 9 | 追 |
| ダ14良 | グラスワンダー | Machiavellian | 3 | 5 | 先 | クロフネ | Nureyev | 4 | 3 | 追 |
| ダ18良 | タニノギムレット | アジュディケーティング | 1 | 1 | 先 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 3 | 6 | 先 |
| ダ18良 | エルコンドルパサー | アスワン | 3 | 10 | 追 | Unbridled's Song | Black Tie Affair | 1 | 16 | 差 |
| 中京 | 1着種牡馬 | 1着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 | 2着種牡馬 | 2着母父馬 | 人 | 馬 | 脚 |
| 芝12良 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 1 | 6 | 逃 | フジキセキ | Gulch | 2 | 7 | 差 |
